No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
1041 | Sala Regional Guadalajara | 02 de marzo de 2023 |
+ |
1042 | Sala Regional Xalapa | 01 de marzo de 2023 |
+ |
1043 | Sala Superior | 01 de marzo de 2023 |
+ |
1044 | Sala Regional Toluca | 28 de febrero de 2023 |
+ |
1045 | Sala Regional Ciudad de México | 24 de febrero de 2023 |
+ |
1046 | Sala Regional Especializada | 23 de febrero de 2023 |
+ |
1047 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de febrero de 2023 |
+ |
1048 | Sala Regional Monterrey | 23 de febrero de 2023 |
+ |
1049 | Sala Regional Guadalajara | 23 de febrero de 2023 |
+ |
1050 | Sala Regional Xalapa | 22 de febrero de 2023 |
+ |
1051 | Sala Superior | 22 de febrero de 2023 |
+ |
1052 | Sala Regional Toluca | 21 de febrero de 2023 |
+ |
1053 | Sala Regional Xalapa | 17 de febrero de 2023 |
+ |
1054 | Sala Regional Especializada | 16 de febrero de 2023 |
+ |
1055 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de febrero de 2023 |
+ |
1056 | Sala Regional Toluca | 15 de febrero de 2023 |
+ |
1057 | Sala Regional Monterrey | 15 de febrero de 2023 |
+ |
1058 | Sala Regional Guadalajara | 15 de febrero de 2023 |
+ |
1059 | Sala Superior | 15 de febrero de 2023 |
+ |
1060 | Sala Regional Monterrey | 12 de febrero de 2023 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041 | Sala Regional Guadalajara | 02 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1042 | Sala Regional Xalapa | 01 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1043 | Sala Superior | 01 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1044 | Sala Regional Toluca | 28 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1045 | Sala Regional Ciudad de México | 24 de febrero de 2023 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1046 | Sala Regional Especializada | 23 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1047 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1048 | Sala Regional Monterrey | 23 de febrero de 2023 |
|
|
||||
|
||||||||
1049 | Sala Regional Guadalajara | 23 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1050 | Sala Regional Xalapa | 22 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1051 | Sala Superior | 22 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1052 | Sala Regional Toluca | 21 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1053 | Sala Regional Xalapa | 17 de febrero de 2023 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1054 | Sala Regional Especializada | 16 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1055 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1056 | Sala Regional Toluca | 15 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1057 | Sala Regional Monterrey | 15 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1058 | Sala Regional Guadalajara | 15 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1059 | Sala Superior | 15 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1060 | Sala Regional Monterrey | 12 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 1041 a 1060 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.