| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 1041 | Sala Regional Toluca | 20 de octubre de 2023 |
+ |
| 1042 | Sala Regional Especializada | 19 de octubre de 2023 |
+ |
| 1043 | Sala Regional Ciudad de México | 19 de octubre de 2023 |
+ |
| 1044 | Sala Regional Guadalajara | 19 de octubre de 2023 |
+ |
| 1045 | Sala Regional Xalapa | 18 de octubre de 2023 |
+ |
| 1046 | Sala Superior | 18 de octubre de 2023 |
+ |
| 1047 | Sala Regional Especializada | 12 de octubre de 2023 |
+ |
| 1048 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de octubre de 2023 |
+ |
| 1049 | Sala Regional Guadalajara | 12 de octubre de 2023 |
+ |
| 1050 | Sala Regional Toluca | 11 de octubre de 2023 |
+ |
| 1051 | Sala Superior | 11 de octubre de 2023 |
+ |
| 1052 | Sala Regional Xalapa | 09 de octubre de 2023 |
+ |
| 1053 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de octubre de 2023 |
+ |
| 1054 | Sala Regional Xalapa | 04 de octubre de 2023 |
+ |
| 1055 | Sala Regional Guadalajara | 04 de octubre de 2023 |
+ |
| 1056 | Sala Superior | 04 de octubre de 2023 |
+ |
| 1057 | Sala Regional Toluca | 03 de octubre de 2023 |
+ |
| 1058 | Sala Regional Monterrey | 03 de octubre de 2023 |
+ |
| 1059 | Sala Regional Especializada | 28 de septiembre de 2023 |
+ |
| 1060 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de septiembre de 2023 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | Sala Regional Toluca | 20 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1042 | Sala Regional Especializada | 19 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1043 | Sala Regional Ciudad de México | 19 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1044 | Sala Regional Guadalajara | 19 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1045 | Sala Regional Xalapa | 18 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1046 | Sala Superior | 18 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1047 | Sala Regional Especializada | 12 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1048 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1049 | Sala Regional Guadalajara | 12 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1050 | Sala Regional Toluca | 11 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1051 | Sala Superior | 11 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1052 | Sala Regional Xalapa | 09 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1053 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1054 | Sala Regional Xalapa | 04 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1055 | Sala Regional Guadalajara | 04 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1056 | Sala Superior | 04 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1057 | Sala Regional Toluca | 03 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1058 | Sala Regional Monterrey | 03 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1059 | Sala Regional Especializada | 28 de septiembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 1060 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de septiembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
Resultados 1041 a 1060 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.