No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
1001 | Sala Regional Toluca | 20 de abril de 2023 |
+ |
1002 | Sala Regional Ciudad de México | 20 de abril de 2023 |
+ |
1003 | Sala Regional Xalapa | 19 de abril de 2023 |
+ |
1004 | Sala Regional Monterrey | 19 de abril de 2023 |
+ |
1005 | Sala Superior | 19 de abril de 2023 |
+ |
1006 | Sala Regional Toluca | 14 de abril de 2023 |
+ |
1007 | Sala Regional Especializada | 13 de abril de 2023 |
+ |
1008 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de abril de 2023 |
+ |
1009 | Sala Regional Guadalajara | 13 de abril de 2023 |
+ |
1010 | Sala Regional Xalapa | 12 de abril de 2023 |
+ |
1011 | Sala Regional Monterrey | 12 de abril de 2023 |
+ |
1012 | Sala Superior | 12 de abril de 2023 |
+ |
1013 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de abril de 2023 |
+ |
1014 | Sala Regional Especializada | 30 de marzo de 2023 |
+ |
1015 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de marzo de 2023 |
+ |
1016 | Sala Regional Monterrey | 30 de marzo de 2023 |
+ |
1017 | Sala Regional Guadalajara | 30 de marzo de 2023 |
+ |
1018 | Sala Superior | 29 de marzo de 2023 |
+ |
1019 | Sala Regional Toluca | 28 de marzo de 2023 |
+ |
1020 | Sala Regional Xalapa | 28 de marzo de 2023 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Sala Regional Toluca | 20 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1002 | Sala Regional Ciudad de México | 20 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1003 | Sala Regional Xalapa | 19 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1004 | Sala Regional Monterrey | 19 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1005 | Sala Superior | 19 de abril de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1006 | Sala Regional Toluca | 14 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1007 | Sala Regional Especializada | 13 de abril de 2023 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1008 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1009 | Sala Regional Guadalajara | 13 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1010 | Sala Regional Xalapa | 12 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1011 | Sala Regional Monterrey | 12 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1012 | Sala Superior | 12 de abril de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1013 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de abril de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1014 | Sala Regional Especializada | 30 de marzo de 2023 |
|
|
||||
|
||||||||
1015 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1016 | Sala Regional Monterrey | 30 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1017 | Sala Regional Guadalajara | 30 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1018 | Sala Superior | 29 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1019 | Sala Regional Toluca | 28 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1020 | Sala Regional Xalapa | 28 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 1001 a 1020 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.