No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
1001 | Sala Regional Guadalajara | 27 de enero de 2023 |
+ |
1002 | Sala Regional Ciudad de México | 26 de enero de 2023 |
+ |
1003 | Sala Regional Monterrey | 26 de enero de 2023 |
+ |
1004 | Sala Regional Guadalajara | 26 de enero de 2023 |
+ |
1005 | Sala Regional Xalapa | 25 de enero de 2023 |
+ |
1006 | Sala Superior | 25 de enero de 2023 |
+ |
1007 | Sala Regional Toluca | 24 de enero de 2023 |
+ |
1008 | Sala Regional Especializada | 20 de enero de 2023 |
+ |
1009 | Sala Regional Especializada | 19 de enero de 2023 |
+ |
1010 | Sala Regional Xalapa | 19 de enero de 2023 |
+ |
1011 | Sala Regional Guadalajara | 19 de enero de 2023 |
+ |
1012 | Sala Regional Toluca | 18 de enero de 2023 |
+ |
1013 | Sala Superior | 18 de enero de 2023 |
+ |
1014 | Sala Regional Especializada | 12 de enero de 2023 |
+ |
1015 | Sala Regional Xalapa | 12 de enero de 2023 |
+ |
1016 | Sala Regional Guadalajara | 12 de enero de 2023 |
+ |
1017 | Sala Regional Toluca | 11 de enero de 2023 |
+ |
1018 | Sala Regional Monterrey | 11 de enero de 2023 |
+ |
1019 | Sala Superior | 11 de enero de 2023 |
+ |
1020 | Sala Regional Xalapa | 06 de enero de 2023 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Sala Regional Guadalajara | 27 de enero de 2023 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1002 | Sala Regional Ciudad de México | 26 de enero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1003 | Sala Regional Monterrey | 26 de enero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1004 | Sala Regional Guadalajara | 26 de enero de 2023 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1005 | Sala Regional Xalapa | 25 de enero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1006 | Sala Superior | 25 de enero de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1007 | Sala Regional Toluca | 24 de enero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1008 | Sala Regional Especializada | 20 de enero de 2023 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1009 | Sala Regional Especializada | 19 de enero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1010 | Sala Regional Xalapa | 19 de enero de 2023 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1011 | Sala Regional Guadalajara | 19 de enero de 2023 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1012 | Sala Regional Toluca | 18 de enero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1013 | Sala Superior | 18 de enero de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1014 | Sala Regional Especializada | 12 de enero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1015 | Sala Regional Xalapa | 12 de enero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1016 | Sala Regional Guadalajara | 12 de enero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1017 | Sala Regional Toluca | 11 de enero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1018 | Sala Regional Monterrey | 11 de enero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1019 | Sala Superior | 11 de enero de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1020 | Sala Regional Xalapa | 06 de enero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 1001 a 1020 de 6500 para todas las salas desde siempre hasta hoy.