No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
1001 | Sala Regional Especializada | 13 de octubre de 2022 |
+ |
1002 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de octubre de 2022 |
+ |
1003 | Sala Regional Guadalajara | 13 de octubre de 2022 |
+ |
1004 | Sala Regional Xalapa | 12 de octubre de 2022 |
+ |
1005 | Sala Superior | 12 de octubre de 2022 |
+ |
1006 | Sala Regional Toluca | 07 de octubre de 2022 |
+ |
1007 | Sala Regional Monterrey | 07 de octubre de 2022 |
+ |
1008 | Sala Regional Especializada | 06 de octubre de 2022 |
+ |
1009 | Sala Regional Ciudad de México | 06 de octubre de 2022 |
+ |
1010 | Sala Regional Guadalajara | 06 de octubre de 2022 |
+ |
1011 | Sala Regional Xalapa | 05 de octubre de 2022 |
+ |
1012 | Sala Superior | 05 de octubre de 2022 |
+ |
1013 | Sala Regional Especializada | 29 de septiembre de 2022 |
+ |
1014 | Sala Regional Guadalajara | 29 de septiembre de 2022 |
+ |
1015 | Sala Regional Xalapa | 28 de septiembre de 2022 |
+ |
1016 | Sala Superior | 28 de septiembre de 2022 |
+ |
1017 | Sala Superior | 28 de septiembre de 2022 |
+ |
1018 | Sala Regional Xalapa | 26 de septiembre de 2022 |
+ |
1019 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de septiembre de 2022 |
+ |
1020 | Sala Regional Especializada | 22 de septiembre de 2022 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Sala Regional Especializada | 13 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1002 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1003 | Sala Regional Guadalajara | 13 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1004 | Sala Regional Xalapa | 12 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1005 | Sala Superior | 12 de octubre de 2022 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1006 | Sala Regional Toluca | 07 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1007 | Sala Regional Monterrey | 07 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1008 | Sala Regional Especializada | 06 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1009 | Sala Regional Ciudad de México | 06 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1010 | Sala Regional Guadalajara | 06 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1011 | Sala Regional Xalapa | 05 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1012 | Sala Superior | 05 de octubre de 2022 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1013 | Sala Regional Especializada | 29 de septiembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1014 | Sala Regional Guadalajara | 29 de septiembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1015 | Sala Regional Xalapa | 28 de septiembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1016 | Sala Superior | 28 de septiembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1017 | Sala Superior | 28 de septiembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1018 | Sala Regional Xalapa | 26 de septiembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1019 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de septiembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1020 | Sala Regional Especializada | 22 de septiembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
Resultados 1001 a 1020 de 6417 para todas las salas desde siempre hasta hoy.