No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
981 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de febrero de 2023 |
+ |
982 | Sala Regional Toluca | 15 de febrero de 2023 |
+ |
983 | Sala Regional Monterrey | 15 de febrero de 2023 |
+ |
984 | Sala Regional Guadalajara | 15 de febrero de 2023 |
+ |
985 | Sala Superior | 15 de febrero de 2023 |
+ |
986 | Sala Regional Monterrey | 12 de febrero de 2023 |
+ |
987 | Sala Regional Monterrey | 10 de febrero de 2023 |
+ |
988 | Sala Regional Especializada | 09 de febrero de 2023 |
+ |
989 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de febrero de 2023 |
+ |
990 | Sala Regional Monterrey | 09 de febrero de 2023 |
+ |
991 | Sala Regional Guadalajara | 09 de febrero de 2023 |
+ |
992 | Sala Regional Toluca | 08 de febrero de 2023 |
+ |
993 | Sala Superior | 08 de febrero de 2023 |
+ |
994 | Sala Regional Xalapa | 07 de febrero de 2023 |
+ |
995 | Sala Regional Especializada | 02 de febrero de 2023 |
+ |
996 | Sala Regional Ciudad de México | 02 de febrero de 2023 |
+ |
997 | Sala Regional Xalapa | 01 de febrero de 2023 |
+ |
998 | Sala Regional Guadalajara | 01 de febrero de 2023 |
+ |
999 | Sala Superior | 01 de febrero de 2023 |
+ |
1000 | Sala Regional Toluca | 31 de enero de 2023 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
981 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
982 | Sala Regional Toluca | 15 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
983 | Sala Regional Monterrey | 15 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
984 | Sala Regional Guadalajara | 15 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
985 | Sala Superior | 15 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
986 | Sala Regional Monterrey | 12 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
987 | Sala Regional Monterrey | 10 de febrero de 2023 |
|
|
|
|||
|
||||||||
988 | Sala Regional Especializada | 09 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
989 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
990 | Sala Regional Monterrey | 09 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
991 | Sala Regional Guadalajara | 09 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
992 | Sala Regional Toluca | 08 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
993 | Sala Superior | 08 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
994 | Sala Regional Xalapa | 07 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
995 | Sala Regional Especializada | 02 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
996 | Sala Regional Ciudad de México | 02 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
997 | Sala Regional Xalapa | 01 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
998 | Sala Regional Guadalajara | 01 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
999 | Sala Superior | 01 de febrero de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1000 | Sala Regional Toluca | 31 de enero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 981 a 1000 de 6500 para todas las salas desde siempre hasta hoy.