No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
981 | Sala Regional Guadalajara | 09 de noviembre de 2022 |
+ |
982 | Sala Superior | 09 de noviembre de 2022 |
+ |
983 | Sala Regional Toluca | 08 de noviembre de 2022 |
+ |
984 | Sala Regional Monterrey | 08 de noviembre de 2022 |
+ |
985 | Sala Regional Monterrey | 28 de octubre de 2022 |
+ |
986 | Sala Regional Especializada | 27 de octubre de 2022 |
+ |
987 | Sala Regional Ciudad de México | 27 de octubre de 2022 |
+ |
988 | Sala Regional Guadalajara | 27 de octubre de 2022 |
+ |
989 | Sala Superior | 27 de octubre de 2022 |
+ |
990 | Sala Regional Ciudad de México | 26 de octubre de 2022 |
+ |
991 | Sala Regional Xalapa | 26 de octubre de 2022 |
+ |
992 | Sala Superior | 26 de octubre de 2022 |
+ |
993 | Sala Regional Toluca | 25 de octubre de 2022 |
+ |
994 | Sala Regional Xalapa | 21 de octubre de 2022 |
+ |
995 | Sala Regional Especializada | 20 de octubre de 2022 |
+ |
996 | Sala Regional Ciudad de México | 20 de octubre de 2022 |
+ |
997 | Sala Regional Guadalajara | 20 de octubre de 2022 |
+ |
998 | Sala Superior | 19 de octubre de 2022 |
+ |
999 | Sala Regional Toluca | 18 de octubre de 2022 |
+ |
1000 | Sala Regional Monterrey | 14 de octubre de 2022 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
981 | Sala Regional Guadalajara | 09 de noviembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
982 | Sala Superior | 09 de noviembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
983 | Sala Regional Toluca | 08 de noviembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
984 | Sala Regional Monterrey | 08 de noviembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
985 | Sala Regional Monterrey | 28 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
986 | Sala Regional Especializada | 27 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
987 | Sala Regional Ciudad de México | 27 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
988 | Sala Regional Guadalajara | 27 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
989 | Sala Superior | 27 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
990 | Sala Regional Ciudad de México | 26 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
991 | Sala Regional Xalapa | 26 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
992 | Sala Superior | 26 de octubre de 2022 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
993 | Sala Regional Toluca | 25 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
994 | Sala Regional Xalapa | 21 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
995 | Sala Regional Especializada | 20 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
996 | Sala Regional Ciudad de México | 20 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
997 | Sala Regional Guadalajara | 20 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
998 | Sala Superior | 19 de octubre de 2022 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
999 | Sala Regional Toluca | 18 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1000 | Sala Regional Monterrey | 14 de octubre de 2022 |
|
|
|
|||
|
Resultados 981 a 1000 de 6417 para todas las salas desde siempre hasta hoy.