No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
1021 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de enero de 2023 |
+ |
1022 | Sala Regional Guadalajara | 05 de enero de 2023 |
+ |
1023 | Sala Regional Ciudad de México | 29 de diciembre de 2022 |
+ |
1024 | Sala Regional Xalapa | 29 de diciembre de 2022 |
+ |
1025 | Sala Regional Guadalajara | 29 de diciembre de 2022 |
+ |
1026 | Sala Superior | 23 de diciembre de 2022 |
+ |
1027 | Sala Regional Ciudad de México | 22 de diciembre de 2022 |
+ |
1028 | Sala Regional Guadalajara | 22 de diciembre de 2022 |
+ |
1029 | Sala Regional Especializada | 21 de diciembre de 2022 |
+ |
1030 | Sala Regional Xalapa | 21 de diciembre de 2022 |
+ |
1031 | Sala Superior | 21 de diciembre de 2022 |
+ |
1032 | Sala Regional Toluca | 20 de diciembre de 2022 |
+ |
1033 | Sala Regional Monterrey | 19 de diciembre de 2022 |
+ |
1034 | Sala Regional Ciudad de México | 15 de diciembre de 2022 |
+ |
1035 | Sala Regional Guadalajara | 15 de diciembre de 2022 |
+ |
1036 | Sala Regional Especializada | 14 de diciembre de 2022 |
+ |
1037 | Sala Superior | 14 de diciembre de 2022 |
+ |
1038 | Sala Regional Xalapa | 13 de diciembre de 2022 |
+ |
1039 | Sala Regional Especializada | 08 de diciembre de 2022 |
+ |
1040 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de diciembre de 2022 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de enero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1022 | Sala Regional Guadalajara | 05 de enero de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1023 | Sala Regional Ciudad de México | 29 de diciembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1024 | Sala Regional Xalapa | 29 de diciembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1025 | Sala Regional Guadalajara | 29 de diciembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1026 | Sala Superior | 23 de diciembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1027 | Sala Regional Ciudad de México | 22 de diciembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1028 | Sala Regional Guadalajara | 22 de diciembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1029 | Sala Regional Especializada | 21 de diciembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1030 | Sala Regional Xalapa | 21 de diciembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1031 | Sala Superior | 21 de diciembre de 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1032 | Sala Regional Toluca | 20 de diciembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1033 | Sala Regional Monterrey | 19 de diciembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1034 | Sala Regional Ciudad de México | 15 de diciembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1035 | Sala Regional Guadalajara | 15 de diciembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1036 | Sala Regional Especializada | 14 de diciembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1037 | Sala Superior | 14 de diciembre de 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1038 | Sala Regional Xalapa | 13 de diciembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1039 | Sala Regional Especializada | 08 de diciembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1040 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de diciembre de 2022 |
|
|
|
|||
|
Resultados 1021 a 1040 de 6500 para todas las salas desde siempre hasta hoy.