No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
1021 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de marzo de 2023 |
+ |
1022 | Sala Regional Guadalajara | 23 de marzo de 2023 |
+ |
1023 | Sala Regional Xalapa | 22 de marzo de 2023 |
+ |
1024 | Sala Superior | 22 de marzo de 2023 |
+ |
1025 | Sala Regional Ciudad de México | 17 de marzo de 2023 |
+ |
1026 | Sala Regional Especializada | 16 de marzo de 2023 |
+ |
1027 | Sala Regional Toluca | 16 de marzo de 2023 |
+ |
1028 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de marzo de 2023 |
+ |
1029 | Sala Regional Xalapa | 16 de marzo de 2023 |
+ |
1030 | Sala Superior | 15 de marzo de 2023 |
+ |
1031 | Sala Regional Xalapa | 10 de marzo de 2023 |
+ |
1032 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de marzo de 2023 |
+ |
1033 | Sala Regional Guadalajara | 09 de marzo de 2023 |
+ |
1034 | Sala Regional Toluca | 08 de marzo de 2023 |
+ |
1035 | Sala Regional Monterrey | 08 de marzo de 2023 |
+ |
1036 | Sala Superior | 08 de marzo de 2023 |
+ |
1037 | Sala Regional Toluca | 03 de marzo de 2023 |
+ |
1038 | Sala Regional Especializada | 02 de marzo de 2023 |
+ |
1039 | Sala Regional Ciudad de México | 02 de marzo de 2023 |
+ |
1040 | Sala Regional Guadalajara | 02 de marzo de 2023 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1022 | Sala Regional Guadalajara | 23 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1023 | Sala Regional Xalapa | 22 de marzo de 2023 |
|
|
|
|||
|
||||||||
1024 | Sala Superior | 22 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1025 | Sala Regional Ciudad de México | 17 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1026 | Sala Regional Especializada | 16 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1027 | Sala Regional Toluca | 16 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1028 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1029 | Sala Regional Xalapa | 16 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1030 | Sala Superior | 15 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1031 | Sala Regional Xalapa | 10 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1032 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1033 | Sala Regional Guadalajara | 09 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1034 | Sala Regional Toluca | 08 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1035 | Sala Regional Monterrey | 08 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1036 | Sala Superior | 08 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1037 | Sala Regional Toluca | 03 de marzo de 2023 |
|
|
||||
|
||||||||
1038 | Sala Regional Especializada | 02 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1039 | Sala Regional Ciudad de México | 02 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
1040 | Sala Regional Guadalajara | 02 de marzo de 2023 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 1021 a 1040 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.