| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 2131 | Sala Regional Especializada | 21 de enero de 2021 |
+ |
| 2132 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de enero de 2021 |
+ |
| 2133 | Sala Regional Xalapa | 21 de enero de 2021 |
+ |
| 2134 | Sala Regional Guadalajara | 21 de enero de 2021 |
+ |
| 2135 | Sala Superior | 20 de enero de 2021 |
+ |
| 2136 | Sala Regional Monterrey | 15 de enero de 2021 |
+ |
| 2137 | Sala Regional Especializada | 14 de enero de 2021 |
+ |
| 2138 | Sala Regional Toluca | 14 de enero de 2021 |
+ |
| 2139 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de enero de 2021 |
+ |
| 2140 | Sala Regional Xalapa | 14 de enero de 2021 |
+ |
| 2141 | Sala Regional Guadalajara | 14 de enero de 2021 |
+ |
| 2142 | Sala Superior | 13 de enero de 2021 |
+ |
| 2143 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de enero de 2021 |
+ |
| 2144 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de enero de 2021 |
+ |
| 2145 | Sala Regional Xalapa | 08 de enero de 2021 |
+ |
| 2146 | Sala Regional Toluca | 07 de enero de 2021 |
+ |
| 2147 | Sala Regional Guadalajara | 07 de enero de 2021 |
+ |
| 2148 | Sala Superior | 06 de enero de 2021 |
+ |
| 2149 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de diciembre de 2020 |
+ |
| 2150 | Sala Regional Xalapa | 30 de diciembre de 2020 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | Sala Regional Especializada | 21 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2132 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2133 | Sala Regional Xalapa | 21 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2134 | Sala Regional Guadalajara | 21 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2135 | Sala Superior | 20 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2136 | Sala Regional Monterrey | 15 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2137 | Sala Regional Especializada | 14 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2138 | Sala Regional Toluca | 14 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2139 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2140 | Sala Regional Xalapa | 14 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2141 | Sala Regional Guadalajara | 14 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2142 | Sala Superior | 13 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2143 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2144 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2145 | Sala Regional Xalapa | 08 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2146 | Sala Regional Toluca | 07 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2147 | Sala Regional Guadalajara | 07 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2148 | Sala Superior | 06 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2149 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de diciembre de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2150 | Sala Regional Xalapa | 30 de diciembre de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 2131 a 2150 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.