| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 2141 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de enero de 2021 |
+ |
| 2142 | Sala Regional Xalapa | 21 de enero de 2021 |
+ |
| 2143 | Sala Regional Guadalajara | 21 de enero de 2021 |
+ |
| 2144 | Sala Superior | 20 de enero de 2021 |
+ |
| 2145 | Sala Regional Monterrey | 15 de enero de 2021 |
+ |
| 2146 | Sala Regional Especializada | 14 de enero de 2021 |
+ |
| 2147 | Sala Regional Toluca | 14 de enero de 2021 |
+ |
| 2148 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de enero de 2021 |
+ |
| 2149 | Sala Regional Xalapa | 14 de enero de 2021 |
+ |
| 2150 | Sala Regional Guadalajara | 14 de enero de 2021 |
+ |
| 2151 | Sala Superior | 13 de enero de 2021 |
+ |
| 2152 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de enero de 2021 |
+ |
| 2153 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de enero de 2021 |
+ |
| 2154 | Sala Regional Xalapa | 08 de enero de 2021 |
+ |
| 2155 | Sala Regional Toluca | 07 de enero de 2021 |
+ |
| 2156 | Sala Regional Guadalajara | 07 de enero de 2021 |
+ |
| 2157 | Sala Superior | 06 de enero de 2021 |
+ |
| 2158 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de diciembre de 2020 |
+ |
| 2159 | Sala Regional Xalapa | 30 de diciembre de 2020 |
+ |
| 2160 | Sala Regional Monterrey | 30 de diciembre de 20 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2142 | Sala Regional Xalapa | 21 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2143 | Sala Regional Guadalajara | 21 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2144 | Sala Superior | 20 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2145 | Sala Regional Monterrey | 15 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2146 | Sala Regional Especializada | 14 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2147 | Sala Regional Toluca | 14 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2148 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2149 | Sala Regional Xalapa | 14 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2150 | Sala Regional Guadalajara | 14 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2151 | Sala Superior | 13 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2152 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2153 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2154 | Sala Regional Xalapa | 08 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2155 | Sala Regional Toluca | 07 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2156 | Sala Regional Guadalajara | 07 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2157 | Sala Superior | 06 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2158 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de diciembre de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2159 | Sala Regional Xalapa | 30 de diciembre de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2160 | Sala Regional Monterrey | 30 de diciembre de 20 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 2141 a 2160 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.