| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 2121 | Sala Regional Especializada | 22 de octubre de 2020 |
+ |
| 2122 | Sala Regional Ciudad de México | 22 de octubre de 2020 |
+ |
| 2123 | Sala Regional Monterrey | 22 de octubre de 2020 |
+ |
| 2124 | Sala Regional Toluca | 21 de octubre de 2020 |
+ |
| 2125 | Sala Regional Guadalajara | 21 de octubre de 2020 |
+ |
| 2126 | Sala Superior | 21 de octubre de 2020 |
+ |
| 2127 | Sala Regional Toluca | 17 de octubre de 2020 |
+ |
| 2128 | Sala Regional Toluca | 16 de octubre de 2020 |
+ |
| 2129 | Sala Regional Xalapa | 16 de octubre de 2020 |
+ |
| 2130 | Sala Regional Monterrey | 16 de octubre de 2020 |
+ |
| 2131 | Sala Regional Guadalajara | 16 de octubre de 2020 |
+ |
| 2132 | Sala Regional Ciudad de México | 15 de octubre de 2020 |
+ |
| 2133 | Sala Regional Xalapa | 15 de octubre de 2020 |
+ |
| 2134 | Sala Regional Monterrey | 15 de octubre de 2020 |
+ |
| 2135 | Sala Regional Toluca | 14 de octubre de 2020 |
+ |
| 2136 | Sala Regional Guadalajara | 14 de octubre de 2020 |
+ |
| 2137 | Sala Superior | 14 de octubre de 2020 |
+ |
| 2138 | Sala Regional Toluca | 13 de octubre de 2020 |
+ |
| 2139 | Sala Regional Toluca | 12 de octubre de 2020 |
+ |
| 2140 | Sala Regional Toluca | 09 de octubre de 2020 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | Sala Regional Especializada | 22 de octubre de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2122 | Sala Regional Ciudad de México | 22 de octubre de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2123 | Sala Regional Monterrey | 22 de octubre de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2124 | Sala Regional Toluca | 21 de octubre de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2125 | Sala Regional Guadalajara | 21 de octubre de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2126 | Sala Superior | 21 de octubre de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2127 | Sala Regional Toluca | 17 de octubre de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2128 | Sala Regional Toluca | 16 de octubre de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2129 | Sala Regional Xalapa | 16 de octubre de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2130 | Sala Regional Monterrey | 16 de octubre de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2131 | Sala Regional Guadalajara | 16 de octubre de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2132 | Sala Regional Ciudad de México | 15 de octubre de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2133 | Sala Regional Xalapa | 15 de octubre de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2134 | Sala Regional Monterrey | 15 de octubre de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2135 | Sala Regional Toluca | 14 de octubre de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2136 | Sala Regional Guadalajara | 14 de octubre de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2137 | Sala Superior | 14 de octubre de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2138 | Sala Regional Toluca | 13 de octubre de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2139 | Sala Regional Toluca | 12 de octubre de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2140 | Sala Regional Toluca | 09 de octubre de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 2121 a 2140 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.