| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 2804 | Sala Regional Toluca | 22 de noviembre de 2018 |
+ |
| 2805 | Sala Regional Ciudad de México | 22 de noviembre de 2018 |
+ |
| 2806 | Sala Superior | 21 de noviembre de 2018 |
+ |
| 2807 | Sala Regional Especializada | 20 de noviembre de 2018 |
+ |
| 2808 | Sala Regional Monterrey | 20 de noviembre de 2018 |
+ |
| 2809 | Sala Regional Ciudad de México | 15 de noviembre de 2018 |
+ |
| 2810 | Sala Regional Monterrey | 15 de noviembre de 2018 |
+ |
| 2811 | Sala Regional Guadalajara | 15 de noviembre de 2018 |
+ |
| 2812 | Sala Regional Xalapa | 14 de noviembre de 2018 |
+ |
| 2813 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de noviembre de 2018 |
+ |
| 2814 | Sala Regional Especializada | 9 de noviembre de 2018 |
+ |
| 2815 | Sala Regional Toluca | 09 de noviembre de 2018 |
+ |
| 2816 | Sala Regional Xalapa | 09 de noviembre de 2018 |
+ |
| 2817 | Sala Regional Monterrey | 9 de noviembre de 2018 |
+ |
| 2818 | Sala Regional Ciudad de México | 8 de noviembre de 2018 |
+ |
| 2819 | Sala Regional Guadalajara | 08 de noviembre de 2018 |
+ |
| 2820 | Sala Superior | 07 de noviembre de 2018 |
+ |
| 2821 | Sala Superior | 04 de noviembre de 2018 |
+ |
| 2822 | Sala Regional Ciudad de México | 2 de noviembre de 2018 |
+ |
| 2823 | Sala Regional Xalapa | 31 de octubre de 2018 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2804 | Sala Regional Toluca | 22 de noviembre de 2018 |
|
|||||
|
|
||||||||
| 2805 | Sala Regional Ciudad de México | 22 de noviembre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2806 | Sala Superior | 21 de noviembre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2807 | Sala Regional Especializada | 20 de noviembre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2808 | Sala Regional Monterrey | 20 de noviembre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2809 | Sala Regional Ciudad de México | 15 de noviembre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2810 | Sala Regional Monterrey | 15 de noviembre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2811 | Sala Regional Guadalajara | 15 de noviembre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2812 | Sala Regional Xalapa | 14 de noviembre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2813 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de noviembre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2814 | Sala Regional Especializada | 9 de noviembre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2815 | Sala Regional Toluca | 09 de noviembre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2816 | Sala Regional Xalapa | 09 de noviembre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2817 | Sala Regional Monterrey | 9 de noviembre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2818 | Sala Regional Ciudad de México | 8 de noviembre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2819 | Sala Regional Guadalajara | 08 de noviembre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2820 | Sala Superior | 07 de noviembre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2821 | Sala Superior | 04 de noviembre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2822 | Sala Regional Ciudad de México | 2 de noviembre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2823 | Sala Regional Xalapa | 31 de octubre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 2804 a 2823 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.