| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 2816 | Sala Regional Toluca | 17 de octubre de 2018 |
+ |
| 2817 | Sala Regional Ciudad de México | 17 de octubre de 2018 |
+ |
| 2818 | Sala Superior | 17 de octubre de 2018 |
+ |
| 2819 | Sala Regional Especializada | 16 de octubre de 2018 |
+ |
| 2820 | Sala Regional Guadalajara | 16 de octubre de 2018 |
+ |
| 2821 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de octubre de 2018 |
+ |
| 2822 | Sala Superior | 14 de octubre de 2018 |
+ |
| 2823 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de octubre de 2018 |
+ |
| 2824 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de octubre de 2018 |
+ |
| 2825 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de octubre de 2018 |
+ |
| 2826 | Sala Regional Xalapa | 11 de octubre de 2018 |
+ |
| 2827 | Sala Regional Guadalajara | 11 de octubre de 2018 |
+ |
| 2828 | Sala Superior | 10 de octubre de 2018 |
+ |
| 2829 | Sala Superior | 09 de octubre de 2018 |
+ |
| 2830 | Sala Regional Ciudad de México | 06 de octubre de 2018 |
+ |
| 2831 | Sala Regional Xalapa | 5 de octubre de 2018 |
+ |
| 2832 | Sala Regional Guadalajara | 04 de octubre de 2018 |
+ |
| 2833 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de octubre de 2018 |
+ |
| 2834 | Sala Regional Xalapa | 03 de octubre de 2018 |
+ |
| 2835 | Sala Regional Xalapa | 30 de septiembre de 2018 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2816 | Sala Regional Toluca | 17 de octubre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2817 | Sala Regional Ciudad de México | 17 de octubre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2818 | Sala Superior | 17 de octubre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2819 | Sala Regional Especializada | 16 de octubre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2820 | Sala Regional Guadalajara | 16 de octubre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2821 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de octubre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2822 | Sala Superior | 14 de octubre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2823 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de octubre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2824 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de octubre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2825 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de octubre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2826 | Sala Regional Xalapa | 11 de octubre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2827 | Sala Regional Guadalajara | 11 de octubre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2828 | Sala Superior | 10 de octubre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2829 | Sala Superior | 09 de octubre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2830 | Sala Regional Ciudad de México | 06 de octubre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2831 | Sala Regional Xalapa | 5 de octubre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2832 | Sala Regional Guadalajara | 04 de octubre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2833 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de octubre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2834 | Sala Regional Xalapa | 03 de octubre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2835 | Sala Regional Xalapa | 30 de septiembre de 2018 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 2816 a 2835 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.