| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 3498 | Sala Regional Especializada | 23 de marzo de 2017 |
+ |
| 3499 | Sala Regional Xalapa | 23 de marzo de 2017 |
+ |
| 3500 | Sala Regional Monterrey | 23 de marzo de 2017 |
+ |
| 3501 | Sala Regional Guadalajara | 23 de marzo de 2017 |
+ |
| 3502 | Sala Superior | 23 de marzo de 2017 |
+ |
| 3503 | Sala Regional Toluca | 22 de marzo de 2017 |
+ |
| 3504 | Sala Regional Monterrey | 17 de marzo de 2017 |
+ |
| 3505 | Sala Regional Especializada | 16 de marzo de 2017 |
+ |
| 3506 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de marzo de 2017 |
+ |
| 3507 | Sala Regional Xalapa | 16 de marzo de 2017 |
+ |
| 3508 | Sala Superior | 16 de marzo de 2017 |
+ |
| 3509 | Sala Regional Toluca | 15 de marzo de 2017 |
+ |
| 3510 | Sala Regional Guadalajara | 15 de marzo de 2017 |
+ |
| 3511 | Sala Superior | 15 de marzo de 2017 |
+ |
| 3512 | Sala Regional Toluca | 10 de marzo de 2017 |
+ |
| 3513 | Sala Regional Especializada | 09 de marzo de 2017 |
+ |
| 3514 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de marzo de 2017 |
+ |
| 3515 | Sala Regional Xalapa | 9 de marzo de 2017 |
+ |
| 3516 | Sala Regional Guadalajara | 9 de marzo de 2017 |
+ |
| 3517 | Sala Superior | 09 de marzo de 2017 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3498 | Sala Regional Especializada | 23 de marzo de 2017 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3499 | Sala Regional Xalapa | 23 de marzo de 2017 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3500 | Sala Regional Monterrey | 23 de marzo de 2017 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3501 | Sala Regional Guadalajara | 23 de marzo de 2017 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3502 | Sala Superior | 23 de marzo de 2017 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3503 | Sala Regional Toluca | 22 de marzo de 2017 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3504 | Sala Regional Monterrey | 17 de marzo de 2017 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3505 | Sala Regional Especializada | 16 de marzo de 2017 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3506 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de marzo de 2017 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3507 | Sala Regional Xalapa | 16 de marzo de 2017 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3508 | Sala Superior | 16 de marzo de 2017 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3509 | Sala Regional Toluca | 15 de marzo de 2017 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3510 | Sala Regional Guadalajara | 15 de marzo de 2017 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3511 | Sala Superior | 15 de marzo de 2017 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3512 | Sala Regional Toluca | 10 de marzo de 2017 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3513 | Sala Regional Especializada | 09 de marzo de 2017 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3514 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de marzo de 2017 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3515 | Sala Regional Xalapa | 9 de marzo de 2017 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3516 | Sala Regional Guadalajara | 9 de marzo de 2017 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3517 | Sala Superior | 09 de marzo de 2017 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 3498 a 3517 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.