| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 3521 | Sala Regional Guadalajara | 19 de octubre de 2016 |
+ |
| 3522 | Sala Superior | 19 de octubre de 2016 |
+ |
| 3523 | Sala Regional Xalapa | 14 de octubre de 2016 |
+ |
| 3524 | Sala Regional Monterrey | 14 de octubre de 2016 |
+ |
| 3525 | Sala Regional Xalapa | 13 de octubre de 2016 |
+ |
| 3526 | Sala Regional Guadalajara | 13 de octubre de 2016 |
+ |
| 3527 | Sala Regional Toluca | 12 de octubre de 2016 |
+ |
| 3528 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de octubre de 2016 |
+ |
| 3529 | Sala Superior | 12 de octubre de 2016 |
+ |
| 3530 | Sala Regional Guadalajara | 08 de octubre de 2016 |
+ |
| 3531 | Sala Regional Ciudad de México | 6 de octubre de 2016 |
+ |
| 3532 | Sala Regional Especializada | 05 de octubre de 2016 |
+ |
| 3533 | Sala Regional Monterrey | 05 de octubre de 2016 |
+ |
| 3534 | Sala Regional Guadalajara | 05 de octubre de 2016 |
+ |
| 3535 | Sala Regional Guadalajara | 05 de octubre de 2016 |
+ |
|
|||
| 3536 | Sala Superior | 05 de octubre de 2016 |
+ |
| 3537 | Sala Regional Xalapa | 03 de octubre de 2016 |
+ |
| 3538 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de septiembre de 2016 |
+ |
| 3539 | Sala Regional Guadalajara | 30 de septiembre de 2016 |
+ |
| 3540 | Sala Superior | 30 de septiembre de 2016 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3521 | Sala Regional Guadalajara | 19 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3522 | Sala Superior | 19 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3523 | Sala Regional Xalapa | 14 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3524 | Sala Regional Monterrey | 14 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3525 | Sala Regional Xalapa | 13 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3526 | Sala Regional Guadalajara | 13 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3527 | Sala Regional Toluca | 12 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3528 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3529 | Sala Superior | 12 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3530 | Sala Regional Guadalajara | 08 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3531 | Sala Regional Ciudad de México | 6 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3532 | Sala Regional Especializada | 05 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3533 | Sala Regional Monterrey | 05 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3534 | Sala Regional Guadalajara | 05 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3535 | Sala Regional Guadalajara | 05 de octubre de 2016 |
||||||
|
|
||||||||
| 3536 | Sala Superior | 05 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3537 | Sala Regional Xalapa | 03 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3538 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de septiembre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3539 | Sala Regional Guadalajara | 30 de septiembre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3540 | Sala Superior | 30 de septiembre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 3521 a 3540 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.