| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 3541 | Sala Regional Monterrey | 02 de noviembre de 2016 |
+ |
| 3542 | Sala Superior | 02 de noviembre de 2016 |
+ |
| 3543 | Sala Regional Xalapa | 01 de noviembre de 2016 |
+ |
| 3544 | Sala Regional Ciudad de México | 27 de octubre de 2016 |
+ |
| 3545 | Sala Regional Xalapa | 24 de octubre de 2016 |
+ |
| 3546 | Sala Regional Ciudad de México | 20 de octubre de 2016 |
+ |
| 3547 | Sala Regional Xalapa | 20 de octubre de 2016 |
+ |
| 3548 | Sala Regional Guadalajara | 19 de octubre de 2016 |
+ |
| 3549 | Sala Superior | 19 de octubre de 2016 |
+ |
| 3550 | Sala Regional Xalapa | 14 de octubre de 2016 |
+ |
| 3551 | Sala Regional Monterrey | 14 de octubre de 2016 |
+ |
| 3552 | Sala Regional Xalapa | 13 de octubre de 2016 |
+ |
| 3553 | Sala Regional Guadalajara | 13 de octubre de 2016 |
+ |
| 3554 | Sala Regional Toluca | 12 de octubre de 2016 |
+ |
| 3555 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de octubre de 2016 |
+ |
| 3556 | Sala Superior | 12 de octubre de 2016 |
+ |
| 3557 | Sala Regional Guadalajara | 08 de octubre de 2016 |
+ |
| 3558 | Sala Regional Ciudad de México | 6 de octubre de 2016 |
+ |
| 3559 | Sala Regional Especializada | 05 de octubre de 2016 |
+ |
| 3560 | Sala Regional Monterrey | 05 de octubre de 2016 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3541 | Sala Regional Monterrey | 02 de noviembre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3542 | Sala Superior | 02 de noviembre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3543 | Sala Regional Xalapa | 01 de noviembre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3544 | Sala Regional Ciudad de México | 27 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3545 | Sala Regional Xalapa | 24 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3546 | Sala Regional Ciudad de México | 20 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3547 | Sala Regional Xalapa | 20 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3548 | Sala Regional Guadalajara | 19 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3549 | Sala Superior | 19 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3550 | Sala Regional Xalapa | 14 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3551 | Sala Regional Monterrey | 14 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3552 | Sala Regional Xalapa | 13 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3553 | Sala Regional Guadalajara | 13 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3554 | Sala Regional Toluca | 12 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3555 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3556 | Sala Superior | 12 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3557 | Sala Regional Guadalajara | 08 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3558 | Sala Regional Ciudad de México | 6 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3559 | Sala Regional Especializada | 05 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3560 | Sala Regional Monterrey | 05 de octubre de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 3541 a 3560 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.