| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 3906 | Sala Superior | 10 de febrero de 2016 |
+ |
| 3907 | Sala Regional Guadalajara | 8 de febrero de 2016 |
+ |
| 3908 | Sala Regional Xalapa | 5 de febrero de 2016 |
+ |
| 3909 | Sala Regional Monterrey | 05 de febrero de 2016 |
+ |
| 3910 | Sala Regional Especializada | 04 de febrero de 2016 |
+ |
| 3911 | Sala Regional Toluca | 04 de febrero de 2016 |
+ |
| 3912 | Sala Regional Guadalajara | 4 de febrero de 2016 |
+ |
| 3913 | Sala Superior | 03 de febrero de 2016 |
+ |
| 3914 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de enero de 2016 |
+ |
| 3915 | Sala Regional Especializada | 27 de enero de 2016 |
+ |
| 3916 | Sala Regional Guadalajara | 27 de enero de 2016 |
+ |
| 3917 | Sala Superior | 27 de enero de 2016 |
+ |
| 3918 | Sala Regional Xalapa | 21 de enero de 2016 |
+ |
| 3919 | Sala Regional Xalapa | 21 de enero de 2016 |
+ |
| 3920 | Sala Regional Monterrey | 21 de enero de 2016 |
+ |
| 3921 | Sala Regional Guadalajara | 20 de enero de 2016 |
+ |
| 3922 | Sala Superior | 20 de enero de 2016 |
+ |
| 3923 | Sala Regional Toluca | 19 de enero de 2016 |
+ |
| 3924 | Sala Regional Especializada | 18 de enero de 2016 |
+ |
| 3925 | Sala Regional Toluca | 15 de enero de 2016 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3906 | Sala Superior | 10 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3907 | Sala Regional Guadalajara | 8 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3908 | Sala Regional Xalapa | 5 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3909 | Sala Regional Monterrey | 05 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3910 | Sala Regional Especializada | 04 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3911 | Sala Regional Toluca | 04 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3912 | Sala Regional Guadalajara | 4 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3913 | Sala Superior | 03 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3914 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3915 | Sala Regional Especializada | 27 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3916 | Sala Regional Guadalajara | 27 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3917 | Sala Superior | 27 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3918 | Sala Regional Xalapa | 21 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3919 | Sala Regional Xalapa | 21 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3920 | Sala Regional Monterrey | 21 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3921 | Sala Regional Guadalajara | 20 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3922 | Sala Superior | 20 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3923 | Sala Regional Toluca | 19 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3924 | Sala Regional Especializada | 18 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3925 | Sala Regional Toluca | 15 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 3906 a 3925 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.