| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 3998 | Sala Regional Toluca | 21 de octubre de 2015 |
+ |
| 3999 | Sala Regional Monterrey | 21 de octubre de 2015 |
+ |
| 4000 | Sala Regional Especializada | 14 de octubre de 2015 |
+ |
| 4001 | Sala Regional Toluca | 14 de octubre de 2015 |
+ |
| 4002 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de octubre de 2015 |
+ |
| 4003 | Sala Regional Xalapa | 14 de octubre de 2015 |
+ |
| 4004 | Sala Regional Guadalajara | 14 de octubre de 2015 |
+ |
| 4005 | Sala Superior | 14 de octubre de 2015 |
+ |
| 4006 | Sala Regional Xalapa | 09 de octubre de 2015 |
+ |
| 4007 | Sala Regional Monterrey | 09 de octubre de 2015 |
+ |
| 4008 | Sala Regional Toluca | 08 de octubre de 2015 |
+ |
| 4009 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de octubre de 2015 |
+ |
| 4010 | Sala Superior | 07 de octubre de 2015 |
+ |
| 4011 | Sala Regional Guadalajara | 6 de octubre de 2015 |
+ |
| 4012 | Sala Regional Toluca | 01 de octubre de 2015 |
+ |
| 4013 | Sala Regional Ciudad de México | 01 de octubre de 2015 |
+ |
| 4014 | Sala Regional Xalapa | 30 de septiembre de 2015 |
+ |
| 4015 | Sala Regional Xalapa | 30 de septiembre de 2015 |
+ |
| 4016 | Sala Superior | 30 de septiembre de 2015 |
+ |
| 4017 | Sala Regional Monterrey | 29 de septiembre de 2015 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3998 | Sala Regional Toluca | 21 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3999 | Sala Regional Monterrey | 21 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4000 | Sala Regional Especializada | 14 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4001 | Sala Regional Toluca | 14 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4002 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4003 | Sala Regional Xalapa | 14 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4004 | Sala Regional Guadalajara | 14 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4005 | Sala Superior | 14 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4006 | Sala Regional Xalapa | 09 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4007 | Sala Regional Monterrey | 09 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4008 | Sala Regional Toluca | 08 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4009 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4010 | Sala Superior | 07 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4011 | Sala Regional Guadalajara | 6 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4012 | Sala Regional Toluca | 01 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4013 | Sala Regional Ciudad de México | 01 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4014 | Sala Regional Xalapa | 30 de septiembre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4015 | Sala Regional Xalapa | 30 de septiembre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4016 | Sala Superior | 30 de septiembre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4017 | Sala Regional Monterrey | 29 de septiembre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 3998 a 4017 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.