| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 4001 | Sala Regional Xalapa | 21 de enero de 2016 |
+ |
| 4002 | Sala Regional Monterrey | 21 de enero de 2016 |
+ |
| 4003 | Sala Regional Guadalajara | 20 de enero de 2016 |
+ |
| 4004 | Sala Superior | 20 de enero de 2016 |
+ |
| 4005 | Sala Regional Toluca | 19 de enero de 2016 |
+ |
| 4006 | Sala Regional Especializada | 18 de enero de 2016 |
+ |
| 4007 | Sala Regional Toluca | 15 de enero de 2016 |
+ |
| 4008 | Sala Regional Ciudad de México | 15 de enero de 2016 |
+ |
| 4009 | Sala Regional Xalapa | 15 de enero de 2016 |
+ |
| 4010 | Sala Regional Guadalajara | 15 de enero de 2016 |
+ |
| 4011 | Sala Superior | 15 de enero de 2016 |
+ |
| 4012 | Sala Regional Toluca | 14 de enero de 2016 |
+ |
| 4013 | Sala Regional Especializada | 13 de enero de 2016 |
+ |
| 4014 | Sala Regional Monterrey | 13 de enero de 2016 |
+ |
| 4015 | Sala Superior | 12 de enero de 2016 |
+ |
| 4016 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de enero de 2016 |
+ |
| 4017 | Sala Regional Xalapa | 08 de enero de 2016 |
+ |
| 4018 | Sala Regional Guadalajara | 8 de enero de 2016 |
+ |
| 4019 | Sala Regional Especializada | 07 de enero de 2016 |
+ |
| 4020 | Sala Regional Toluca | 07 de enero de 2016 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Sala Regional Xalapa | 21 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4002 | Sala Regional Monterrey | 21 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4003 | Sala Regional Guadalajara | 20 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4004 | Sala Superior | 20 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4005 | Sala Regional Toluca | 19 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4006 | Sala Regional Especializada | 18 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4007 | Sala Regional Toluca | 15 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4008 | Sala Regional Ciudad de México | 15 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4009 | Sala Regional Xalapa | 15 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4010 | Sala Regional Guadalajara | 15 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4011 | Sala Superior | 15 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4012 | Sala Regional Toluca | 14 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4013 | Sala Regional Especializada | 13 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4014 | Sala Regional Monterrey | 13 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4015 | Sala Superior | 12 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4016 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4017 | Sala Regional Xalapa | 08 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4018 | Sala Regional Guadalajara | 8 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4019 | Sala Regional Especializada | 07 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4020 | Sala Regional Toluca | 07 de enero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 4001 a 4020 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.