| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 4101 | Sala Regional Especializada | 30 de octubre de 2015 |
+ |
| 4102 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de octubre de 2015 |
+ |
| 4103 | Sala Regional Xalapa | 28 de octubre de 2015 |
+ |
| 4104 | Sala Superior | 28 de octubre de 2015 |
+ |
| 4105 | Sala Regional Especializada | 27 de octubre de 2015 |
+ |
| 4106 | Sala Regional Guadalajara | 27 de octubre de 2015 |
+ |
| 4107 | Sala Superior | 23 de octubre de 2015 |
+ |
| 4108 | Sala Regional Xalapa | 22 de octubre de 2015 |
+ |
| 4109 | Sala Regional Toluca | 21 de octubre de 2015 |
+ |
| 4110 | Sala Regional Monterrey | 21 de octubre de 2015 |
+ |
| 4111 | Sala Regional Especializada | 14 de octubre de 2015 |
+ |
| 4112 | Sala Regional Toluca | 14 de octubre de 2015 |
+ |
| 4113 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de octubre de 2015 |
+ |
| 4114 | Sala Regional Xalapa | 14 de octubre de 2015 |
+ |
| 4115 | Sala Regional Guadalajara | 14 de octubre de 2015 |
+ |
| 4116 | Sala Superior | 14 de octubre de 2015 |
+ |
| 4117 | Sala Regional Xalapa | 09 de octubre de 2015 |
+ |
| 4118 | Sala Regional Monterrey | 09 de octubre de 2015 |
+ |
| 4119 | Sala Regional Toluca | 08 de octubre de 2015 |
+ |
| 4120 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de octubre de 2015 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | Sala Regional Especializada | 30 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4102 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4103 | Sala Regional Xalapa | 28 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4104 | Sala Superior | 28 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4105 | Sala Regional Especializada | 27 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4106 | Sala Regional Guadalajara | 27 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4107 | Sala Superior | 23 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4108 | Sala Regional Xalapa | 22 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4109 | Sala Regional Toluca | 21 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4110 | Sala Regional Monterrey | 21 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4111 | Sala Regional Especializada | 14 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4112 | Sala Regional Toluca | 14 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4113 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4114 | Sala Regional Xalapa | 14 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4115 | Sala Regional Guadalajara | 14 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4116 | Sala Superior | 14 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4117 | Sala Regional Xalapa | 09 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4118 | Sala Regional Monterrey | 09 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4119 | Sala Regional Toluca | 08 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4120 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de octubre de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 4101 a 4120 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.