| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 4481 | Sala Regional Ciudad de México | 9 de enero de 2015 |
+ |
| 4482 | Sala Regional Guadalajara | 9 de enero de 2015 |
+ |
| 4483 | Sala Regional Xalapa | 08 de enero de 2015 |
+ |
| 4484 | Sala Regional Monterrey | 8 de enero de 2015 |
+ |
| 4485 | Sala Superior | 07 de enero de 2015 |
+ |
| 4486 | Sala Regional Especializada | 06 de enero de 2015 |
+ |
| 4487 | Sala Regional Especializada | 06 de enero de 2015 |
+ |
|
|||
| 4488 | Sala Regional Toluca | 2 de enero de 2015 |
+ |
| 4489 | Sala Regional Especializada | 29 de diciembre de 2014 |
+ |
| 4490 | Sala Regional Ciudad de México | 27 de diciembre de 2014 |
+ |
| 4491 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de diciembre de 2014 |
+ |
| 4492 | Sala Regional Monterrey | 23 de diciembre de 2014 |
+ |
| 4493 | Sala Superior | 23 de diciembre de 2014 |
+ |
| 4494 | Sala Regional Guadalajara | 21 de diciembre de 2014 |
+ |
| 4495 | Sala Regional Especializada | 20 de diciembre de 2014 |
+ |
| 4496 | Sala Regional Ciudad de México | 19 de diciembre de 2014 |
+ |
| 4497 | Sala Regional Monterrey | 19 de diciembre de 2014 |
+ |
| 4498 | Sala Superior | 18 de diciembre de 2014 |
+ |
| 4499 | Sala Regional Toluca | 17 de diciembre de 2014 |
+ |
| 4500 | Sala Regional Toluca | 12 de diciembre de 2014 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4481 | Sala Regional Ciudad de México | 9 de enero de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4482 | Sala Regional Guadalajara | 9 de enero de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4483 | Sala Regional Xalapa | 08 de enero de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4484 | Sala Regional Monterrey | 8 de enero de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4485 | Sala Superior | 07 de enero de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4486 | Sala Regional Especializada | 06 de enero de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4487 | Sala Regional Especializada | 06 de enero de 2015 |
||||||
|
|
||||||||
| 4488 | Sala Regional Toluca | 2 de enero de 2015 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4489 | Sala Regional Especializada | 29 de diciembre de 2014 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4490 | Sala Regional Ciudad de México | 27 de diciembre de 2014 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4491 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de diciembre de 2014 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4492 | Sala Regional Monterrey | 23 de diciembre de 2014 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4493 | Sala Superior | 23 de diciembre de 2014 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4494 | Sala Regional Guadalajara | 21 de diciembre de 2014 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4495 | Sala Regional Especializada | 20 de diciembre de 2014 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4496 | Sala Regional Ciudad de México | 19 de diciembre de 2014 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4497 | Sala Regional Monterrey | 19 de diciembre de 2014 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4498 | Sala Superior | 18 de diciembre de 2014 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4499 | Sala Regional Toluca | 17 de diciembre de 2014 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4500 | Sala Regional Toluca | 12 de diciembre de 2014 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 4481 a 4500 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.