| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 4621 | Sala Superior | 20 de noviembre de 2013 |
+ |
| 4622 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de noviembre de 2013 |
+ |
| 4623 | Sala Superior | 13 de noviembre de 2013 |
+ |
| 4624 | Sala Regional Guadalajara | 12 de noviembre de 2013 |
+ |
| 4625 | Sala Regional Xalapa | 07 de noviembre de 2013 |
+ |
| 4626 | Sala Regional Monterrey | 07 de noviembre de 2013 |
+ |
| 4627 | Sala Regional Ciudad de México | 06 de noviembre de 2013 |
+ |
| 4628 | Sala Superior | 06 de noviembre de 2013 |
+ |
| 4629 | Sala Regional Xalapa | 04 de noviembre de 2013 |
+ |
| 4630 | Sala Regional Toluca | 31 de octubre de 2013 |
+ |
| 4631 | Sala Regional Xalapa | 31 de octubre de 2013 |
+ |
| 4632 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de octubre de 2013 |
+ |
| 4633 | Sala Superior | 30 de octubre de 2013 |
+ |
| 4634 | Sala Regional Guadalajara | 29 de octubre de 2013 |
+ |
| 4635 | Sala Regional Ciudad de México | 25 de octubre de 2013 |
+ |
| 4636 | Sala Regional Monterrey | 24 de octubre de 2013 |
+ |
| 4637 | Sala Regional Toluca | 23 de octubre de 2013 |
+ |
| 4638 | Sala Regional Xalapa | 22 de octubre de 2013 |
+ |
| 4639 | Sala Superior | 21 de octubre de 2013 |
+ |
| 4640 | Sala Regional Ciudad de México | 17 de octubre de 2013 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | Sala Superior | 20 de noviembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4622 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de noviembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4623 | Sala Superior | 13 de noviembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4624 | Sala Regional Guadalajara | 12 de noviembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4625 | Sala Regional Xalapa | 07 de noviembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4626 | Sala Regional Monterrey | 07 de noviembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4627 | Sala Regional Ciudad de México | 06 de noviembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4628 | Sala Superior | 06 de noviembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4629 | Sala Regional Xalapa | 04 de noviembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4630 | Sala Regional Toluca | 31 de octubre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4631 | Sala Regional Xalapa | 31 de octubre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4632 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de octubre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4633 | Sala Superior | 30 de octubre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4634 | Sala Regional Guadalajara | 29 de octubre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4635 | Sala Regional Ciudad de México | 25 de octubre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4636 | Sala Regional Monterrey | 24 de octubre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4637 | Sala Regional Toluca | 23 de octubre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4638 | Sala Regional Xalapa | 22 de octubre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4639 | Sala Superior | 21 de octubre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4640 | Sala Regional Ciudad de México | 17 de octubre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 4621 a 4640 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.