| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 4601 | Sala Regional Xalapa | 20 de diciembre de 2013 |
+ |
| 4602 | Sala Regional Ciudad de México | 19 de diciembre de 2013 |
+ |
| 4603 | Sala Regional Monterrey | 19 de diciembre de 2013 |
+ |
| 4604 | Sala Superior | 18 de diciembre de 2013 |
+ |
| 4605 | Sala Regional Xalapa | 16 de diciembre de 2013 |
+ |
| 4606 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de diciembre de 2013 |
+ |
| 4607 | Sala Superior | 12 de diciembre de 2013 |
+ |
| 4608 | Sala Regional Xalapa | 09 de diciembre de 2013 |
+ |
| 4609 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de diciembre de 2013 |
+ |
| 4610 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de diciembre de 2013 |
+ |
| 4611 | Sala Regional Guadalajara | 5 de diciembre de 2013 |
+ |
| 4612 | Sala Regional Xalapa | 04 de diciembre de 2013 |
+ |
| 4613 | Sala Superior | 04 de diciembre de 2013 |
+ |
| 4614 | Sala Regional Toluca | 02 de diciembre de 2013 |
+ |
| 4615 | Sala Regional Ciudad de México | 29 de noviembre de 2013 |
+ |
| 4616 | Sala Regional Monterrey | 29 de noviembre de 2013 |
+ |
| 4617 | Sala Superior | 27 de noviembre de 2013 |
+ |
| 4618 | Sala Regional Guadalajara | 22 de noviembre de 2013 |
+ |
| 4619 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de noviembre de 2013 |
+ |
| 4620 | Sala Regional Guadalajara | 20 de noviembre de 2013 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | Sala Regional Xalapa | 20 de diciembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4602 | Sala Regional Ciudad de México | 19 de diciembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4603 | Sala Regional Monterrey | 19 de diciembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4604 | Sala Superior | 18 de diciembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4605 | Sala Regional Xalapa | 16 de diciembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4606 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de diciembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4607 | Sala Superior | 12 de diciembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4608 | Sala Regional Xalapa | 09 de diciembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4609 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de diciembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4610 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de diciembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4611 | Sala Regional Guadalajara | 5 de diciembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4612 | Sala Regional Xalapa | 04 de diciembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4613 | Sala Superior | 04 de diciembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4614 | Sala Regional Toluca | 02 de diciembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4615 | Sala Regional Ciudad de México | 29 de noviembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4616 | Sala Regional Monterrey | 29 de noviembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4617 | Sala Superior | 27 de noviembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4618 | Sala Regional Guadalajara | 22 de noviembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4619 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de noviembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 4620 | Sala Regional Guadalajara | 20 de noviembre de 2013 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 4601 a 4620 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.