No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
581 | Sala Regional Guadalajara | 18 de Abril de 2024 |
+ |
582 | Sala Regional Monterrey | 17 de Abril de 2024 |
+ |
583 | Sala Superior | 17 de abril de 2024 |
+ |
584 | Sala Regional Xalapa | 16 de Abril de 2024 |
+ |
585 | Sala Regional Monterrey | 16 de Abril de 2024 |
+ |
586 | Sala Regional Toluca | 13 de Abril de 2024 |
+ |
587 | Sala Regional Especializada | 11 de Abril de 2024 |
+ |
588 | Sala Regional Toluca | 11 de Abril de 2024 |
+ |
589 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de Abril de 2024 |
+ |
590 | Sala Regional Xalapa | 10 de Abril de 2024 |
+ |
591 | Sala Regional Guadalajara | 10 de Abril de 2024 |
+ |
592 | Sala Superior | 10 de abril de 2024 |
+ |
593 | Sala Regional Monterrey | 09 de Abril de 2024 |
+ |
594 | Sala Regional Toluca | 08 de Abril de 2024 |
+ |
595 | Sala Regional Xalapa | 08 de Abril de 2024 |
+ |
596 | Sala Regional Monterrey | 08 de Abril de 2024 |
+ |
597 | Sala Regional Monterrey | 07 de Abril de 2024 |
+ |
598 | Sala Regional Toluca | 05 de Abril de 2024 |
+ |
599 | Sala Regional Monterrey | 05 de Abril de 2024 |
+ |
600 | Sala Regional Especializada | 04 de Abril de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | Sala Regional Guadalajara | 18 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
582 | Sala Regional Monterrey | 17 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
583 | Sala Superior | 17 de abril de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
584 | Sala Regional Xalapa | 16 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
585 | Sala Regional Monterrey | 16 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
586 | Sala Regional Toluca | 13 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
587 | Sala Regional Especializada | 11 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
588 | Sala Regional Toluca | 11 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
589 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
590 | Sala Regional Xalapa | 10 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
591 | Sala Regional Guadalajara | 10 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
592 | Sala Superior | 10 de abril de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
593 | Sala Regional Monterrey | 09 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
594 | Sala Regional Toluca | 08 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
595 | Sala Regional Xalapa | 08 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
596 | Sala Regional Monterrey | 08 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
597 | Sala Regional Monterrey | 07 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
598 | Sala Regional Toluca | 05 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
599 | Sala Regional Monterrey | 05 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
600 | Sala Regional Especializada | 04 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 581 a 600 de 6500 para todas las salas desde siempre hasta hoy.