No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
601 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de Abril de 2024 |
+ |
602 | Sala Regional Monterrey | 04 de Abril de 2024 |
+ |
603 | Sala Regional Guadalajara | 04 de Abril de 2024 |
+ |
604 | Sala Regional Xalapa | 03 de Abril de 2024 |
+ |
605 | Sala Superior | 03 de abril de 2024 |
+ |
606 | Sala Regional Xalapa | 01 de Abril de 2024 |
+ |
607 | Sala Regional Monterrey | 30 de Marzo de 2024 |
+ |
608 | Sala Regional Ciudad de México | 29 de Marzo de 2024 |
+ |
609 | Sala Regional Toluca | 27 de Marzo de 2024 |
+ |
610 | Sala Regional Ciudad de México | 27 de Marzo de 2024 |
+ |
611 | Sala Regional Xalapa | 27 de Marzo de 2024 |
+ |
612 | Sala Regional Guadalajara | 27 de Marzo de 2024 |
+ |
613 | Sala Superior | 27 de marzo de 2024 |
+ |
614 | Sala Regional Xalapa | 26 de Marzo de 2024 |
+ |
615 | Sala Regional Monterrey | 26 de Marzo de 2024 |
+ |
616 | Sala Regional Especializada | 25 de Marzo de 2024 |
+ |
617 | Sala Regional Xalapa | 22 de Marzo de 2024 |
+ |
618 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de Marzo de 2024 |
+ |
619 | Sala Regional Toluca | 20 de Marzo de 2024 |
+ |
620 | Sala Regional Guadalajara | 20 de Marzo de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
602 | Sala Regional Monterrey | 04 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
603 | Sala Regional Guadalajara | 04 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
604 | Sala Regional Xalapa | 03 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
605 | Sala Superior | 03 de abril de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
606 | Sala Regional Xalapa | 01 de Abril de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
607 | Sala Regional Monterrey | 30 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
608 | Sala Regional Ciudad de México | 29 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
609 | Sala Regional Toluca | 27 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
610 | Sala Regional Ciudad de México | 27 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
611 | Sala Regional Xalapa | 27 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
612 | Sala Regional Guadalajara | 27 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
613 | Sala Superior | 27 de marzo de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
614 | Sala Regional Xalapa | 26 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
615 | Sala Regional Monterrey | 26 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
616 | Sala Regional Especializada | 25 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
617 | Sala Regional Xalapa | 22 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
618 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
619 | Sala Regional Toluca | 20 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
620 | Sala Regional Guadalajara | 20 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 601 a 620 de 6500 para todas las salas desde siempre hasta hoy.