No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
601 | Sala Regional Toluca | 25 de enero de 2024 |
+ |
602 | Sala Regional Ciudad de México | 25 de enero de 2024 |
+ |
603 | Sala Regional Monterrey | 25 de enero de 2024 |
+ |
604 | Sala Regional Guadalajara | 25 de enero de 2024 |
+ |
605 | Sala Regional Xalapa | 24 de enero de 2024 |
+ |
606 | Sala Superior | 24 de enero de 2024 |
+ |
607 | Sala Regional Ciudad de México | 18 de enero de 2024 |
+ |
608 | Sala Regional Guadalajara | 18 de enero de 2024 |
+ |
609 | Sala Regional Xalapa | 17 de enero de 2024 |
+ |
610 | Sala Superior | 17 de enero de 2024 |
+ |
611 | Sala Regional Toluca | 16 de enero de 2024 |
+ |
612 | Sala Regional Especializada | 12 de enero de 2024 |
+ |
613 | Sala Regional Xalapa | 12 de enero de 2024 |
+ |
614 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de enero de 2024 |
+ |
615 | Sala Regional Monterrey | 11 de enero de 2024 |
+ |
616 | Sala Regional Guadalajara | 11 de enero de 2024 |
+ |
617 | Sala Superior | 10 de enero de 2024 |
+ |
618 | Sala Regional Xalapa | 05 de enero de 2024 |
+ |
619 | Sala Regional Especializada | 04 de enero de 2024 |
+ |
620 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de enero de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Sala Regional Toluca | 25 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
602 | Sala Regional Ciudad de México | 25 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
603 | Sala Regional Monterrey | 25 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
604 | Sala Regional Guadalajara | 25 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
605 | Sala Regional Xalapa | 24 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
606 | Sala Superior | 24 de enero de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
607 | Sala Regional Ciudad de México | 18 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
608 | Sala Regional Guadalajara | 18 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
609 | Sala Regional Xalapa | 17 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
610 | Sala Superior | 17 de enero de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
611 | Sala Regional Toluca | 16 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
612 | Sala Regional Especializada | 12 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
613 | Sala Regional Xalapa | 12 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
614 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
615 | Sala Regional Monterrey | 11 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
616 | Sala Regional Guadalajara | 11 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
617 | Sala Superior | 10 de enero de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
618 | Sala Regional Xalapa | 05 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
619 | Sala Regional Especializada | 04 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
620 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 601 a 620 de 6416 para todas las salas desde siempre hasta hoy.