No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
601 | Sala Regional Especializada | 23 de Mayo de 2024 |
+ |
602 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de Mayo de 2024 |
+ |
603 | Sala Regional Monterrey | 23 de Mayo de 2024 |
+ |
604 | Sala Regional Guadalajara | 23 de Mayo de 2024 |
+ |
605 | Sala Regional Toluca | 22 de Mayo de 2024 |
+ |
606 | Sala Superior | 22 de mayo de 2024 |
+ |
607 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de Mayo de 2024 |
+ |
608 | Sala Regional Xalapa | 21 de Mayo de 2024 |
+ |
609 | Sala Regional Toluca | 19 de Mayo de 2024 |
+ |
610 | Sala Regional Toluca | 17 de Mayo de 2024 |
+ |
611 | Sala Regional Especializada | 16 de Mayo de 2024 |
+ |
612 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de Mayo de 2024 |
+ |
613 | Sala Regional Guadalajara | 16 de Mayo de 2024 |
+ |
614 | Sala Regional Xalapa | 15 de Mayo de 2024 |
+ |
615 | Sala Regional Monterrey | 15 de Mayo de 2024 |
+ |
616 | Sala Superior | 15 de mayo de 2024 |
+ |
617 | Sala Regional Guadalajara | 14 de Mayo de 2024 |
+ |
618 | Sala Regional Toluca | 13 de Mayo de 2024 |
+ |
619 | Sala Regional Especializada | 09 de Mayo de 2024 |
+ |
620 | Sala Regional Toluca | 09 de Mayo de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Sala Regional Especializada | 23 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
602 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
603 | Sala Regional Monterrey | 23 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
604 | Sala Regional Guadalajara | 23 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
605 | Sala Regional Toluca | 22 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
606 | Sala Superior | 22 de mayo de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
607 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
608 | Sala Regional Xalapa | 21 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
609 | Sala Regional Toluca | 19 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
610 | Sala Regional Toluca | 17 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
611 | Sala Regional Especializada | 16 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
612 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
613 | Sala Regional Guadalajara | 16 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
614 | Sala Regional Xalapa | 15 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
615 | Sala Regional Monterrey | 15 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
616 | Sala Superior | 15 de mayo de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
617 | Sala Regional Guadalajara | 14 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
618 | Sala Regional Toluca | 13 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
619 | Sala Regional Especializada | 09 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
620 | Sala Regional Toluca | 09 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 601 a 620 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.