No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
621 | Sala Superior | 20 de marzo de 2024 |
+ |
622 | Sala Regional Xalapa | 19 de Marzo de 2024 |
+ |
623 | Sala Regional Ciudad de México | 18 de Marzo de 2024 |
+ |
624 | Sala Regional Xalapa | 18 de Marzo de 2024 |
+ |
625 | Sala Regional Especializada | 14 de Marzo de 2024 |
+ |
626 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de Marzo de 2024 |
+ |
627 | Sala Regional Xalapa | 14 de Marzo de 2024 |
+ |
628 | Sala Regional Monterrey | 14 de Marzo de 2024 |
+ |
629 | Sala Regional Guadalajara | 14 de Marzo de 2024 |
+ |
630 | Sala Regional Toluca | 13 de Marzo de 2024 |
+ |
631 | Sala Regional Xalapa | 13 de Marzo de 2024 |
+ |
632 | Sala Superior | 13 de marzo de 2024 |
+ |
633 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de Marzo de 2024 |
+ |
634 | Sala Regional Xalapa | 11 de Marzo de 2024 |
+ |
635 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Marzo de 2024 |
+ |
636 | Sala Regional Guadalajara | 07 de Marzo de 2024 |
+ |
637 | Sala Regional Toluca | 06 de Marzo de 2024 |
+ |
638 | Sala Regional Xalapa | 06 de Marzo de 2024 |
+ |
639 | Sala Superior | 06 de marzo de 2024 |
+ |
640 | Sala Regional Especializada | 05 de Marzo de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | Sala Superior | 20 de marzo de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
622 | Sala Regional Xalapa | 19 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
623 | Sala Regional Ciudad de México | 18 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
624 | Sala Regional Xalapa | 18 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
625 | Sala Regional Especializada | 14 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
626 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
627 | Sala Regional Xalapa | 14 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
628 | Sala Regional Monterrey | 14 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
629 | Sala Regional Guadalajara | 14 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
630 | Sala Regional Toluca | 13 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
631 | Sala Regional Xalapa | 13 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
632 | Sala Superior | 13 de marzo de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
633 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
634 | Sala Regional Xalapa | 11 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
635 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
636 | Sala Regional Guadalajara | 07 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
637 | Sala Regional Toluca | 06 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
638 | Sala Regional Xalapa | 06 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
639 | Sala Superior | 06 de marzo de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
640 | Sala Regional Especializada | 05 de Marzo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 621 a 640 de 6500 para todas las salas desde siempre hasta hoy.