| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 801 | Sala Regional Monterrey | 12 de febrero de 2024 |
+ |
| 802 | Sala Regional Monterrey | 09 de febrero de 2024 |
+ |
| 803 | Sala Regional Especializada | 08 de febrero de 2024 |
+ |
| 804 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de febrero de 2024 |
+ |
| 805 | Sala Regional Guadalajara | 08 de febrero de 2024 |
+ |
| 806 | Sala Regional Toluca | 07 de febrero de 2024 |
+ |
| 807 | Sala Regional Xalapa | 07 de febrero de 2024 |
+ |
| 808 | Sala Superior | 07 de febrero de 2024 |
+ |
| 809 | Sala Regional Ciudad de México | 06 de febrero de 2024 |
+ |
| 810 | Sala Regional Especializada | 01 de febrero de 2024 |
+ |
| 811 | Sala Regional Ciudad de México | 01 de febrero de 2024 |
+ |
| 812 | Sala Regional Guadalajara | 01 de febrero de 2024 |
+ |
| 813 | Sala Regional Toluca | 31 de enero de 2024 |
+ |
| 814 | Sala Regional Xalapa | 31 de enero de 2024 |
+ |
| 815 | Sala Superior | 31 de enero de 2024 |
+ |
| 816 | Sala Regional Especializada | 25 de enero de 2024 |
+ |
| 817 | Sala Regional Toluca | 25 de enero de 2024 |
+ |
| 818 | Sala Regional Ciudad de México | 25 de enero de 2024 |
+ |
| 819 | Sala Regional Monterrey | 25 de enero de 2024 |
+ |
| 820 | Sala Regional Guadalajara | 25 de enero de 2024 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Sala Regional Monterrey | 12 de febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 802 | Sala Regional Monterrey | 09 de febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 803 | Sala Regional Especializada | 08 de febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 804 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 805 | Sala Regional Guadalajara | 08 de febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 806 | Sala Regional Toluca | 07 de febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 807 | Sala Regional Xalapa | 07 de febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 808 | Sala Superior | 07 de febrero de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 809 | Sala Regional Ciudad de México | 06 de febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 810 | Sala Regional Especializada | 01 de febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 811 | Sala Regional Ciudad de México | 01 de febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 812 | Sala Regional Guadalajara | 01 de febrero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 813 | Sala Regional Toluca | 31 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 814 | Sala Regional Xalapa | 31 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 815 | Sala Superior | 31 de enero de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 816 | Sala Regional Especializada | 25 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 817 | Sala Regional Toluca | 25 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 818 | Sala Regional Ciudad de México | 25 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 819 | Sala Regional Monterrey | 25 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 820 | Sala Regional Guadalajara | 25 de enero de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
Resultados 801 a 820 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.