No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
821 | Sala Regional Monterrey | 14 de noviembre de 2023 |
+ |
822 | Sala Regional Guadalajara | 14 de noviembre de 2023 |
+ |
823 | Sala Regional Toluca | 13 de noviembre de 2023 |
+ |
824 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de noviembre de 2023 |
+ |
825 | Sala Regional Especializada | 09 de noviembre de 2023 |
+ |
826 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de noviembre de 2023 |
+ |
827 | Sala Regional Guadalajara | 09 de noviembre de 2023 |
+ |
828 | Sala Regional Xalapa | 08 de noviembre de 2023 |
+ |
829 | Sala Superior | 08 de noviembre de 2023 |
+ |
830 | Sala Regional Toluca | 03 de noviembre de 2023 |
+ |
831 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de noviembre de 2023 |
+ |
832 | Sala Superior | 31 de octubre de 2023 |
+ |
833 | Sala Regional Xalapa | 30 de octubre de 2023 |
+ |
834 | Sala Regional Monterrey | 27 de octubre de 2023 |
+ |
835 | Sala Regional Especializada | 26 de octubre de 2023 |
+ |
836 | Sala Regional Ciudad de México | 26 de octubre de 2023 |
+ |
837 | Sala Regional Guadalajara | 26 de octubre de 2023 |
+ |
838 | Sala Superior | 25 de octubre de 2023 |
+ |
839 | Sala Regional Xalapa | 24 de octubre de 2023 |
+ |
840 | Sala Regional Toluca | 20 de octubre de 2023 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821 | Sala Regional Monterrey | 14 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
822 | Sala Regional Guadalajara | 14 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
823 | Sala Regional Toluca | 13 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
824 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
825 | Sala Regional Especializada | 09 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
826 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
827 | Sala Regional Guadalajara | 09 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
828 | Sala Regional Xalapa | 08 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
829 | Sala Superior | 08 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
830 | Sala Regional Toluca | 03 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
831 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de noviembre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
832 | Sala Superior | 31 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
833 | Sala Regional Xalapa | 30 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
834 | Sala Regional Monterrey | 27 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
835 | Sala Regional Especializada | 26 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
836 | Sala Regional Ciudad de México | 26 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
837 | Sala Regional Guadalajara | 26 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
838 | Sala Superior | 25 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
839 | Sala Regional Xalapa | 24 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
840 | Sala Regional Toluca | 20 de octubre de 2023 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 821 a 840 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.