Inicio
  • Sitemap
  • Contact and directory
  • English
  • Français
Viernes 04, july 2025
  • Inicio
  • Acerca del TE
  • Turnos y Sentencias
  • Legislación y Jurisprudencia
  • Información Electoral
  • Comunicación Social
  • Transparencia

Consulta Electoral 2012

Inicio
Casillas Impugnadas / Elección para Presidente / Jalisco / Distrito 10
Jalisco Casilla Logo PAN Logo PRI Logo PRD Logo PVEM Logo PT Logo MC Logo NA Logo PRI Logo PVEM Logo PRD Logo PT Logo MC Logo PRD Logo PT Logo PRD Logo MC Logo PT Logo MC No. Votos Nulos No. Votos a Candidatos no Registrados No. Votos Validos No. Votos Totales
1 3098 - B-1-0 194 110 46 6 3 26 13 27 16 2 1 1 13 0 445 458
2 3098 - C-1-0 181 100 39 5 5 21 13 39 15 1 2 2 11 0 423 434
3 3099 - C-1-0 219 90 44 3 10 31 8 30 25 1 3 7 4 0 471 475
4 3099 - E-1-0 152 102 32 6 6 22 15 34 20 0 1 1 12 0 391 403
5 3100 - C-3-0 213 94 35 4 8 26 6 36 18 0 2 1 7 0 443 450
6 3111 - C-1-0 296 109 46 4 5 28 2 22 15 0 2 0 8 2 531 539
7 3111 - C-3-0 277 86 42 3 6 25 6 27 15 1 5 1 7 0 494 501
8 3111 - C-4-0 259 97 60 7 3 27 12 22 18 1 1 2 5 0 509 514
9 3111 - C-7-0 293 89 61 3 4 12 6 23 8 1 4 2 5 0 506 511
10 3111 - C-8-0 258 101 56 1 4 28 4 28 18 0 2 2 8 0 502 510
11 3112 - C-2-0 319 80 53 5 5 19 11 22 19 3 2 1 3 0 539 542
12 3112 - C-3-0 293 105 57 1 9 33 6 27 15 1 2 3 9 1 553 562
13 3113 - B-1-0 262 89 52 1 6 17 7 21 15 2 3 2 3 0 477 480
14 3113 - C-1-0 242 97 41 0 8 33 12 27 27 1 0 2 5 1 491 496
15 3114 - C-8-0 235 97 57 3 5 31 13 35 22 2 3 1 5 0 504 509
16 3120 - C-2-0 89 153 23 9 2 7 8 52 15 2 1 3 8 0 364 372
17 3121 - C-2-0 92 141 40 1 5 28 16 47 23 0 2 1 10 0 396 406
18 3121 - C-3-0 119 117 38 3 6 23 9 41 26 3 4 4 18 0 393 411
19 3121 - C-4-0 131 126 25 3 6 19 11 50 18 0 2 2 9 0 393 402
20 3122 - C-2-0 114 138 35 5 5 38 13 55 24 1 4 4 14 1 437 451
21 3122 - C-3-0 106 135 36 14 13 17 7 56 18 3 0 0 12 0 405 417
22 3122 - C-4-0 130 127 43 5 7 24 10 49 17 2 3 2 8 0 419 427
23 3122 - C-5-0 105 133 27 9 3 22 11 52 21 1 2 0 6 0 386 392
24 3123 - B-1-0 236 113 62 5 11 43 16 40 27 4 5 2 3 0 564 567
25 3123 - C-1-0 225 104 68 3 2 35 9 27 16 4 1 2 8 1 497 505
26 3126 - C-1-0 250 81 54 6 8 36 9 31 14 3 2 0 8 0 494 502
27 3126 - C-4-0 218 105 50 1 10 38 14 37 26 2 4 1 10 1 507 517
28 3126 - C-6-0 224 112 57 5 6 25 17 27 22 1 0 0 5 0 496 501
29 3127 - B-1-0 137 103 62 5 3 36 16 33 17 1 2 4 8 0 419 427
30 3128 - C-1-0 149 107 44 8 9 35 17 38 28 2 2 1 4 0 440 444
31 3129 - B-1-0 139 143 47 8 7 40 22 45 48 0 2 2 11 0 503 514
32 3129 - C-1-0 141 161 48 11 8 44 13 33 26 2 4 0 9 0 491 500
33 3129 - C-2-0 148 117 52 7 8 49 17 56 25 3 6 6 14 3 497 511
34 3130 - B-1-0 161 172 39 11 9 49 21 44 13 2 2 2 12 0 525 537
35 3130 - C-1-0 109 164 43 8 6 29 20 57 23 6 3 1 13 0 469 482
36 3131 - B-1-0 155 80 42 3 4 40 8 28 9 2 4 1 2 0 376 378
37 3131 - C-1-0 127 98 33 5 6 31 12 27 25 0 3 2 4 0 369 373
38 3131 - C-2-0 165 84 39 6 4 32 9 25 14 1 5 1 5 0 385 390
39 3132 - B-1-0 225 93 56 8 8 26 11 34 22 0 5 1 10 0 489 499
40 3132 - C-3-0 219 133 49 7 10 32 10 31 17 0 4 3 6 0 515 521
41 3133 - C-3-0 234 78 44 3 5 14 12 20 22 1 2 2 6 1 438 444
42 3136 - C-1-0 209 97 37 2 6 22 6 29 12 0 1 1 12 0 422 434
43 3137 - B-1-0 207 104 35 4 6 29 13 36 12 3 5 1 11 1 456 467
44 3137 - C-1-0 199 116 48 8 4 23 12 29 19 0 0 2 10 0 460 470
45 3146 - C-1-0 182 94 36 4 5 14 6 13 10 1 3 0 1 1 369 370
46 3146 - C-2-0 177 76 35 4 7 18 9 18 11 2 2 0 5 0 359 364
47 3147 - C-2-0 267 94 45 2 6 31 13 35 24 3 2 6 7 0 528 535
48 3148 - C-1-0 137 89 35 7 5 29 4 45 19 0 1 2 10 0 373 383
49 3148 - C-3-0 146 114 25 5 8 26 16 30 12 2 2 1 5 0 387 392
50 3151 - C-2-0 146 108 35 6 7 23 19 43 18 3 4 2 14 0 414 428
51 3152 - B-1-0 105 100 29 10 6 20 11 45 22 0 0 0 9 0 348 357
52 3152 - C-1-0 98 108 31 6 9 25 5 47 19 4 0 0 8 0 352 360
53 3152 - C-3-0 110 101 25 4 13 24 14 49 21 1 2 6 14 0 370 384
54 3152 - C-5-0 109 104 32 3 2 14 9 45 23 2 4 2 9 0 349 358
55 3152 - C-6-0 80 125 27 7 4 16 11 42 22 6 2 3 9 0 345 354
56 3152 - C-7-0 104 95 12 9 14 16 12 44 20 0 1 5 11 0 332 343
57 3152 - C-8-0 89 113 22 7 7 11 14 55 17 1 1 6 15 0 343 358
58 3152 - C-9-0 109 97 18 4 12 24 7 48 18 2 1 3 12 0 343 355
59 3152 - C-10-0 102 121 31 7 7 14 8 36 15 4 2 1 15 0 348 363
60 3153 - C-1-0 134 109 25 10 2 29 12 44 18 1 1 4 12 0 389 401
61 3153 - C-2-0 131 121 25 12 6 21 13 50 19 1 0 1 12 0 400 412
62 3153 - C-4-0 132 115 35 12 6 19 9 50 12 3 2 0 13 0 395 408
63 3153 - C-5-0 110 121 34 13 5 13 13 52 18 2 4 2 9 0 387 396
64 3154 - B-1-0 119 108 20 9 4 25 11 55 17 2 4 2 2 0 376 378
65 3154 - E-2-0 86 111 32 11 11 21 7 43 22 2 0 0 8 0 346 354
66 3155 - B-1-0 148 117 20 13 6 26 12 63 23 0 2 3 11 0 433 444
67 3155 - C-1-0 116 110 22 4 3 29 14 63 33 1 2 1 9 0 398 407
68 3155 - C-4-0 151 97 38 5 7 16 11 61 22 3 1 1 17 0 413 430
69 3156 - C-3-0 85 119 32 11 8 19 14 43 16 3 4 2 9 0 356 365
70 3157 - B-1-0 122 109 31 10 6 24 12 42 24 4 1 0 11 0 385 396
71 3157 - C-1-0 129 115 28 5 6 18 13 53 25 4 0 0 14 0 396 410
72 3157 - C-3-0 142 106 29 2 8 19 3 37 15 1 1 0 7 0 363 370
73 3157 - C-5-0 124 120 22 4 6 21 7 46 23 3 2 0 10 2 380 390
74 3157 - C-6-0 131 114 32 6 9 22 5 51 18 1 3 2 11 2 396 407
75 3158 - C-3-0 110 127 29 6 9 28 13 65 24 2 3 3 19 0 419 438
76 3158 - C-4-0 129 122 42 7 15 27 14 50 16 1 1 1 12 0 425 437
77 3158 - C-5-0 139 139 32 11 7 17 12 45 21 5 0 4 10 0 432 442
78 3159 - C-1-0 138 103 35 3 6 34 12 34 27 3 1 1 6 0 397 403
79 3159 - C-4-0 130 90 33 8 10 31 10 34 16 1 2 1 10 1 367 377
80 3160 - B-1-0 115 124 37 4 6 25 14 39 13 0 4 3 14 0 384 398
81 3160 - C-3-0 125 106 33 9 3 18 13 47 18 2 2 2 7 0 378 385
82 3165 - B-1-0 173 73 49 0 4 28 6 25 14 0 1 0 7 0 373 380
83 3165 - C-1-0 158 92 41 2 8 32 7 13 16 0 6 0 4 0 375 379
84 3167 - C-1-0 303 80 53 6 8 15 11 20 22 0 0 3 7 0 521 528
85 3173 - B-1-0 202 84 49 6 7 23 9 23 21 2 4 1 6 0 431 437
86 3173 - C-1-0 146 81 53 7 9 28 8 41 18 0 5 0 11 0 396 407
87 3174 - B-1-0 138 110 30 4 11 18 12 40 16 3 4 1 18 0 387 405
88 3174 - C-1-0 135 105 32 4 6 29 12 25 10 0 3 0 13 0 361 374
89 3175 - C-1-0 116 89 29 8 12 38 17 26 14 2 1 1 12 0 353 365
90 3176 - C-2-0 137 107 42 1 8 30 12 24 20 0 5 1 6 0 387 393
91 3183 - B-1-0 243 97 46 2 8 27 9 22 8 0 2 0 3 0 464 467
92 3186 - C-1-0 220 82 50 1 3 27 9 22 17 1 2 1 11 3 438 449
93 3190 - B-1-0 247 100 64 3 11 44 10 35 16 1 0 1 5 0 532 537
94 3191 - C-1-0 172 79 33 3 0 27 17 29 24 0 0 1 5 0 385 390
95 3192 - C-1-0 153 94 44 7 9 32 15 42 13 3 0 3 15 0 415 430
96 3193 - B-1-0 125 99 43 5 5 22 13 42 18 2 2 0 6 0 376 382
97 3198 - C-1-0 150 97 49 6 9 26 16 34 29 3 1 0 8 0 420 428
98 3206 - B-1-0 158 114 34 2 5 31 8 52 17 0 4 1 10 0 426 436
99 3208 - B-1-0 120 103 14 4 7 33 12 41 20 2 2 0 9 0 358 367
100 3209 - C-1-0 113 106 46 8 9 30 11 61 28 1 4 2 16 0 419 435
101 3210 - B-1-0 133 118 25 9 3 22 16 49 11 2 2 1 14 0 391 405
102 3210 - C-1-0 182 122 36 7 3 25 10 37 23 3 6 4 11 1 459 470
103 3210 - C-2-0 171 91 36 8 11 24 11 51 28 6 1 1 8 0 439 447
104 3211 - C-3-0 108 112 24 7 12 18 11 48 18 1 6 2 12 0 367 379
105 3212 - B-1-0 136 83 33 5 4 22 13 48 21 5 2 2 13 0 374 387
106 3212 - C-1-0 140 84 27 7 8 27 4 57 21 1 1 4 8 1 382 390
107 3212 - C-2-0 142 82 26 6 5 29 11 45 24 0 2 2 10 0 374 384
108 3212 - C-3-0 133 91 33 13 10 35 14 34 17 1 2 1 6 0 384 390
109 3212 - C-4-0 144 106 33 4 5 17 10 24 25 1 1 2 9 0 372 381
110 3213 - C-2-0 139 101 33 7 8 24 13 39 17 1 3 0 9 0 385 394
111 3214 - B-1-0 146 134 25 3 8 13 13 53 16 4 0 0 15 0 415 430
112 3215 - C-2-0 151 163 28 7 7 22 10 68 14 1 2 1 8 0 474 482
113 3215 - C-3-0 122 135 22 3 4 16 7 54 16 0 1 0 8 0 380 388
114 3215 - C-4-0 144 132 27 5 8 17 8 43 21 0 6 0 12 0 411 423
115 3215 - C-5-0 137 146 24 2 3 12 8 49 13 1 1 1 10 0 397 407
116 3216 - C-1-0 115 146 19 8 7 17 7 64 10 1 2 1 14 0 397 411
117 3216 - C-2-0 149 133 22 7 7 24 10 41 12 0 1 2 8 0 408 416
118 3216 - C-4-0 141 147 24 8 6 12 9 57 23 4 1 1 8 0 433 441
119 3217 - C-3-0 143 104 23 11 6 23 15 27 23 4 1 1 6 0 381 387
120 3218 - C-1-0 171 83 40 5 6 18 6 27 19 1 1 0 8 0 377 385
121 3219 - C-2-0 341 79 33 1 5 29 7 24 17 0 1 1 3 0 538 541
122 3219 - C-3-0 349 89 37 1 4 21 2 18 9 0 3 0 5 0 533 538
123 3219 - C-5-0 314 95 40 2 6 31 6 12 15 0 2 0 4 0 523 527
124 3222 - C-1-0 149 102 33 12 3 39 11 22 14 1 1 3 14 0 390 404
125 3222 - C-2-0 137 98 31 5 5 29 12 45 25 5 1 2 11 0 395 406
126 3223 - B-1-0 127 89 12 9 5 23 5 48 21 2 1 2 6 0 344 350
127 3223 - C-1-0 92 114 24 14 6 18 10 34 27 0 1 4 11 0 344 355
128 3223 - C-2-0 114 102 24 3 4 25 10 38 24 0 3 3 9 0 350 359
129 3223 - C-3-0 123 78 21 2 6 24 11 40 20 2 1 1 11 1 330 341
130 3223 - C-4-0 112 70 34 6 6 25 9 34 18 2 1 1 11 0 318 329
131 3224 - C-2-0 134 98 33 3 3 26 8 31 18 2 4 3 5 2 365 370
  • logo
  • Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE)

  • Todos los derechos reservados
    Tel. 01(55)5728.2300 / 5728.2400 al 2010

  • Contact and directory

    Privacy policy

    Sitemap