| Casillas Impugnadas / Elección para Presidente / Colima / Distrito 1 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Casilla |
|
|
|
No. Votos Nulos | No. Votos a Candidatos no Registrados | No. Votos Validos | No. Votos Totales | ||||||||||
| 1 | 2 - C-1-0 | 107 | 78 | 48 | 1 | 6 | 3 | 4 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 279 | 280 | |
| 2 | 3 - B-1-0 | 143 | 113 | 51 | 5 | 11 | 9 | 5 | 17 | 30 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 385 | 392 | |
| 3 | 4 - B-1-0 | 191 | 163 | 74 | 3 | 15 | 6 | 10 | 31 | 25 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 523 | 530 | |
| 4 | 8 - B-1-0 | 123 | 151 | 61 | 3 | 8 | 5 | 7 | 22 | 15 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 401 | 406 | |
| 5 | 8 - C-1-0 | 107 | 139 | 83 | 5 | 10 | 10 | 7 | 27 | 22 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 415 | 420 | |
| 6 | 9 - B-1-0 | 124 | 116 | 75 | 5 | 10 | 9 | 6 | 17 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 383 | 384 | |
| 7 | 9 - C-1-0 | 120 | 111 | 53 | 1 | 6 | 8 | 8 | 20 | 21 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 352 | 356 | |
| 8 | 11 - B-1-0 | 173 | 141 | 90 | 1 | 6 | 14 | 13 | 26 | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 483 | 488 | |
| 9 | 18 - B-1-0 | 103 | 104 | 51 | 3 | 11 | 2 | 4 | 22 | 23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 328 | 331 | |
| 10 | 18 - C-1-0 | 96 | 115 | 61 | 3 | 8 | 7 | 2 | 26 | 22 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 343 | 348 | |
| 11 | 19 - C-1-0 | 137 | 112 | 74 | 0 | 10 | 6 | 4 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 385 | 389 | |
| 12 | 20 - C-1-0 | 150 | 111 | 73 | 1 | 9 | 8 | 6 | 16 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 388 | 392 | |
| 13 | 31 - B-1-0 | 118 | 98 | 59 | 1 | 11 | 5 | 5 | 23 | 21 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 346 | 352 | |
| 14 | 35 - C-1-0 | 134 | 121 | 61 | 6 | 15 | 8 | 7 | 23 | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 396 | 403 | |
| 15 | 42 - B-1-0 | 107 | 141 | 40 | 0 | 13 | 3 | 8 | 43 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 378 | 385 | |
| 16 | 43 - C-1-0 | 119 | 120 | 43 | 7 | 10 | 6 | 5 | 31 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 358 | 363 | |
| 17 | 44 - B-1-0 | 139 | 100 | 45 | 1 | 3 | 7 | 8 | 19 | 14 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 339 | 347 | |
| 18 | 45 - C-1-0 | 143 | 104 | 64 | 4 | 12 | 4 | 5 | 20 | 16 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 378 | 385 | |
| 19 | 47 - C-1-0 | 121 | 147 | 72 | 2 | 12 | 2 | 7 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 418 | 424 | |
| 20 | 48 - B-1-0 | 121 | 117 | 73 | 2 | 8 | 8 | 5 | 28 | 22 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 389 | 392 | |
| 21 | 51 - B-1-0 | 90 | 93 | 34 | 2 | 14 | 6 | 7 | 18 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 282 | 286 | |
| 22 | 54 - C-2-0 | 143 | 111 | 54 | 4 | 11 | 10 | 11 | 26 | 24 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 398 | 411 | |
| 23 | 57 - B-1-0 | 91 | 69 | 38 | 0 | 7 | 5 | 2 | 23 | 14 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 256 | 262 | |
| 24 | 58 - B-1-0 | 125 | 104 | 30 | 3 | 8 | 4 | 11 | 23 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 322 | 328 | |
| 25 | 59 - C-1-0 | 129 | 108 | 37 | 7 | 15 | 1 | 8 | 31 | 11 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 352 | 362 | |
| 26 | 60 - C-3-0 | 122 | 93 | 62 | 2 | 13 | 2 | 5 | 30 | 14 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 347 | 355 | |
| 27 | 61 - C-2-0 | 105 | 95 | 53 | 2 | 16 | 3 | 9 | 23 | 30 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 339 | 355 | |
| 28 | 63 - C-1-0 | 130 | 115 | 57 | 2 | 6 | 7 | 11 | 34 | 17 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 384 | 394 | |
| 29 | 64 - B-1-0 | 155 | 131 | 53 | 1 | 7 | 6 | 6 | 22 | 14 | 3 | 2 | 1 | 19 | 1 | 402 | 421 | |
| 30 | 64 - C-1-0 | 157 | 125 | 50 | 1 | 14 | 8 | 5 | 15 | 21 | 5 | 5 | 1 | 11 | 2 | 409 | 420 | |
| 31 | 67 - C-1-0 | 117 | 111 | 38 | 2 | 12 | 6 | 11 | 33 | 21 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 352 | 358 | |
| 32 | 68 - B-1-0 | 180 | 144 | 59 | 1 | 9 | 6 | 8 | 38 | 23 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 477 | 483 | |
| 33 | 69 - B-1-0 | 133 | 91 | 51 | 3 | 11 | 7 | 4 | 26 | 26 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 357 | 365 | |
| 34 | 69 - C-1-0 | 127 | 99 | 61 | 6 | 12 | 7 | 9 | 22 | 22 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 373 | 377 | |
| 35 | 74 - C-1-0 | 121 | 101 | 39 | 4 | 10 | 4 | 6 | 24 | 18 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 332 | 343 | |
| 36 | 77 - C-1-0 | 102 | 84 | 26 | 3 | 6 | 1 | 7 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 255 | 259 | |
| 37 | 80 - B-1-0 | 139 | 116 | 82 | 3 | 28 | 8 | 5 | 22 | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 425 | 429 | |
| 38 | 87 - B-1-0 | 61 | 86 | 16 | 3 | 2 | 4 | 0 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 193 | 199 | |
| 39 | 88 - C-1-0 | 84 | 105 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 239 | 250 | |
| 40 | 92 - B-1-0 | 215 | 155 | 44 | 10 | 7 | 2 | 4 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 461 | 467 | |
| 41 | 92 - C-2-0 | 187 | 156 | 45 | 7 | 8 | 6 | 9 | 26 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 455 | 462 | |
| 42 | 93 - B-1-0 | 162 | 139 | 41 | 3 | 6 | 4 | 5 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 384 | 394 | |
| 43 | 96 - C-1-0 | 139 | 125 | 44 | 5 | 16 | 4 | 3 | 16 | 4 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 362 | 373 | |
| 44 | 100 - B-1-0 | 175 | 153 | 35 | 3 | 14 | 2 | 5 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 420 | 427 | |
| 45 | 100 - C-1-0 | 183 | 166 | 41 | 2 | 13 | 5 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 430 | 438 | |
| 46 | 106 - B-1-0 | 218 | 134 | 27 | 4 | 16 | 2 | 4 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 436 | 441 | |
| 47 | 106 - C-2-0 | 176 | 150 | 24 | 3 | 15 | 2 | 2 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 398 | 407 | |
| 48 | 109 - B-1-0 | 155 | 123 | 23 | 3 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 346 | 354 | |
| 49 | 110 - C-1-0 | 149 | 131 | 41 | 1 | 9 | 4 | 6 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 363 | 372 | |
| 50 | 111 - B-1-0 | 184 | 182 | 34 | 4 | 12 | 6 | 8 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 459 | 462 | |
| 51 | 111 - C-1-0 | 222 | 169 | 25 | 3 | 12 | 0 | 3 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 465 | 470 | |
| 52 | 114 - B-1-0 | 80 | 53 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163 | 164 | |
| 53 | 116 - B-1-0 | 176 | 165 | 22 | 1 | 8 | 1 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 397 | 411 | |
| 54 | 116 - C-1-0 | 192 | 181 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 422 | 436 | |
| 55 | 116 - E-1-0 | 23 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | |
| 56 | 121 - C-1-0 | 125 | 111 | 70 | 2 | 7 | 5 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 347 | 358 | |
| 57 | 122 - C-1-0 | 127 | 95 | 60 | 2 | 5 | 1 | 7 | 23 | 6 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 335 | 344 | |
| 58 | 124 - B-1-0 | 144 | 197 | 71 | 3 | 13 | 5 | 7 | 22 | 17 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 483 | 501 | |
| 59 | 125 - E-1-0 | 35 | 34 | 12 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 104 | 112 | |
| 60 | 126 - B-1-0 | 167 | 153 | 86 | 1 | 14 | 2 | 7 | 22 | 18 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 472 | 480 | |
| 61 | 128 - B-1-0 | 90 | 96 | 49 | 4 | 6 | 4 | 3 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 289 | 296 | |
| 62 | 129 - B-1-0 | 127 | 101 | 49 | 2 | 6 | 0 | 5 | 24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 324 | 326 | |
| 63 | 134 - C-2-0 | 77 | 139 | 56 | 9 | 4 | 1 | 7 | 33 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 340 | 352 | |
| 64 | 139 - C-5-0 | 141 | 125 | 83 | 4 | 19 | 8 | 9 | 15 | 21 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 430 | 433 | |
| 65 | 140 - C-4-0 | 122 | 182 | 66 | 7 | 19 | 7 | 9 | 28 | 20 | 4 | 2 | 4 | 12 | 0 | 470 | 482 | |
| 66 | 141 - B-1-0 | 115 | 120 | 72 | 1 | 15 | 16 | 4 | 18 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 376 | 377 | |
| 67 | 144 - C-2-0 | 125 | 121 | 85 | 8 | 20 | 6 | 8 | 15 | 27 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 420 | 423 | |
| 68 | 145 - B-1-0 | 117 | 149 | 84 | 4 | 14 | 6 | 8 | 22 | 20 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 427 | 434 | |
| 69 | 145 - C-1-0 | 90 | 153 | 72 | 7 | 20 | 10 | 16 | 20 | 26 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 422 | 428 | |
| 70 | 145 - C-3-0 | 107 | 123 | 66 | 4 | 22 | 9 | 11 | 32 | 23 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 406 | 415 | |
| 71 | 145 - C-5-0 | 136 | 154 | 66 | 4 | 16 | 5 | 7 | 7 | 15 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 416 | 421 | |
| 72 | 149 - B-1-0 | 113 | 91 | 47 | 4 | 14 | 5 | 10 | 19 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 321 | 329 | |
| 73 | 154 - C-1-0 | 114 | 101 | 30 | 4 | 9 | 1 | 5 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 290 | 298 | |
| 74 | 158 - B-1-0 | 166 | 132 | 76 | 4 | 17 | 9 | 7 | 19 | 19 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | 454 | 469 | |
| 75 | 159 - B-1-0 | 135 | 152 | 58 | 1 | 15 | 1 | 12 | 26 | 17 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 421 | 430 | |
| 76 | 159 - C-1-0 | 143 | 119 | 65 | 8 | 21 | 9 | 4 | 20 | 21 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 416 | 424 | |
| 77 | 162 - C-1-0 | 108 | 96 | 60 | 5 | 16 | 9 | 10 | 15 | 15 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 345 | 349 | |
| 78 | 162 - C-2-0 | 117 | 88 | 66 | 2 | 13 | 4 | 10 | 23 | 19 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 347 | 354 | |
| 79 | 164 - C-2-0 | 99 | 115 | 52 | 5 | 17 | 5 | 14 | 18 | 24 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 354 | 361 | |
| 80 | 193 - E-1-0 | 41 | 32 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 92 | 96 | |
| 81 | 338 - B-1-0 | 85 | 71 | 31 | 2 | 11 | 5 | 6 | 14 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 242 | 245 | |
| 82 | 342 - B-1-0 | 56 | 42 | 30 | 1 | 8 | 2 | 4 | 15 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 170 | 172 | |
| 83 | 348 - C-1-0 | 75 | 76 | 35 | 1 | 11 | 4 | 9 | 20 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 248 | 251 | |
| 84 | 351 - B-1-0 | 89 | 91 | 63 | 3 | 18 | 4 | 13 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 304 | 308 | |
| 85 | 352 - B-1-0 | 58 | 55 | 38 | 0 | 8 | 0 | 6 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 188 | 190 | |
| 86 | 355 - B-1-0 | 85 | 95 | 40 | 6 | 9 | 5 | 9 | 20 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 282 | 287 | |
| 87 | 355 - C-1-0 | 81 | 84 | 56 | 3 | 10 | 5 | 13 | 8 | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 280 | 283 | |
| 88 | 364 - B-1-0 | 97 | 102 | 35 | 1 | 11 | 5 | 12 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 299 | 306 | |
| 89 | 365 - B-1-0 | 64 | 50 | 30 | 2 | 8 | 1 | 4 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 192 | 194 | |
| 90 | 367 - B-1-0 | 58 | 51 | 25 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 174 | 176 | |
| 91 | 369 - B-1-0 | 71 | 62 | 49 | 3 | 8 | 6 | 11 | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 237 | 240 | |
| 92 | 369 - C-1-0 | 87 | 70 | 36 | 3 | 6 | 3 | 6 | 16 | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 242 | 247 | |
| 93 | 370 - B-1-0 | 105 | 85 | 47 | 2 | 13 | 3 | 6 | 19 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 296 | 300 | |
| 94 | 370 - C-1-0 | 87 | 87 | 52 | 2 | 12 | 4 | 6 | 18 | 27 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 303 | 308 | |

