Inicio
  • Sitemap
  • Contact and directory
  • English
  • Français
Viernes 03, abril 2026
  • Inicio
  • Acerca del TE
  • Turnos y Sentencias
  • Legislación y Jurisprudencia
  • Información Electoral
  • Comunicación Social
  • Transparencia

Consulta Electoral 2012

Inicio
Casillas Impugnadas / Elección para Presidente / Colima / Distrito 2
Colima Casilla Logo PAN Logo PRI Logo PRD Logo PVEM Logo PT Logo MC Logo NA Logo PRI Logo PVEM Logo PRD Logo PT Logo MC Logo PRD Logo PT Logo PRD Logo MC Logo PT Logo MC No. Votos Nulos No. Votos a Candidatos no Registrados No. Votos Validos No. Votos Totales
1 170 - B-1-0 115 142 36 17 9 1 5 19 9 3 1 0 5 0 357 362
2 172 - C-1-0 80 97 44 5 0 3 5 9 9 7 0 0 7 0 259 266
3 174 - B-1-0 132 108 49 10 9 0 4 12 2 1 1 0 4 0 328 332
4 177 - C-1-0 111 142 42 25 14 3 7 21 4 4 0 1 5 1 375 380
5 178 - B-1-0 131 137 40 33 9 1 2 16 15 3 0 0 9 0 387 396
6 178 - C-1-0 140 102 44 28 4 3 6 30 12 1 2 0 6 0 372 378
7 181 - B-1-0 118 120 28 9 8 0 3 10 3 4 0 0 11 0 303 314
8 181 - C-1-0 105 129 31 12 5 0 3 25 1 1 0 0 1 0 312 313
9 182 - B-1-0 107 126 28 11 1 3 1 18 3 3 0 0 14 0 301 315
10 186 - B-1-0 117 111 40 19 8 2 4 15 15 2 0 2 12 0 335 347
11 187 - B-1-0 84 109 45 12 2 2 6 27 8 2 1 0 8 0 298 306
12 187 - C-1-0 104 102 58 15 5 2 5 26 10 2 0 0 7 0 329 336
13 188 - C-1-0 120 101 14 10 9 1 3 16 6 3 0 1 16 0 284 300
14 202 - B-1-0 138 109 43 4 10 1 6 26 17 5 1 0 7 0 360 367
15 202 - C-3-0 142 94 52 2 7 0 5 29 16 2 0 0 8 0 349 357
16 204 - C-1-0 104 81 41 4 2 4 3 16 16 3 2 0 5 0 276 281
17 205 - B-1-0 97 92 35 3 2 7 3 13 8 3 0 1 12 0 264 276
18 206 - B-1-0 124 113 41 2 4 5 9 20 13 5 2 0 8 1 339 347
19 209 - B-1-0 130 152 44 8 8 2 3 36 14 3 0 1 10 0 401 411
20 210 - B-1-0 116 118 64 5 10 2 3 24 14 3 0 0 17 0 359 376
21 210 - C-1-0 111 122 41 8 8 3 4 25 13 5 0 0 7 0 340 347
22 213 - B-1-0 123 142 53 2 7 5 2 30 13 3 1 1 10 0 382 392
23 213 - C-1-0 151 123 55 4 5 5 4 24 11 3 1 0 7 0 386 393
24 216 - B-1-0 125 99 55 3 14 4 8 22 8 5 0 0 8 0 343 351
25 217 - B-1-0 128 124 37 0 9 7 5 18 16 3 0 0 6 0 347 353
26 217 - C-1-0 108 109 59 3 4 4 6 13 17 3 0 0 7 0 326 333
27 219 - B-1-0 146 120 57 1 13 4 7 26 16 3 0 0 12 0 393 405
28 219 - C-1-0 165 132 45 1 6 5 11 26 17 0 2 1 9 0 411 420
29 221 - C-1-0 114 122 41 3 14 3 5 15 20 4 1 0 3 0 342 345
30 222 - E-1-0 92 84 15 2 2 0 1 10 3 4 0 0 7 0 213 220
31 223 - E-1-0 27 24 13 1 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 72 72
32 225 - B-1-0 96 129 38 4 7 1 3 16 11 6 1 0 14 0 312 326
33 226 - E-1-0 77 80 18 3 4 0 3 13 1 0 0 0 0 0 199 199
34 228 - B-1-0 193 171 56 3 2 12 3 34 12 2 2 0 15 0 490 505
35 228 - E-1-0 80 75 16 1 2 5 1 8 3 0 0 0 0 0 191 191
36 231 - B-1-0 56 54 7 2 0 0 3 9 2 0 0 0 10 0 133 143
37 231 - E-1-0 42 45 25 0 2 0 0 7 0 1 1 0 1 0 123 124
38 232 - B-1-0 180 150 61 1 12 2 6 26 13 2 1 0 16 0 454 470
39 233 - E-1-0 153 116 62 1 11 4 3 21 28 5 2 0 17 0 406 423
40 235 - C-1-0 105 96 71 4 6 6 4 15 18 3 4 0 13 0 332 345
41 236 - C-3-0 136 116 56 3 7 5 4 17 15 6 2 1 15 0 368 383
42 236 - C-5-0 134 105 47 0 5 2 5 28 22 3 0 0 12 0 351 363
43 236 - C-6-0 128 111 70 1 12 0 1 17 24 3 0 0 14 0 367 381
44 236 - C-7-0 137 120 78 1 11 0 3 17 12 1 1 0 13 1 382 395
45 237 - C-1-0 130 110 73 2 10 4 3 16 15 8 1 0 12 0 372 384
46 238 - C-3-0 137 107 76 2 13 5 5 35 13 7 0 0 9 0 400 409
47 241 - B-1-0 75 91 37 2 4 2 4 14 10 2 0 0 2 0 241 243
48 241 - C-1-0 73 86 40 5 6 2 2 15 9 2 2 0 7 0 242 249
49 244 - B-1-0 148 119 82 7 6 5 12 29 26 2 0 0 7 0 436 443
50 244 - C-1-0 135 126 64 1 11 6 7 26 23 5 1 0 6 0 405 411
51 244 - C-3-0 142 115 64 4 11 4 7 26 19 1 1 0 5 0 394 399
52 244 - C-5-0 140 121 82 2 16 7 8 18 18 5 2 0 2 0 419 421
53 245 - B-1-0 121 121 59 1 9 5 6 29 10 1 2 0 5 1 365 370
54 245 - C-2-0 139 122 58 3 3 2 4 21 8 3 1 0 10 0 364 374
55 246 - C-1-0 152 126 59 5 5 9 12 15 12 4 0 0 11 0 399 410
56 246 - C-2-0 150 117 50 6 8 3 5 25 21 3 1 0 10 0 389 399
57 249 - B-1-0 156 143 51 1 4 6 13 32 15 2 3 0 5 0 426 431
58 250 - E-2-0 165 126 81 3 13 5 7 26 16 7 1 0 6 0 450 456
59 250 - C-4-0 161 135 81 1 11 17 15 23 21 6 2 0 3 0 473 476
60 251 - B-1-0 168 137 75 1 8 6 12 38 14 6 2 0 9 0 467 476
61 256 - B-1-0 112 65 32 2 5 3 3 14 9 1 2 0 7 0 248 255
62 257 - B-1-0 121 102 52 2 3 8 9 20 7 1 2 0 4 0 327 331
63 257 - C-1-0 124 100 55 2 9 5 8 17 11 4 0 0 10 0 335 345
64 258 - C-2-0 145 121 62 3 2 3 6 17 12 4 1 1 9 0 377 386
65 258 - C-4-0 147 108 59 1 9 1 4 1 9 1 0 0 10 0 340 350
66 259 - B-1-0 79 94 40 3 2 8 5 20 9 4 2 0 8 0 266 274
67 259 - C-2-0 120 82 37 1 4 4 1 13 7 7 0 0 7 0 276 283
68 260 - B-1-0 140 114 68 1 6 1 4 20 18 1 2 1 7 0 376 383
69 260 - C-1-0 141 115 66 1 7 5 8 16 13 4 1 0 12 0 377 389
70 260 - C-3-0 148 132 50 2 8 3 6 18 12 6 0 0 7 0 385 392
71 261 - B-1-0 133 83 55 4 6 1 1 14 17 3 0 0 12 0 317 329
72 261 - C-2-0 119 103 43 2 3 5 3 22 8 2 1 1 14 0 312 326
73 263 - B-1-0 110 87 39 1 10 4 10 18 16 3 2 1 10 0 301 311
74 266 - B-1-0 156 123 38 3 11 2 2 23 7 5 0 0 7 0 370 377
75 267 - B-1-0 176 104 34 2 5 2 2 17 10 2 0 1 6 0 355 361
76 269 - B-1-0 99 146 55 0 8 5 7 30 7 4 1 2 13 0 364 377
77 270 - C-1-0 164 139 58 10 15 6 6 28 9 4 1 2 10 0 442 452
78 278 - B-1-0 123 106 36 5 7 3 5 17 9 2 0 1 7 0 314 321
79 278 - C-1-0 102 123 42 9 6 5 2 27 10 3 2 0 9 0 331 340
80 280 - E-1-0 147 138 35 6 13 1 2 33 14 1 1 1 7 0 392 399
81 280 - C-2-0 107 119 33 8 4 4 4 19 8 1 1 0 8 0 308 316
82 281 - C-1-0 116 100 55 1 6 3 10 10 15 1 0 1 5 0 318 323
83 282 - C-1-0 155 143 45 4 7 4 2 10 11 3 0 0 11 0 384 395
84 282 - C-2-0 140 140 42 9 5 8 8 17 7 2 0 0 14 0 378 392
85 283 - C-3-0 148 124 39 3 4 2 0 23 7 0 2 0 7 0 352 359
86 285 - B-1-0 157 127 46 5 4 4 9 31 10 4 0 0 3 0 397 400
87 286 - B-1-0 94 108 43 1 4 6 1 12 4 1 0 2 2 0 276 278
88 293 - C-1-0 88 100 29 0 3 4 1 11 5 1 1 0 4 0 243 247
89 299 - B-1-0 110 121 39 6 2 7 4 18 4 2 0 0 7 0 313 320
90 299 - C-1-0 107 114 32 3 2 10 3 24 7 1 0 1 10 0 304 314
91 303 - C-1-0 97 91 30 7 6 0 7 12 3 0 0 0 11 0 253 264
92 308 - B-1-0 130 112 43 6 4 2 1 18 8 0 0 0 12 0 324 336
93 309 - B-1-0 76 109 28 4 5 1 6 24 9 0 0 0 5 0 262 267
94 309 - C-1-0 66 102 36 6 3 3 6 22 6 2 1 0 2 0 253 255
95 310 - C-1-0 119 92 24 4 7 4 5 22 4 0 0 0 8 0 281 289
96 311 - B-1-0 150 153 30 7 3 3 8 17 6 3 0 0 12 0 380 392
97 311 - C-2-0 145 128 52 0 11 5 2 23 14 3 1 0 11 0 384 395
98 312 - C-2-0 158 130 34 3 6 5 5 25 14 2 3 0 1 0 385 386
99 315 - B-1-0 157 131 54 3 12 5 3 26 16 2 2 0 8 0 411 419
100 316 - C-1-0 134 118 18 6 12 2 4 15 7 0 0 0 5 0 316 321
101 316 - C-2-0 109 132 26 0 14 3 1 22 10 1 0 1 11 0 319 330
102 334 - C-1-0 108 97 41 3 3 2 4 16 7 3 1 0 10 0 285 295
103 334 - C-2-0 115 90 43 3 3 3 2 15 7 4 0 0 11 0 285 296
104 335 - B-1-0 97 87 31 3 5 1 0 13 13 2 0 2 10 0 254 264
105 335 - C-2-0 111 98 20 3 3 1 3 15 6 3 0 0 10 0 263 273
106 336 - C-2-0 100 86 42 4 1 1 2 9 13 5 0 0 12 0 263 275
  • logo
  • Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE)

  • Todos los derechos reservados
    Tel. 01(55)5728.2300 / 5728.2400 al 2010

  • Contact and directory

    Privacy policy

    Sitemap