Inicio
  • Sitemap
  • Contact and directory
  • English
  • Français
Viernes 16, mayo 2025
  • Inicio
  • Acerca del TE
  • Turnos y Sentencias
  • Legislación y Jurisprudencia
  • Información Electoral
  • Comunicación Social
  • Transparencia

Consulta Electoral 2012

Inicio
Casillas Impugnadas / Elección para Presidente / Nuevo León / Distrito 9
Nuevo León Casilla Logo PAN Logo PRI Logo PRD Logo PVEM Logo PT Logo MC Logo NA Logo PRI Logo PVEM Logo PRD Logo PT Logo MC Logo PRD Logo PT Logo PRD Logo MC Logo PT Logo MC No. Votos Nulos No. Votos a Candidatos no Registrados No. Votos Validos No. Votos Totales
1 22 - B-1-0 77 109 42 2 21 2 6 11 4 1 2 1 3 0 278 281
2 22 - C-1-0 91 99 40 0 15 6 11 18 9 4 0 0 7 0 293 300
3 25 - B-1-0 163 164 57 1 17 5 9 17 8 5 0 1 7 0 447 454
4 25 - C-1-0 164 143 56 6 23 3 14 28 13 1 2 0 6 0 453 459
5 28 - B-1-0 103 149 35 6 20 2 9 29 18 8 1 0 5 0 380 385
6 28 - C-2-0 114 162 42 1 22 5 6 18 8 1 1 2 9 0 382 391
7 29 - C-1-0 90 121 30 2 15 6 7 11 5 3 0 0 9 0 290 299
8 29 - C-2-0 82 102 33 1 26 3 3 15 6 4 1 2 2 0 278 280
9 30 - B-1-0 79 126 24 2 13 3 11 24 5 1 0 1 6 0 289 295
10 151 - B-1-0 202 266 14 3 4 0 4 70 1 1 0 0 9 0 565 574
11 151 - C-1-0 198 254 20 2 2 1 8 52 0 1 0 1 11 0 539 550
12 152 - C-1-0 223 245 16 2 6 2 11 46 3 0 0 0 20 1 555 575
13 153 - B-1-0 160 143 4 2 0 0 1 30 0 0 0 0 16 0 340 356
14 154 - E-1-0 75 37 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 119 120
15 155 - B-1-0 156 198 2 4 3 0 1 26 0 1 0 0 8 0 391 399
16 158 - B-1-0 141 106 14 1 3 1 2 32 8 1 0 0 11 0 309 320
17 159 - B-1-0 79 63 1 0 0 1 2 16 0 0 0 0 4 0 162 166
18 165 - C-1-0 146 124 8 2 1 0 2 25 0 0 0 0 0 0 308 308
19 237 - B-1-0 135 151 22 4 5 3 55 25 6 0 0 0 13 1 407 420
20 240 - B-1-0 90 111 34 3 2 5 44 19 1 0 0 0 12 0 309 321
21 242 - C-1-0 127 108 24 3 4 0 39 20 3 0 0 0 11 0 328 339
22 243 - C-1-0 83 110 18 2 2 0 29 21 4 1 1 0 6 0 271 277
23 244 - B-1-0 129 133 22 4 3 0 55 25 2 1 1 1 15 0 376 391
24 244 - C-1-0 124 148 20 2 7 0 45 34 4 0 0 0 10 0 384 394
25 245 - C-1-0 115 142 33 4 2 4 60 27 6 1 0 0 22 0 394 416
26 262 - B-1-0 122 159 12 2 144 1 24 55 8 9 0 2 35 0 538 573
27 265 - B-1-0 121 135 6 1 33 0 25 24 4 2 0 0 28 0 351 379
28 266 - B-1-0 117 113 9 3 24 0 53 31 9 1 0 0 31 0 360 391
29 268 - B-1-0 61 96 8 5 85 0 9 17 6 8 0 0 11 0 295 306
30 269 - B-1-0 104 137 6 3 69 0 22 24 0 3 0 1 22 0 369 391
31 273 - B-1-0 83 126 5 4 70 1 4 35 2 5 0 0 26 0 335 361
32 275 - B-1-0 175 165 1 1 51 0 19 56 0 1 0 0 17 0 469 486
33 276 - E-1-0 144 123 3 2 103 0 0 42 2 4 0 0 0 0 423 423
34 279 - B-1-0 58 123 2 0 145 0 7 34 0 8 0 0 15 0 377 392
35 283 - B-1-0 135 115 15 7 115 3 20 46 7 0 0 0 28 0 463 491
36 288 - B-1-0 100 114 4 4 98 0 8 26 3 2 0 2 23 0 361 384
37 291 - B-1-0 106 158 2 4 51 0 10 37 4 2 0 0 22 0 374 396
38 292 - B-1-0 71 131 7 1 39 0 7 23 1 0 0 0 15 0 280 295
39 293 - B-1-0 86 99 0 4 17 0 20 12 1 0 0 0 10 0 239 249
40 300 - B-1-0 50 35 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 86 92
41 303 - B-1-0 129 120 10 0 1 0 0 23 2 2 0 0 10 0 287 297
42 309 - B-1-0 117 115 42 2 8 3 21 16 7 4 2 1 13 0 338 351
43 310 - C-1-0 109 160 34 4 17 9 38 31 7 3 1 0 14 0 413 427
44 311 - B-1-0 127 180 42 3 12 5 44 43 7 2 0 0 9 0 465 474
45 311 - C-1-0 121 198 29 4 12 7 36 41 5 6 1 0 16 0 460 476
46 311 - C-2-0 133 183 36 1 18 3 29 46 13 3 2 1 10 0 468 478
47 312 - B-1-0 89 139 1 2 0 0 4 53 2 2 0 0 12 0 292 304
48 312 - C-1-0 67 143 6 2 3 0 7 61 3 0 0 0 11 0 292 303
49 313 - B-1-0 116 233 1 2 1 0 7 46 1 0 0 0 18 0 407 425
50 318 - E-1-0 64 147 2 1 5 0 1 42 0 0 0 0 11 0 262 273
51 320 - E-1-0 63 101 0 0 4 0 13 28 1 0 0 0 11 0 210 221
52 321 - C-1-0 41 137 4 2 5 4 10 37 5 0 1 2 5 0 248 253
53 322 - B-1-0 122 178 3 7 0 0 4 61 0 0 0 0 9 0 375 384
54 322 - C-1-0 145 184 3 0 8 0 5 43 1 0 0 0 7 1 390 397
55 325 - B-1-0 70 54 3 1 0 1 8 17 2 0 0 0 14 0 156 170
56 329 - B-1-0 116 176 5 1 8 3 44 45 3 2 0 1 20 0 404 424
57 334 - B-1-0 94 107 8 0 4 3 6 30 3 0 0 1 12 0 256 268
58 334 - C-1-0 113 91 5 1 1 0 5 36 1 2 0 0 15 0 255 270
59 335 - B-1-0 100 103 3 4 5 4 5 30 2 1 0 0 15 0 257 272
60 338 - B-1-0 55 49 3 0 6 1 13 10 0 0 0 0 14 0 137 151
61 340 - B-1-0 79 77 14 0 7 14 17 40 8 1 0 0 18 0 257 275
62 340 - E-1-0 111 99 6 4 2 0 7 0 0 0 0 0 19 0 229 248
63 341 - B-1-0 69 101 2 1 2 0 10 15 0 0 0 0 16 1 201 217
64 343 - C-2-0 102 207 6 3 14 1 7 52 0 1 0 0 11 0 393 404
65 345 - B-1-0 72 93 7 1 11 0 2 22 5 4 0 0 15 0 217 232
66 345 - C-1-0 74 103 10 4 7 0 6 38 0 1 1 0 11 0 244 255
67 418 - B-1-0 136 108 16 2 1 0 6 25 5 1 0 0 6 0 300 306
68 418 - C-1-0 125 113 20 2 1 1 7 19 2 1 1 0 10 0 292 302
69 420 - B-1-0 140 204 32 4 4 0 2 24 2 2 0 0 14 0 414 428
70 421 - B-1-0 149 174 19 0 5 3 4 29 4 2 1 0 10 0 390 400
71 422 - C-1-0 118 155 29 4 6 0 4 33 3 2 1 0 4 0 355 359
72 423 - B-1-0 197 152 11 1 10 2 6 24 0 0 0 0 11 0 403 414
73 494 - B-1-0 107 228 25 2 2 1 27 32 9 4 0 1 7 0 438 445
74 495 - B-1-0 80 154 13 3 13 0 35 28 3 3 0 0 10 0 332 342
75 503 - B-1-0 76 177 8 8 3 3 79 23 0 0 0 0 21 0 377 398
76 505 - B-1-0 55 143 8 1 9 4 47 23 1 0 1 1 11 0 293 304
77 508 - B-1-0 77 214 10 4 13 2 41 30 4 0 0 0 14 0 395 409
78 508 - C-1-0 78 187 7 5 7 1 42 21 3 0 0 0 21 0 351 372
79 519 - B-1-0 213 182 21 1 13 2 3 31 1 2 0 1 30 0 470 500
80 520 - B-1-0 75 66 5 1 0 0 0 18 0 0 0 0 6 0 165 171
81 521 - E-1-0 57 51 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 114 116
82 824 - C-1-0 106 93 18 1 3 1 18 14 2 0 0 1 8 0 257 265
83 827 - B-1-0 99 138 7 0 5 1 15 31 0 1 1 0 11 0 298 309
84 828 - B-1-0 93 76 6 2 1 1 8 11 1 1 0 0 10 0 200 210
85 832 - B-1-0 64 135 89 0 6 3 6 20 5 2 0 0 5 0 330 335
86 832 - C-1-0 65 117 98 4 6 3 4 10 7 4 0 1 9 0 319 328
87 860 - B-1-0 85 116 24 5 19 2 45 13 7 3 0 0 16 0 319 335
88 861 - C-1-0 99 86 17 1 10 2 55 20 10 0 0 0 19 0 300 319
89 862 - B-1-0 98 116 37 3 22 3 64 14 7 2 0 0 11 0 366 377
90 862 - C-1-0 121 109 25 2 18 6 63 18 7 1 0 0 11 0 370 381
91 863 - C-2-0 123 126 25 3 13 10 61 5 8 1 1 0 16 0 376 392
92 864 - C-2-0 105 136 30 3 13 8 74 14 8 2 0 0 6 0 393 399
93 864 - C-3-0 137 131 31 3 11 4 56 11 10 0 2 1 18 0 397 415
94 865 - C-1-0 121 116 51 6 29 9 71 16 11 3 0 0 19 1 434 453
95 866 - B-1-0 107 119 49 4 14 4 79 12 13 2 0 1 14 0 404 418
96 866 - C-1-0 99 122 52 5 25 9 47 20 15 7 0 0 15 0 401 416
97 868 - B-1-0 125 116 35 3 14 1 44 12 9 2 3 1 14 0 365 379
98 869 - C-1-0 118 99 52 4 16 7 23 10 16 1 1 1 15 0 348 363
99 871 - B-1-0 132 92 42 4 14 4 26 18 8 1 1 0 19 0 342 361
100 871 - C-1-0 122 98 35 2 18 5 39 11 3 0 0 0 13 0 333 346
101 872 - B-1-0 111 102 40 3 19 0 45 9 14 5 0 1 11 0 349 360
102 872 - C-1-0 104 94 47 2 24 5 37 13 18 3 3 1 10 0 351 361
103 873 - C-1-0 114 93 50 4 14 2 36 16 10 0 1 1 13 0 341 354
104 874 - B-1-0 131 70 45 2 15 7 18 19 5 2 0 1 6 0 315 321
105 875 - B-1-0 149 111 47 4 21 8 37 24 10 0 1 0 4 0 412 416
106 876 - C-1-0 144 101 41 2 16 8 69 13 5 2 1 0 21 0 402 423
107 877 - B-1-0 96 104 42 4 7 0 54 16 6 2 1 1 11 0 333 344
108 878 - B-1-0 113 98 44 2 10 8 67 11 9 3 0 0 20 0 365 385
109 879 - C-1-0 96 80 39 1 12 6 51 10 8 3 1 2 19 0 309 328
110 880 - B-1-0 77 72 8 0 17 4 47 11 7 2 0 2 16 0 247 263
111 880 - C-1-0 88 73 27 1 10 8 36 11 4 1 0 0 14 0 259 273
112 881 - B-1-0 93 114 24 3 10 5 79 6 3 0 0 1 19 1 339 358
113 881 - C-1-0 65 113 20 4 11 5 58 14 7 4 0 0 20 0 301 321
114 883 - C-1-0 91 137 26 8 21 2 97 18 2 4 3 1 26 0 410 436
115 883 - C-2-0 108 110 33 3 21 8 118 13 5 1 0 0 20 0 420 440
116 884 - C-1-0 105 66 26 4 17 4 62 12 1 0 1 0 22 0 298 320
117 885 - B-1-0 65 68 37 1 19 5 58 10 10 3 1 0 13 0 277 290
118 886 - C-2-0 108 145 21 3 11 5 85 12 7 0 0 2 26 0 399 425
119 887 - C-1-0 142 96 39 2 11 8 70 12 0 1 8 0 18 0 389 407
120 887 - C-2-0 95 109 28 4 13 4 70 14 5 0 0 0 13 0 342 355
121 888 - B-1-0 41 73 14 0 15 2 86 8 5 1 1 0 20 0 246 266
122 888 - E-1-0 44 76 13 1 7 1 0 13 4 2 0 2 12 0 163 175
123 889 - C-1-0 71 90 7 4 7 1 104 7 2 1 0 0 23 0 294 317
124 890 - B-1-0 9 41 4 2 7 0 32 7 0 0 0 0 8 0 102 110
125 893 - B-1-0 38 90 13 3 8 0 37 8 0 1 0 0 11 0 198 209
126 897 - B-1-0 83 173 20 6 10 3 82 16 1 1 0 0 18 0 395 413
127 897 - C-1-0 68 156 20 8 19 18 93 4 3 0 0 0 17 0 389 406
128 899 - B-1-0 60 109 7 2 6 1 50 6 2 1 0 0 0 0 244 244
129 906 - B-1-0 61 136 6 2 7 3 45 9 0 1 0 0 14 0 270 284
130 907 - B-1-0 50 123 7 2 12 3 40 18 2 1 0 0 17 0 258 275
131 914 - B-1-0 182 129 13 6 8 0 1 30 0 0 0 0 18 0 369 387
132 916 - B-1-0 119 115 5 1 5 0 2 11 0 0 0 0 3 0 258 261
133 919 - B-1-0 145 164 1 1 2 0 1 46 0 0 0 0 5 0 360 365
134 919 - C-1-0 139 180 4 1 2 0 4 25 0 0 0 0 5 0 355 360
135 920 - B-1-0 186 135 2 2 4 1 1 2 1 1 0 0 9 0 335 344
136 921 - B-1-0 47 38 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 90 92
137 923 - B-1-0 32 25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 58 65
138 931 - C-1-0 57 130 77 1 8 12 11 30 15 9 0 1 1 0 351 352
139 933 - C-2-0 71 134 39 3 14 3 13 18 12 3 0 0 9 0 310 319
140 934 - B-1-0 100 132 66 4 11 4 6 27 20 3 0 0 8 0 373 381
141 935 - C-3-0 102 180 57 2 20 5 19 23 18 2 1 0 8 0 429 437
142 938 - B-1-0 91 158 25 1 17 4 8 34 10 2 0 0 13 0 350 363
143 939 - B-1-0 104 186 36 3 32 2 4 13 8 0 0 2 9 0 390 399
144 939 - C-1-0 101 181 38 1 9 2 5 24 16 2 0 0 8 0 379 387
145 939 - C-3-0 78 190 42 3 15 9 9 13 8 2 0 0 5 0 369 374
146 939 - C-4-0 107 181 45 3 18 1 3 19 5 1 0 0 13 0 383 396
147 939 - C-5-0 83 187 41 4 17 7 11 20 4 4 2 0 10 0 380 390
148 940 - C-1-0 145 189 40 1 20 6 9 24 5 1 0 0 18 0 440 458
149 941 - C-1-0 100 108 27 2 10 4 10 14 0 5 0 0 14 0 280 294
150 942 - B-1-0 86 151 46 2 15 4 12 23 12 3 0 0 12 0 354 366
151 944 - B-1-0 114 144 52 1 18 6 10 27 9 2 0 0 15 0 383 398
152 944 - C-1-0 109 155 45 4 12 6 12 28 11 1 0 1 1 0 384 385
153 946 - B-1-0 71 122 67 1 7 5 7 18 13 3 1 1 5 0 316 321
154 946 - C-2-0 83 117 56 1 7 5 4 19 22 2 1 1 6 0 318 324
155 948 - C-1-0 117 179 33 2 15 2 10 33 10 3 0 2 12 0 406 418
156 948 - C-2-0 122 205 38 4 25 3 9 25 7 2 1 0 9 0 441 450
157 949 - C-1-0 89 173 38 0 23 3 9 22 10 6 1 1 14 0 375 389
158 950 - B-1-0 91 200 28 6 29 5 5 23 9 2 0 0 9 0 398 407
159 956 - B-1-0 42 100 13 2 1 0 4 17 0 1 0 0 8 0 180 188
160 957 - B-1-0 51 68 7 1 2 0 1 10 0 1 0 1 5 0 142 147
161 958 - B-1-0 146 176 26 1 21 4 8 39 5 4 0 1 14 0 431 445
162 961 - C-1-0 84 165 72 5 12 5 10 27 19 2 1 1 4 0 403 407
163 962 - B-1-0 91 162 13 1 5 1 7 21 1 0 0 1 12 0 303 315
164 964 - B-1-0 83 238 30 3 7 2 6 35 6 1 0 0 17 0 411 428
165 965 - B-1-0 84 120 20 1 8 6 10 26 7 5 0 0 10 0 287 297
166 965 - C-1-0 62 138 24 2 11 2 7 25 9 3 0 0 17 0 283 300
167 967 - B-1-0 30 53 5 5 3 4 1 2 1 0 0 1 3 0 105 108
168 970 - B-1-0 36 119 5 3 2 0 0 8 2 1 0 1 10 0 177 187
169 1724 - C-1-0 203 167 21 4 4 0 4 21 3 1 0 0 10 0 428 438
170 1727 - B-1-0 87 101 9 0 1 0 1 5 2 0 0 0 3 0 206 209
171 1728 - B-1-0 124 157 15 0 7 0 0 1 6 0 0 0 17 6 316 333
172 2086 - C-1-0 234 129 42 7 32 4 18 0 3 3 1 0 9 0 473 482
173 2088 - B-1-0 158 112 17 0 31 3 3 15 4 3 0 1 7 0 347 354
174 2088 - C-1-0 128 107 30 1 33 3 17 12 9 4 0 1 8 0 345 353
175 2090 - B-1-0 177 150 49 3 39 2 17 29 17 5 0 1 6 0 489 495
176 2092 - B-1-0 95 187 37 2 66 4 11 26 10 2 2 0 8 0 442 450
177 2092 - C-1-0 87 158 29 6 49 5 7 31 17 6 1 0 7 0 396 403
178 2093 - B-1-0 92 110 33 5 25 4 6 10 9 1 0 0 7 0 295 302
179 2093 - C-1-0 78 157 24 2 35 4 11 17 10 2 0 0 8 0 340 348
180 2094 - B-1-0 133 142 38 2 51 2 7 26 10 8 0 0 12 0 419 431
181 2094 - C-1-0 60 150 21 2 52 3 6 36 15 5 0 2 9 0 352 361
182 2094 - C-2-0 100 174 20 5 35 3 4 32 8 5 0 0 15 0 386 401
183 2095 - B-1-0 155 138 35 6 74 2 11 14 8 3 0 1 9 0 447 456
184 2095 - C-1-0 119 164 31 4 62 5 16 21 10 3 1 0 6 0 436 442
185 2095 - C-2-0 136 131 42 7 72 1 9 21 14 5 1 0 9 0 439 448
186 2096 - C-1-0 84 128 25 6 47 4 6 26 0 1 0 1 6 0 328 334
187 2096 - C-2-0 80 148 23 4 58 3 9 9 5 2 1 0 9 0 342 351
188 2097 - C-2-0 138 141 23 0 57 3 17 18 12 6 1 0 5 0 416 421
189 2097 - C-3-0 154 139 26 6 38 3 11 16 11 5 1 1 15 0 411 426
190 2098 - C-2-0 161 138 29 5 46 4 16 17 7 5 0 2 14 0 430 444
191 2099 - C-1-0 132 127 29 1 41 2 8 10 9 2 0 0 8 0 361 369
192 2099 - C-2-0 137 130 24 5 33 3 10 11 6 2 1 1 11 0 363 374
193 2100 - B-1-0 20 54 6 1 1 0 2 6 0 0 0 0 2 0 90 92
194 2101 - B-1-0 199 91 39 4 17 1 13 19 11 2 0 0 12 0 396 408
195 2103 - B-1-0 145 129 28 0 29 1 15 25 2 12 0 1 7 0 387 394
196 2104 - B-1-0 134 90 27 1 19 2 10 17 6 2 0 1 12 0 309 321
197 2104 - C-1-0 115 106 38 1 22 1 6 13 8 3 0 0 9 0 313 322
198 2105 - B-1-0 145 128 28 4 28 2 11 16 11 2 0 1 6 0 376 382
199 2105 - C-1-0 97 131 24 1 18 6 16 36 12 3 0 1 12 0 345 357
200 2105 - C-2-0 95 170 15 7 26 1 21 20 4 2 0 0 13 0 361 374
201 2109 - B-1-0 44 82 9 1 30 0 0 5 0 4 0 0 11 0 175 186
202 2109 - C-1-0 53 103 3 4 14 1 4 5 0 1 1 0 23 0 189 212
  • logo
  • Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE)

  • Todos los derechos reservados
    Tel. 01(55)5728.2300 / 5728.2400 al 2010

  • Contact and directory

    Privacy policy

    Sitemap