Inicio
  • Sitemap
  • Contact and directory
  • English
  • Français
Sábado 04, abril 2026
  • Inicio
  • Acerca del TE
  • Turnos y Sentencias
  • Legislación y Jurisprudencia
  • Información Electoral
  • Comunicación Social
  • Transparencia

Consulta Electoral 2012

Inicio
Casillas Impugnadas / Elección para Presidente / México / Distrito 13
México Casilla Logo PAN Logo PRI Logo PRD Logo PVEM Logo PT Logo MC Logo NA Logo PRI Logo PVEM Logo PRD Logo PT Logo MC Logo PRD Logo PT Logo PRD Logo MC Logo PT Logo MC No. Votos Nulos No. Votos a Candidatos no Registrados No. Votos Validos No. Votos Totales
1 1410 - C-1-0 31 95 79 2 6 4 6 47 21 9 2 0 9 1 303 312
2 1410 - C-2-0 39 88 81 7 6 5 13 34 21 6 0 1 11 0 301 312
3 1413 - B-1-0 77 139 102 4 2 3 7 51 50 3 0 0 9 0 438 447
4 1414 - B-1-0 39 91 52 6 3 4 8 32 16 8 2 0 3 0 261 264
5 1416 - C-2-0 73 100 84 5 4 7 8 36 35 7 0 0 12 0 359 371
6 1418 - B-1-0 42 111 91 4 5 8 14 36 35 6 1 2 4 2 357 361
7 1420 - B-1-0 42 103 68 4 4 4 6 26 22 9 2 0 6 6 296 302
8 1424 - B-1-0 42 142 111 4 8 3 9 48 40 4 1 0 10 0 412 422
9 1424 - C-1-0 40 128 95 3 4 5 7 67 46 7 3 2 7 1 408 415
10 1425 - B-1-0 43 102 90 2 7 3 11 37 30 9 1 0 5 0 335 340
11 1425 - C-1-0 54 95 77 4 7 4 14 28 26 4 2 0 0 0 315 315
12 1432 - B-1-0 57 93 75 4 5 7 3 30 30 5 0 0 6 0 309 315
13 1432 - C-2-0 43 81 70 3 6 3 6 45 42 6 1 0 7 0 306 313
14 1433 - B-1-0 34 122 74 2 6 4 10 37 29 6 0 1 9 0 325 334
15 1433 - C-1-0 56 94 84 5 9 6 8 33 32 8 1 0 2 1 337 339
16 1433 - C-2-0 35 100 73 2 10 4 11 30 36 4 0 1 6 0 306 312
17 1435 - B-1-0 53 98 82 1 3 2 9 42 16 9 1 0 4 0 316 320
18 1435 - C-1-0 50 81 78 3 7 3 6 47 29 5 2 1 5 0 312 317
19 1437 - B-1-0 45 125 72 2 3 5 6 39 35 8 3 0 4 0 343 347
20 1437 - C-1-0 53 121 73 0 2 5 5 51 39 5 3 1 7 0 358 365
21 1438 - C-1-0 52 95 83 4 8 1 14 55 43 12 1 2 11 0 370 381
22 1446 - C-1-0 53 116 100 4 5 11 6 43 36 6 1 1 9 0 382 391
23 1449 - B-1-0 51 95 93 6 1 3 12 42 35 6 1 0 6 0 345 351
24 1450 - C-2-0 46 95 68 3 8 4 2 68 29 8 2 2 12 0 335 347
25 1451 - C-1-0 54 76 67 2 9 2 11 26 19 3 1 1 2 0 271 273
26 1453 - C-1-0 29 95 73 2 4 7 8 37 25 2 2 0 8 0 284 292
27 1455 - B-1-0 53 120 115 7 8 6 3 59 46 7 3 0 8 0 427 435
28 1465 - C-1-0 54 123 117 7 9 8 10 52 35 5 5 1 10 1 427 437
29 1470 - C-1-0 48 120 82 5 2 5 15 64 28 10 1 0 14 0 380 394
30 1475 - C-2-0 44 114 100 6 7 5 9 43 43 2 0 1 4 0 374 378
31 1478 - C-2-0 51 94 98 8 2 4 12 42 32 2 4 0 12 0 349 361
32 1486 - B-1-0 100 113 100 2 5 6 6 43 34 7 2 0 8 0 418 426
33 1486 - C-1-0 75 135 109 9 6 10 19 41 26 3 1 0 6 1 435 441
34 1488 - C-1-0 48 117 97 5 6 4 10 47 37 8 3 0 6 0 382 388
35 1537 - C-2-0 70 116 83 4 8 4 11 39 42 7 0 0 11 0 384 395
36 1558 - B-1-0 47 89 85 2 8 4 11 46 34 3 0 0 6 0 329 335
37 1558 - C-3-0 50 91 69 2 5 6 17 38 41 3 0 0 13 0 322 335
38 1560 - B-1-0 35 119 53 2 3 6 8 36 30 6 4 0 6 0 302 308
39 1560 - C-1-0 32 85 58 3 13 2 9 46 30 2 1 0 11 0 281 292
40 1575 - B-1-0 68 121 101 7 6 10 11 67 27 13 3 0 7 0 434 441
41 1578 - B-1-0 64 134 108 6 6 7 8 51 32 8 2 1 10 0 427 437
42 1579 - B-1-0 60 119 94 3 5 10 12 41 44 7 1 1 10 0 397 407
43 1579 - C-1-0 51 119 109 4 7 6 7 57 43 8 1 0 6 0 412 418
44 1592 - B-1-0 50 154 104 9 12 8 11 45 53 6 3 4 10 0 459 469
45 1593 - B-1-0 51 134 115 5 14 7 9 70 38 8 3 0 11 0 454 465
46 1595 - B-1-0 53 125 94 5 7 4 9 48 36 6 2 0 8 0 389 397
47 1596 - C-1-0 62 124 81 2 8 2 12 49 28 5 1 1 6 0 375 381
48 1597 - C-1-0 37 121 83 2 8 1 6 50 36 3 1 0 3 0 348 351
49 1597 - C-2-0 30 100 79 5 10 1 7 38 40 7 2 0 9 0 319 328
50 1599 - B-1-0 35 102 74 25 6 1 5 26 24 11 0 1 4 0 310 314
51 1599 - C-1-0 37 88 65 4 1 7 6 25 18 3 1 1 8 0 256 264
52 1600 - B-1-0 51 98 96 5 7 3 3 47 30 7 4 0 12 0 351 363
53 1602 - C-1-0 40 110 88 4 3 7 7 33 26 5 1 0 7 0 324 331
54 1603 - C-1-0 52 74 71 2 8 5 6 38 23 5 0 0 7 0 284 291
55 1605 - C-2-0 39 83 72 6 5 5 5 40 39 5 1 1 11 0 301 312
56 1606 - C-1-0 46 122 84 6 6 8 11 51 38 8 0 1 3 0 381 384
57 1606 - C-2-0 54 111 87 3 6 6 13 46 37 4 1 1 8 1 370 378
58 1607 - B-1-0 43 107 88 5 7 3 6 46 47 8 2 1 4 0 363 367
59 1607 - C-1-0 59 113 87 4 10 3 7 44 34 10 2 1 9 0 374 383
60 1608 - B-1-0 62 126 97 1 9 1 11 45 40 9 1 4 8 0 406 414
61 1610 - B-1-0 46 94 80 10 5 6 96 47 18 4 1 0 9 0 407 416
62 1610 - C-1-0 41 133 64 2 3 8 4 49 37 2 0 0 7 0 343 350
63 1612 - B-1-0 51 110 58 6 6 4 8 39 34 2 1 1 9 0 320 329
64 1612 - C-1-0 36 123 53 3 4 2 11 52 17 2 0 1 4 0 304 308
65 1612 - C-2-0 35 101 67 6 5 2 5 44 40 6 3 0 7 0 314 321
66 1614 - B-1-0 34 104 85 4 6 1 4 43 25 10 1 1 8 0 318 326
67 1616 - C-1-0 40 89 70 3 6 11 12 37 31 7 0 0 0 0 306 306
68 1644 - C-1-0 46 136 122 3 5 3 7 65 45 12 0 1 3 0 445 448
69 1645 - C-1-0 47 125 108 7 9 2 12 56 40 8 1 0 6 0 415 421
70 1646 - B-1-0 51 118 90 2 6 4 11 46 36 12 0 0 12 0 376 388
71 1647 - C-2-0 47 138 76 3 4 2 18 34 29 11 1 0 7 0 363 370
72 1649 - C-1-0 60 109 84 3 12 6 6 42 35 4 0 0 7 0 361 368
73 1650 - C-2-0 44 98 82 8 4 5 10 23 29 4 3 1 9 0 311 320
74 1652 - B-1-0 25 81 40 4 2 5 6 41 34 8 1 0 5 0 247 252
75 1653 - C-1-0 33 78 69 4 3 5 3 33 23 8 1 2 7 0 262 269
76 1659 - C-1-0 41 90 59 3 5 9 10 43 47 11 2 0 7 0 320 327
77 1688 - C-1-0 48 133 101 3 1 3 13 73 53 4 5 3 10 0 440 450
78 1694 - C-1-0 49 100 70 5 4 6 7 49 38 3 2 1 11 1 335 346
79 1949 - B-1-0 115 138 119 6 14 3 17 43 37 4 4 0 5 0 500 505
  • logo
  • Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE)

  • Todos los derechos reservados
    Tel. 01(55)5728.2300 / 5728.2400 al 2010

  • Contact and directory

    Privacy policy

    Sitemap