Inicio
  • Sitemap
  • Contact and directory
  • English
  • Français
Sábado 04, abril 2026
  • Inicio
  • Acerca del TE
  • Turnos y Sentencias
  • Legislación y Jurisprudencia
  • Información Electoral
  • Comunicación Social
  • Transparencia

Consulta Electoral 2012

Inicio
Casillas Impugnadas / Elección para Presidente / México / Distrito 4
México Casilla Logo PAN Logo PRI Logo PRD Logo PVEM Logo PT Logo MC Logo NA Logo PRI Logo PVEM Logo PRD Logo PT Logo MC Logo PRD Logo PT Logo PRD Logo MC Logo PT Logo MC No. Votos Nulos No. Votos a Candidatos no Registrados No. Votos Validos No. Votos Totales
1 746 - C-1-0 90 133 91 5 10 9 12 43 44 3 3 0 7 0 443 450
2 755 - B-1-0 76 114 81 3 6 9 8 36 35 9 4 2 10 0 383 393
3 758 - C-1-0 62 145 95 6 10 9 10 52 41 8 1 0 6 0 439 445
4 758 - C-2-0 70 130 107 2 18 8 12 59 45 7 2 0 1 0 460 461
5 760 - C-1-0 76 121 74 3 14 4 10 35 42 10 2 0 8 0 391 399
6 789 - C-3-0 58 112 81 3 11 5 15 32 36 8 2 1 5 1 365 370
7 802 - B-1-0 68 140 75 5 6 4 20 46 22 7 0 1 5 1 395 400
8 802 - C-1-0 68 130 84 4 9 4 8 41 25 7 3 0 3 0 383 386
9 802 - C-3-0 68 128 72 4 8 2 14 51 26 8 0 2 13 0 383 396
10 802 - C-4-0 63 132 71 2 4 7 13 46 30 3 3 2 7 0 376 383
11 826 - C-3-0 93 117 104 2 9 7 8 44 32 6 2 2 5 0 426 431
12 826 - C-4-0 72 127 93 7 11 7 16 48 33 4 3 1 2 0 422 424
13 826 - C-7-0 87 123 96 2 10 10 9 46 41 7 1 0 9 0 432 441
14 826 - C-8-0 99 93 94 6 8 3 12 58 39 5 1 0 14 0 418 432
15 826 - C-10-0 90 116 90 10 8 8 7 40 37 6 1 3 7 0 416 423
16 826 - C-11-0 87 111 96 9 7 4 8 56 39 6 0 0 11 0 423 434
17 827 - C-2-0 139 116 93 7 14 3 10 26 26 7 1 1 9 0 443 452
18 881 - C-2-0 76 108 97 5 7 9 12 69 44 4 1 0 8 0 432 440
19 906 - C-3-0 45 139 72 2 7 7 15 34 44 3 2 3 7 0 373 380
20 908 - C-2-0 45 113 69 2 19 7 6 37 26 3 0 2 14 0 329 343
21 909 - B-1-0 77 146 92 5 6 8 10 62 46 5 3 0 1 1 461 462
22 909 - C-1-0 87 178 81 6 8 9 5 71 44 2 3 0 2 0 494 496
23 909 - C-2-0 78 139 111 4 4 1 11 68 52 2 6 4 8 0 480 488
24 910 - B-1-0 68 130 88 5 6 7 14 49 47 2 2 3 10 0 421 431
25 910 - C-1-0 77 126 101 2 9 7 14 51 30 3 3 0 6 0 423 429
26 3723 - B-1-0 81 157 72 4 7 19 14 41 22 3 3 0 9 1 424 433
27 3723 - C-1-0 57 118 83 3 3 23 11 51 43 8 2 0 10 1 403 413
28 3723 - C-2-0 83 121 69 5 6 20 9 42 28 3 4 0 13 0 390 403
29 3723 - C-3-0 69 122 90 6 1 27 17 50 24 4 4 0 11 0 414 425
30 3724 - C-1-0 76 95 97 5 2 12 23 42 27 0 1 0 5 0 380 385
31 3726 - C-2-0 97 101 83 4 4 5 5 46 22 10 1 0 13 0 378 391
32 3726 - C-4-0 75 122 99 1 7 6 14 36 30 11 2 0 6 0 403 409
33 3727 - C-2-0 47 101 84 4 10 5 9 43 31 5 2 0 13 1 342 355
34 3728 - C-4-0 52 105 80 3 4 6 11 61 23 4 0 0 7 0 349 356
35 3728 - C-6-0 45 113 74 7 5 3 8 56 25 7 0 0 7 0 343 350
36 3728 - C-8-0 45 132 52 8 2 4 9 47 35 9 1 2 2 0 346 348
37 3731 - C-2-0 71 175 81 4 8 9 11 50 25 4 2 1 8 1 442 450
38 3731 - C-4-0 82 122 80 3 4 8 18 47 39 8 1 1 8 0 413 421
39 3732 - B-1-0 65 151 106 2 10 11 9 44 37 7 0 0 7 0 442 449
40 3734 - B-1-0 88 103 81 4 4 8 15 49 15 12 1 0 3 0 380 383
41 3734 - C-1-0 58 133 85 4 8 15 6 32 31 5 2 0 7 0 379 386
42 3734 - C-3-0 59 133 91 3 3 9 8 34 28 6 2 0 4 0 376 380
43 3734 - C-4-0 72 121 83 7 9 11 9 32 25 5 0 1 10 0 375 385
44 3736 - B-1-0 67 103 92 2 5 12 7 42 20 5 4 0 5 0 359 364
45 3736 - C-1-0 55 114 75 3 1 13 6 25 26 2 2 0 5 0 322 327
46 3736 - C-2-0 45 98 81 5 11 6 9 46 17 7 1 0 6 0 326 332
47 3736 - C-3-0 59 110 68 5 7 9 9 31 23 8 0 0 7 0 329 336
48 3738 - B-1-0 72 150 90 1 9 5 10 34 24 3 0 0 4 0 398 402
49 3739 - C-3-0 71 139 106 0 6 14 14 38 36 6 2 1 10 0 433 443
50 3740 - B-1-0 62 130 102 4 13 15 13 55 39 5 1 1 12 0 440 452
51 3740 - C-1-0 62 125 108 5 6 22 9 37 39 3 0 3 8 0 419 427
52 3740 - C-2-0 65 127 95 6 5 11 16 52 25 6 4 0 5 0 412 417
53 3741 - C-3-0 59 115 70 3 5 12 9 36 41 8 2 0 4 0 360 364
54 3741 - C-4-0 70 103 81 4 8 10 7 27 24 5 3 0 11 0 342 353
55 3741 - C-6-0 72 113 76 3 4 15 8 47 30 7 4 2 7 0 381 388
56 3743 - C-2-0 73 148 92 5 8 12 15 56 42 6 1 0 11 0 458 469
57 3743 - C-3-0 75 160 106 8 10 16 17 39 29 8 1 1 10 0 470 480
58 3744 - B-1-0 70 116 88 4 5 7 10 41 36 10 1 0 8 0 388 396
59 3744 - C-1-0 62 143 106 5 8 4 11 42 28 7 4 0 3 0 420 423
60 3745 - C-2-0 83 158 99 6 8 7 6 37 35 6 2 0 8 0 447 455
61 3746 - B-1-0 75 132 78 5 1 9 6 44 26 3 3 1 7 0 383 390
62 3751 - B-1-0 80 89 88 4 3 3 8 40 32 5 1 0 8 0 353 361
63 3752 - C-2-0 87 103 54 8 2 6 8 9 34 2 1 0 10 0 314 324
64 3757 - C-1-0 93 92 83 7 5 6 13 41 18 5 1 2 12 0 366 378
65 3757 - C-2-0 96 130 76 3 5 9 12 39 28 7 1 0 11 0 406 417
66 3758 - B-1-0 94 166 102 3 7 5 13 39 20 5 4 0 12 0 458 470
67 3758 - C-1-0 120 111 89 2 8 3 17 37 28 12 1 2 10 0 430 440
68 3758 - C-2-0 113 143 96 1 6 7 20 32 20 8 2 0 5 0 448 453
69 3759 - C-2-0 94 121 107 1 12 14 16 63 35 5 5 0 9 0 473 482
70 3760 - C-4-0 84 93 86 5 4 13 16 44 30 4 3 0 5 0 382 387
71 3761 - C-3-0 54 155 68 4 4 13 11 40 27 5 3 0 3 0 384 387
72 3762 - B-1-0 91 129 99 10 10 4 5 47 42 1 2 1 14 0 441 455
73 3762 - C-1-0 64 125 114 6 5 10 16 50 36 10 3 0 9 0 439 448
74 3764 - B-1-0 85 121 76 4 4 1 6 36 21 6 0 0 7 0 360 367
75 3764 - C-1-0 88 118 92 4 7 3 19 46 13 3 0 0 5 0 393 398
76 3764 - C-2-0 106 151 74 0 2 3 10 40 13 4 2 1 9 1 407 416
77 3765 - C-2-0 82 121 81 3 5 9 17 20 35 4 3 0 1 0 380 381
78 3766 - B-1-0 74 129 74 4 7 11 12 45 21 6 3 0 8 0 386 394
79 3766 - C-1-0 82 103 83 6 4 3 7 32 30 10 2 2 16 0 364 380
80 3766 - C-2-0 121 115 61 2 8 3 8 52 29 8 0 0 10 0 407 417
81 3767 - B-1-0 99 96 66 2 3 12 8 28 20 4 0 1 5 0 339 344
82 3767 - C-1-0 92 102 62 3 3 3 10 39 25 4 1 1 6 0 345 351
83 3769 - B-1-0 91 96 85 0 5 10 18 49 30 3 1 0 10 0 388 398
84 3770 - C-1-0 78 118 90 5 6 15 5 33 27 3 7 0 8 0 387 395
85 3770 - C-2-0 71 118 75 1 5 14 13 37 36 13 0 0 6 0 383 389
86 3770 - C-3-0 85 109 78 2 4 11 7 36 42 9 0 0 10 0 383 393
87 3771 - B-1-0 82 142 87 2 8 5 13 43 24 6 0 1 6 0 413 419
88 3771 - C-1-0 77 136 91 7 9 10 14 47 32 4 2 0 13 0 429 442
89 3771 - C-3-0 72 133 78 4 6 8 11 51 40 6 1 1 3 0 411 414
90 3772 - B-1-0 81 161 97 5 11 11 6 54 29 5 3 1 11 0 464 475
91 3772 - C-1-0 100 180 83 5 10 10 12 42 22 5 2 0 13 0 471 484
92 3773 - C-2-0 58 96 73 2 4 12 20 39 32 10 5 0 10 1 352 362
93 3774 - C-3-0 90 136 79 6 7 9 9 45 48 5 0 1 12 0 435 447
94 3775 - B-1-0 91 95 81 4 6 13 16 43 30 9 0 0 12 1 389 401
95 3775 - C-3-0 105 101 83 8 5 15 15 37 27 4 1 0 16 0 401 417
96 3776 - B-1-0 86 112 82 3 5 9 19 50 35 7 0 0 11 0 408 419
97 3776 - C-3-0 86 112 77 8 3 7 9 53 28 8 3 0 7 1 395 402
98 3776 - C-4-0 72 118 90 6 2 11 9 40 51 0 1 0 6 0 400 406
99 3776 - C-5-0 80 130 66 7 6 5 16 57 25 18 0 1 19 0 411 430
100 3776 - C-6-0 109 120 91 7 1 5 10 58 29 6 0 1 3 0 437 440
101 3776 - C-7-0 82 119 86 3 1 10 17 49 40 5 2 0 4 0 414 418
102 3779 - B-1-0 66 111 72 6 4 12 7 39 33 4 2 1 8 0 357 365
103 3780 - C-2-0 55 97 65 5 2 4 14 36 24 2 2 1 2 0 307 309
104 3782 - C-1-0 88 121 81 2 5 9 7 35 36 8 2 0 6 0 394 400
105 3783 - B-1-0 75 104 73 4 6 4 8 34 26 6 1 0 7 0 341 348
106 3784 - B-1-0 45 100 75 4 8 10 20 34 33 3 2 2 4 0 336 340
107 3786 - B-1-0 66 110 97 2 3 5 16 34 24 5 1 0 11 0 363 374
108 3787 - B-1-0 77 145 92 8 9 17 13 39 30 5 0 3 6 0 438 444
109 3787 - C-1-0 79 132 104 2 10 9 5 45 38 8 4 3 6 0 439 445
110 3787 - C-2-0 80 134 103 3 6 17 6 40 36 6 5 0 13 1 437 450
111 3788 - C-1-0 140 151 58 4 4 1 12 56 24 5 1 0 6 1 457 463
112 3789 - B-1-0 62 132 83 3 5 6 4 23 28 6 2 1 5 0 355 360
113 3790 - C-4-0 94 137 94 6 7 8 9 36 46 11 6 0 6 0 454 460
114 3792 - C-11-0 106 124 100 12 9 4 16 34 40 4 6 2 4 0 457 461
115 3792 - C-12-0 106 125 102 3 7 10 7 36 34 5 3 1 8 0 439 447
116 3795 - B-1-0 120 163 61 2 9 3 7 50 18 6 2 0 8 0 441 449
117 3795 - C-1-0 121 141 58 4 6 4 7 41 22 2 1 0 9 0 407 416
118 3797 - C-1-0 80 107 52 5 7 8 15 39 10 1 3 0 8 0 327 335
119 3798 - B-1-0 72 155 62 0 5 9 19 47 19 6 0 0 15 0 394 409
120 3800 - B-1-0 63 116 43 2 3 8 8 42 20 4 2 1 16 0 312 328
121 3802 - C-1-0 128 135 84 0 3 14 19 48 36 3 3 0 10 0 473 483
122 3803 - C-1-0 51 163 62 3 2 9 23 48 22 6 1 1 8 0 391 399
123 3804 - C-1-0 55 125 59 5 6 20 8 40 25 3 2 0 7 0 348 355
124 3804 - E-1-0 81 125 76 2 6 28 13 51 36 4 4 0 9 0 426 435
125 3804 - C-4-0 65 110 60 6 5 16 10 39 28 5 4 0 7 0 348 355
126 3807 - B-1-0 48 122 90 5 1 11 12 54 43 7 2 1 12 0 396 408
127 3808 - C-3-0 76 141 86 7 6 5 12 43 39 3 2 1 6 0 421 427
128 3809 - B-1-0 71 136 71 4 3 8 12 36 36 6 2 0 8 1 386 394
129 3810 - B-1-0 108 118 37 2 4 21 5 53 19 6 2 1 11 0 376 387
130 3810 - C-2-0 81 108 57 8 5 17 7 47 25 6 2 2 17 0 365 382
131 3812 - B-1-0 85 154 58 5 6 36 5 35 33 9 8 0 22 1 435 457
132 3813 - C-2-0 80 104 79 2 11 7 8 46 31 0 2 1 13 0 371 384
133 3816 - B-1-0 62 97 55 4 5 7 3 35 34 5 1 0 12 0 308 320
134 3816 - C-1-0 32 91 74 2 7 10 3 49 39 7 1 1 7 0 316 323
135 3816 - C-2-0 71 81 83 7 6 9 5 49 24 8 3 3 5 0 349 354
136 3817 - B-1-0 34 150 76 1 8 27 9 45 39 9 4 3 9 0 405 414
137 3818 - B-1-0 32 149 86 4 15 44 5 62 39 9 4 2 11 0 451 462
138 3819 - C-1-0 56 105 78 5 3 4 5 36 18 1 4 2 10 0 317 327
139 3819 - C-2-0 60 97 65 2 2 1 13 38 31 6 1 1 5 0 317 322
140 3820 - B-1-0 69 129 92 5 4 11 11 39 28 7 3 1 6 0 399 405
141 3821 - B-1-0 71 137 71 5 2 12 15 35 26 3 2 1 2 0 380 382
142 3821 - C-1-0 70 111 57 4 6 6 8 36 28 5 2 0 8 0 333 341
143 3821 - C-2-0 74 102 80 3 4 6 8 44 30 4 0 0 15 0 355 370
144 3822 - C-1-0 70 122 92 9 3 8 11 50 42 5 3 1 6 0 416 422
145 3822 - C-4-0 94 111 91 3 6 8 10 47 40 7 3 0 3 0 420 423
  • logo
  • Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE)

  • Todos los derechos reservados
    Tel. 01(55)5728.2300 / 5728.2400 al 2010

  • Contact and directory

    Privacy policy

    Sitemap