Inicio
  • Sitemap
  • Contact and directory
  • English
  • Français
Sábado 07, june 2025
  • Inicio
  • Acerca del TE
  • Turnos y Sentencias
  • Legislación y Jurisprudencia
  • Información Electoral
  • Comunicación Social
  • Transparencia

Consulta Electoral 2012

Inicio
Casillas Impugnadas / Elección para Presidente / Tlaxcala / Distrito 2
Tlaxcala Casilla Logo PAN Logo PRI Logo PRD Logo PVEM Logo PT Logo MC Logo NA Logo PRI Logo PVEM Logo PRD Logo PT Logo MC Logo PRD Logo PT Logo PRD Logo MC Logo PT Logo MC No. Votos Nulos No. Votos a Candidatos no Registrados No. Votos Validos No. Votos Totales
1 9 - C-2-0 86 130 92 6 9 8 15 41 34 7 1 1 11 0 430 441
2 123 - C-1-0 70 117 91 4 13 5 11 38 30 6 0 2 3 0 387 390
3 128 - B-1-0 31 97 70 2 23 2 12 47 37 3 2 0 8 0 326 334
4 135 - C-1-0 48 95 69 3 14 6 10 27 23 8 1 1 3 0 305 308
5 150 - B-1-0 72 72 67 4 8 6 6 35 22 5 1 1 3 0 299 302
6 152 - C-1-0 87 118 77 13 22 2 7 51 34 13 2 0 3 0 426 429
7 152 - C-2-0 98 121 80 8 20 5 3 40 18 15 0 1 5 0 409 414
8 152 - C-3-0 104 105 80 6 18 5 7 32 33 5 1 0 1 0 396 397
9 158 - C-2-0 45 178 96 4 45 3 4 27 47 12 2 3 9 0 466 475
10 348 - C-1-0 110 127 85 1 20 3 10 42 46 9 1 2 4 0 456 460
11 348 - C-2-0 129 117 97 7 15 5 7 54 49 4 3 3 10 0 490 500
12 354 - C-2-0 141 111 98 5 16 3 3 48 36 5 4 1 12 0 471 483
13 359 - C-2-0 82 107 63 2 12 2 6 39 42 9 0 0 8 0 364 372
14 362 - B-1-0 140 93 57 5 14 5 9 54 44 6 1 0 13 0 428 441
15 362 - C-2-0 157 84 56 4 8 2 6 40 38 4 2 0 10 0 401 411
16 363 - B-1-0 135 81 35 8 4 1 11 45 26 2 3 1 17 0 352 369
17 363 - C-1-0 157 78 31 3 15 4 4 29 22 4 3 0 12 0 350 362
18 363 - C-2-0 120 90 43 4 9 0 10 39 12 3 2 0 14 0 332 346
19 363 - C-3-0 101 60 39 5 11 4 13 42 21 11 1 0 17 0 308 325
20 363 - C-4-0 130 90 45 6 10 4 2 44 21 5 1 1 18 0 359 377
21 365 - C-1-0 90 119 73 7 9 3 11 35 37 3 0 3 16 0 390 406
22 366 - C-1-0 99 145 85 5 15 7 16 26 29 8 1 1 9 0 437 446
23 366 - C-2-0 105 127 78 2 19 6 27 38 34 6 0 0 11 0 442 453
24 369 - C-2-0 53 127 58 4 11 7 11 53 37 4 1 2 7 0 368 375
25 370 - B-1-0 53 95 54 2 10 5 7 28 17 1 1 1 7 0 274 281
26 370 - C-1-0 57 110 39 3 5 2 5 23 23 6 0 2 4 0 275 279
27 371 - B-1-0 82 107 49 1 14 7 11 38 22 6 0 2 3 0 339 342
28 371 - C-1-0 73 125 82 2 12 3 8 45 19 13 0 0 8 0 382 390
29 371 - C-2-0 64 129 72 3 4 4 12 41 29 12 3 0 5 0 373 378
30 371 - C-3-0 64 115 71 3 11 5 13 29 30 7 1 2 5 0 351 356
31 381 - B-1-0 53 90 61 4 12 6 9 44 35 6 2 0 17 0 322 339
32 381 - C-1-0 48 122 74 11 23 5 7 34 34 7 0 0 15 0 365 380
33 387 - B-1-0 28 120 67 1 13 14 10 33 28 4 2 1 9 0 321 330
34 391 - C-2-0 30 85 66 2 4 5 11 40 18 14 0 0 6 0 275 281
35 436 - B-1-0 55 102 72 3 9 13 6 37 33 6 2 1 5 0 339 344
36 437 - B-1-0 96 134 83 4 17 5 14 25 34 9 0 1 19 0 422 441
37 440 - C-1-0 70 118 88 6 10 10 12 30 33 4 2 0 8 1 384 392
38 442 - C-1-0 44 128 91 1 12 17 30 57 49 5 1 1 5 1 437 442
39 445 - B-1-0 76 121 87 6 19 14 27 50 41 4 3 0 14 0 448 462
40 445 - C-1-0 61 135 95 7 12 11 23 54 36 11 2 0 11 0 447 458
41 454 - C-1-0 48 90 63 4 9 9 8 27 36 2 0 1 3 0 297 300
42 509 - C-1-0 30 121 83 2 7 6 16 25 34 12 3 2 9 1 342 351
  • logo
  • Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE)

  • Todos los derechos reservados
    Tel. 01(55)5728.2300 / 5728.2400 al 2010

  • Contact and directory

    Privacy policy

    Sitemap