Inicio
  • Sitemap
  • Contact and directory
  • English
  • Français
Sábado 07, june 2025
  • Inicio
  • Acerca del TE
  • Turnos y Sentencias
  • Legislación y Jurisprudencia
  • Información Electoral
  • Comunicación Social
  • Transparencia

Consulta Electoral 2012

Inicio
Casillas Impugnadas / Elección para Presidente / Veracruz / Distrito 13
Veracruz Casilla Logo PAN Logo PRI Logo PRD Logo PVEM Logo PT Logo MC Logo NA Logo PRI Logo PVEM Logo PRD Logo PT Logo MC Logo PRD Logo PT Logo PRD Logo MC Logo PT Logo MC No. Votos Nulos No. Votos a Candidatos no Registrados No. Votos Validos No. Votos Totales
1 106 - B-1-0 233 109 54 1 1 6 4 25 13 4 1 0 13 0 451 464
2 106 - C-1-0 258 126 18 2 0 3 5 30 8 5 0 0 9 0 455 464
3 106 - C-2-0 229 103 51 0 3 2 8 22 9 3 1 0 13 0 431 444
4 107 - C-1-0 224 162 28 14 5 0 1 38 6 0 0 0 19 0 478 497
5 108 - C-1-0 156 76 29 4 7 0 2 33 6 0 0 0 7 0 313 320
6 364 - B-1-0 114 77 39 9 7 10 11 27 17 2 1 1 9 0 315 324
7 367 - C-1-0 171 79 53 1 3 5 3 23 25 4 1 0 7 0 368 375
8 368 - B-1-0 167 72 65 2 3 8 9 30 16 4 2 1 8 0 379 387
9 368 - C-1-0 185 62 55 4 4 11 8 27 14 4 0 0 5 0 374 379
10 374 - B-1-0 189 96 51 6 7 8 4 34 25 5 1 1 7 0 427 434
11 374 - C-1-0 200 86 39 2 2 8 5 29 9 3 1 0 8 0 384 392
12 377 - B-1-0 182 84 48 4 9 13 4 32 17 3 1 1 15 0 398 413
13 377 - C-1-0 163 100 32 7 6 5 7 38 17 2 1 3 11 1 382 393
14 379 - B-1-0 161 94 24 6 10 1 4 23 18 2 2 1 4 0 346 350
15 379 - C-1-0 115 87 46 7 13 4 0 22 11 4 1 1 6 0 311 317
16 382 - B-1-0 290 100 18 4 5 2 4 27 4 0 2 0 6 0 456 462
17 403 - B-1-0 152 153 62 5 8 3 1 30 19 5 0 1 13 0 439 452
18 404 - B-1-0 51 42 10 2 1 1 2 7 6 0 0 0 0 0 122 122
19 405 - B-1-0 102 113 92 3 5 5 3 16 20 7 1 1 5 0 368 373
20 405 - C-1-0 101 127 86 0 8 8 2 22 26 4 1 1 7 0 386 393
21 408 - B-1-0 139 111 90 5 4 8 6 28 21 5 0 1 3 0 418 421
22 410 - C-1-0 160 130 115 2 6 7 4 39 31 2 4 0 6 0 500 506
23 459 - C-1-0 235 98 32 2 2 6 3 16 13 2 0 0 4 0 409 413
24 463 - B-1-0 139 99 8 3 2 1 4 33 2 0 0 0 10 0 291 301
25 609 - B-1-0 152 96 49 6 3 4 4 25 14 4 1 0 7 0 358 365
26 613 - B-1-0 210 144 102 5 9 6 6 25 11 5 2 0 4 0 525 529
27 613 - C-1-0 117 160 122 10 7 10 6 15 10 4 3 0 11 0 464 475
28 614 - B-1-0 84 148 112 6 11 16 10 39 37 7 2 3 7 0 475 482
29 614 - C-1-0 84 156 99 5 9 13 11 40 38 9 4 0 10 0 468 478
30 614 - C-2-0 100 177 107 5 7 3 3 42 25 7 1 0 11 0 477 488
31 615 - C-2-0 155 119 41 8 8 6 9 19 12 7 0 2 18 0 386 404
32 973 - B-1-0 334 146 9 3 2 3 1 39 7 0 1 1 16 0 546 562
33 973 - C-1-0 318 125 27 5 4 2 6 42 8 2 0 0 20 0 539 559
34 979 - C-1-0 202 144 7 1 1 1 1 14 0 0 0 0 4 0 371 375
35 1598 - B-1-0 174 99 96 6 6 9 14 19 0 5 2 0 24 0 430 454
36 1599 - C-1-0 150 121 103 4 4 11 8 27 27 3 3 0 16 0 461 477
37 1600 - C-1-0 161 107 80 7 7 11 10 29 30 1 3 0 16 0 446 462
38 1602 - B-1-0 134 97 83 7 4 9 9 29 14 8 0 0 7 0 394 401
39 1603 - B-1-0 124 92 66 4 2 7 6 21 24 5 1 2 12 0 354 366
40 1617 - B-1-0 155 74 17 1 3 1 3 13 1 0 0 0 9 0 268 277
41 1619 - B-1-0 276 93 15 6 4 1 3 25 5 2 1 0 27 0 431 458
42 1620 - B-1-0 270 123 20 9 2 1 1 32 8 4 1 0 12 0 471 483
43 1620 - C-1-0 290 121 21 5 4 2 6 32 1 2 0 0 6 0 484 490
44 1622 - B-1-0 209 89 19 3 0 0 8 32 6 1 0 0 12 0 367 379
45 1622 - C-1-0 164 130 10 4 1 1 5 42 8 2 0 0 19 0 367 386
46 1622 - C-2-0 178 111 13 6 1 2 3 31 1 1 0 0 14 0 347 361
47 1764 - C-1-0 167 115 78 3 3 1 12 39 13 5 0 0 14 0 436 450
48 1768 - B-1-0 88 102 94 3 5 1 9 13 10 4 2 0 14 0 331 345
49 1769 - B-1-0 166 76 52 3 1 4 7 22 16 6 3 0 17 0 356 373
50 2255 - E-1-0 255 57 22 1 5 2 2 14 11 1 0 0 7 0 370 377
51 2259 - B-1-0 199 85 28 4 3 6 1 15 11 1 0 0 5 0 353 358
52 2259 - C-1-0 175 53 35 3 3 7 3 18 23 1 1 1 6 0 323 329
53 2263 - B-1-0 213 170 38 4 3 6 1 38 10 0 1 0 17 0 484 501
54 2990 - B-1-0 153 123 92 4 3 0 5 20 12 5 3 0 6 0 420 426
55 2992 - C-1-0 126 126 104 6 4 2 6 37 38 6 1 0 10 0 456 466
56 3002 - C-1-0 100 92 62 2 2 2 1 11 11 5 2 0 17 0 290 307
57 3005 - B-1-0 111 106 90 5 4 11 8 28 26 5 1 0 0 0 395 395
58 3009 - B-1-0 157 69 59 6 10 5 4 14 13 0 1 0 7 0 338 345
59 3011 - B-1-0 253 122 53 3 4 6 8 29 16 2 1 0 10 0 497 507
60 3014 - B-1-0 182 81 31 3 1 8 5 16 10 0 1 0 10 0 338 348
61 3014 - C-1-0 160 110 30 1 3 3 3 20 12 2 3 1 8 0 348 356
62 3016 - C-1-0 229 85 36 2 4 5 12 14 22 4 4 0 8 1 418 426
63 3018 - B-1-0 172 73 25 2 4 11 3 10 26 2 3 0 12 0 331 343
64 3018 - C-1-0 155 103 57 4 3 13 2 19 13 3 3 0 7 0 375 382
65 3023 - B-1-0 92 79 42 3 3 2 1 10 7 3 0 0 4 0 242 246
66 3266 - B-1-0 112 64 57 3 1 0 5 16 9 5 0 0 1 0 272 273
67 3503 - C-1-0 254 119 29 12 2 0 5 42 8 1 0 0 16 0 472 488
68 3513 - C-2-0 126 94 49 2 5 1 3 26 29 4 0 0 3 0 339 342
69 3518 - B-1-0 110 82 57 2 6 6 2 22 27 3 1 1 10 0 319 329
70 3520 - C-1-0 125 94 40 3 0 6 2 30 15 2 1 0 10 0 318 328
71 3523 - B-1-0 166 49 47 2 4 0 3 26 11 4 1 0 9 0 313 322
72 3523 - C-1-0 169 62 41 4 3 1 3 13 12 2 0 1 13 0 311 324
73 3526 - B-1-0 204 177 47 4 7 2 2 29 13 2 2 0 18 0 489 507
74 3528 - B-1-0 216 158 21 0 5 1 3 47 12 1 1 0 14 0 465 479
75 3736 - B-1-0 196 146 7 19 4 0 1 30 6 1 0 0 9 0 410 419
76 3736 - C-1-0 207 127 22 22 2 0 2 44 6 2 0 0 8 0 434 442
77 3736 - C-2-0 208 123 26 19 0 4 5 33 3 1 0 0 11 0 422 433
78 3756 - C-1-0 184 209 13 8 2 1 1 61 4 0 0 0 17 0 483 500
79 3999 - C-1-0 218 178 32 6 0 5 5 33 6 2 0 0 3 0 485 488
80 4086 - B-1-0 214 148 34 3 0 6 1 42 6 2 0 0 10 0 456 466
81 4087 - B-1-0 227 188 61 2 5 9 3 60 12 1 1 0 10 0 569 579
82 4088 - B-1-0 238 115 27 1 2 3 4 16 5 0 2 0 20 0 413 433
83 4088 - C-2-0 207 152 18 7 2 0 4 37 1 3 0 0 15 0 431 446
84 4561 - B-1-0 111 180 23 2 4 7 8 28 0 0 0 10 14 0 373 387
85 4563 - C-1-0 178 102 13 4 1 1 3 20 2 1 0 0 10 0 325 335
86 4567 - B-1-0 335 118 15 5 3 2 4 25 0 0 0 0 14 0 507 521
87 4568 - B-1-0 294 119 9 12 1 1 5 32 2 0 0 0 12 0 475 487
  • logo
  • Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE)

  • Todos los derechos reservados
    Tel. 01(55)5728.2300 / 5728.2400 al 2010

  • Contact and directory

    Privacy policy

    Sitemap