Inicio
  • Sitemap
  • Contact and directory
  • English
  • Français
Sábado 04, abril 2026
  • Inicio
  • Acerca del TE
  • Turnos y Sentencias
  • Legislación y Jurisprudencia
  • Información Electoral
  • Comunicación Social
  • Transparencia

Consulta Electoral 2012

Inicio
Casillas Impugnadas / Elección para Presidente / Veracruz / Distrito 16
Veracruz Casilla Logo PAN Logo PRI Logo PRD Logo PVEM Logo PT Logo MC Logo NA Logo PRI Logo PVEM Logo PRD Logo PT Logo MC Logo PRD Logo PT Logo PRD Logo MC Logo PT Logo MC No. Votos Nulos No. Votos a Candidatos no Registrados No. Votos Validos No. Votos Totales
1 295 - B-1-0 143 133 102 4 6 4 1 21 27 11 2 0 8 0 454 462
2 301 - B-1-0 189 150 40 3 3 9 7 32 17 3 2 0 12 0 455 467
3 312 - B-1-0 183 65 39 2 7 2 5 22 16 2 0 0 6 0 343 349
4 318 - B-1-0 208 160 87 5 5 2 6 30 24 3 1 0 13 0 531 544
5 318 - C-1-0 203 143 95 6 4 7 5 27 29 6 2 2 6 0 529 535
6 415 - B-1-0 92 155 134 8 9 6 16 37 32 6 5 0 16 0 500 516
7 420 - B-1-0 190 144 94 5 5 5 10 38 14 4 2 0 21 0 511 532
8 422 - B-1-0 207 171 89 6 6 3 5 27 10 7 3 0 8 0 534 542
9 423 - B-1-0 179 135 35 6 1 2 4 36 5 2 2 0 13 0 407 420
10 1002 - B-1-0 276 107 78 2 5 13 3 16 20 1 1 0 3 1 523 526
11 1008 - C-1-0 146 68 51 5 1 5 4 21 24 1 0 0 4 0 326 330
12 1012 - C-1-0 132 113 44 4 3 2 3 23 5 0 0 0 10 0 329 339
13 1014 - C-1-0 144 109 72 2 4 6 8 17 16 7 3 0 5 0 388 393
14 1029 - C-2-0 110 64 58 11 2 0 4 21 16 5 1 0 6 0 292 298
15 1030 - C-1-0 107 102 85 4 5 2 4 37 27 9 3 0 7 1 386 393
16 1033 - C-2-0 120 89 56 7 5 4 4 30 14 6 1 1 7 0 337 344
17 1045 - B-1-0 251 128 99 0 3 14 9 22 24 3 1 0 6 0 554 560
18 1056 - C-1-0 163 96 60 2 7 4 4 19 18 5 1 0 6 0 379 385
19 1077 - E-1-0 194 80 21 3 2 3 1 19 5 1 2 0 7 0 331 338
20 1079 - B-1-0 219 65 51 3 3 1 1 14 8 2 3 0 0 0 370 370
21 1083 - C-1-0 171 120 98 0 5 8 8 46 38 4 0 1 7 0 499 506
22 1084 - C-2-0 212 72 61 4 2 3 8 15 19 1 0 0 6 0 397 403
23 1085 - B-1-0 225 106 64 3 4 6 5 35 16 5 0 0 10 0 469 479
24 1085 - C-1-0 269 123 64 0 4 3 4 15 18 4 3 1 13 0 508 521
25 1089 - C-3-0 169 141 64 8 4 4 9 32 19 5 1 0 13 0 456 469
26 1089 - C-6-0 179 140 57 4 0 10 7 36 16 5 1 1 9 0 456 465
27 1089 - C-10-0 131 141 71 6 4 4 11 39 27 5 0 1 16 0 440 456
28 1093 - B-1-0 194 145 60 14 7 3 3 57 13 3 1 0 8 0 500 508
29 1540 - C-1-0 184 76 37 6 2 2 6 24 15 4 1 0 11 0 357 368
30 1541 - B-1-0 167 81 67 3 4 5 9 18 17 3 0 1 7 0 375 382
31 1553 - B-1-0 162 127 66 4 2 5 3 31 18 4 0 0 10 0 422 432
32 1553 - C-1-0 169 136 71 6 2 6 10 24 22 5 3 0 7 0 454 461
33 1806 - B-1-0 158 123 85 2 3 6 11 36 29 5 0 1 8 0 459 467
34 1807 - C-2-0 124 100 80 1 4 3 8 22 26 5 1 0 6 0 374 380
35 1808 - C-1-0 139 142 121 3 2 7 8 25 31 6 2 0 5 0 486 491
36 1817 - B-1-0 94 99 76 3 4 3 5 22 15 4 1 2 10 0 328 338
37 1817 - C-1-0 95 107 75 5 4 4 3 30 13 6 2 1 7 0 345 352
38 1818 - B-1-0 112 130 75 6 0 4 6 23 10 5 3 1 16 0 375 391
39 1822 - C-2-0 135 121 103 4 2 7 1 20 12 9 3 1 11 0 418 429
40 1823 - B-1-0 185 155 110 4 8 8 6 23 28 10 0 0 10 0 537 547
41 1824 - C-1-0 193 141 115 2 6 3 6 15 20 3 1 0 7 0 505 512
42 1829 - C-1-0 140 121 81 0 3 2 3 19 19 5 1 0 13 0 394 407
43 2607 - C-2-0 158 127 69 3 4 7 4 21 16 4 1 0 8 0 414 422
  • logo
  • Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE)

  • Todos los derechos reservados
    Tel. 01(55)5728.2300 / 5728.2400 al 2010

  • Contact and directory

    Privacy policy

    Sitemap