Inicio
  • Sitemap
  • Contact and directory
  • English
  • Français
Viernes 03, abril 2026
  • Inicio
  • Acerca del TE
  • Turnos y Sentencias
  • Legislación y Jurisprudencia
  • Información Electoral
  • Comunicación Social
  • Transparencia

Consulta Electoral 2012

Inicio
Casillas Impugnadas / Elección para Presidente / Sinaloa / Distrito 6
Sinaloa Casilla Logo PAN Logo PRI Logo PRD Logo PVEM Logo PT Logo MC Logo NA Logo PRI Logo PVEM Logo PRD Logo PT Logo MC Logo PRD Logo PT Logo PRD Logo MC Logo PT Logo MC No. Votos Nulos No. Votos a Candidatos no Registrados No. Votos Validos No. Votos Totales
1 2691 - S-1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 632 - C-1-0 118 150 37 4 3 4 9 36 9 5 2 0 7 0 377 384
3 635 - S-1-0 135 129 58 1 8 2 6 27 21 2 0 2 9 0 391 400
4 636 - B-1-0 115 165 54 3 6 4 5 27 3 2 1 0 16 0 385 401
5 637 - B-1-0 104 100 31 4 2 3 10 19 5 2 0 0 30 0 280 310
6 644 - B-1-0 29 50 5 4 4 4 0 17 0 1 0 0 7 0 114 121
7 649 - B-1-0 87 75 3 0 0 0 4 7 0 0 0 0 13 0 176 189
8 651 - B-1-0 140 97 9 0 0 2 0 11 1 0 0 0 5 0 260 265
9 656 - B-1-0 51 73 11 1 1 0 0 14 3 0 0 0 5 0 154 159
10 659 - B-1-0 86 74 3 2 2 0 1 6 3 1 0 0 0 0 178 178
11 663 - B-1-0 70 86 11 2 0 1 4 10 2 0 0 0 9 0 186 195
12 665 - C-1-0 110 99 7 0 1 2 13 10 1 1 0 2 14 0 246 260
13 670 - B-1-0 158 112 25 4 4 5 7 30 10 3 0 0 20 0 358 378
14 671 - B-1-0 150 109 25 2 3 0 6 23 5 1 1 0 21 0 325 346
15 679 - B-1-0 127 105 16 3 1 1 4 11 2 0 0 0 20 0 270 290
16 696 - B-1-0 9 55 3 1 4 0 0 21 1 0 0 0 4 0 94 98
17 704 - B-1-0 69 59 5 3 2 1 0 2 0 0 0 0 8 0 141 149
18 709 - B-1-0 5 59 10 0 1 1 2 9 2 1 0 0 3 0 90 93
19 1799 - B-1-0 117 190 30 2 11 4 7 20 4 3 0 0 11 0 388 399
20 1799 - C-1-0 117 190 30 2 11 4 7 20 4 3 0 0 8 0 388 396
21 1802 - B-1-0 119 247 33 4 6 3 4 43 8 3 2 0 15 0 472 487
22 1802 - C-1-0 139 217 22 8 15 6 11 26 6 0 0 0 9 0 450 459
23 1805 - C-1-0 77 138 26 1 6 2 0 29 2 0 0 0 6 0 281 287
24 1812 - B-1-0 162 154 16 3 16 2 6 15 6 1 0 1 13 0 382 395
25 1819 - B-1-0 14 16 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 6 0 36 42
26 1832 - B-1-0 43 52 1 0 0 0 4 5 2 0 0 0 3 0 107 110
27 1834 - B-1-0 67 195 10 4 3 1 5 34 0 0 0 0 15 0 319 334
28 1836 - B-1-0 111 95 25 3 2 1 5 11 3 3 0 0 5 0 259 264
29 1837 - B-1-0 166 143 40 5 13 2 4 33 6 2 0 0 22 0 414 436
30 1844 - B-1-0 71 44 2 4 0 0 3 5 0 0 0 0 4 0 129 133
31 1848 - B-1-0 16 16 2 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 39 40
32 1851 - B-1-0 125 149 14 0 1 0 8 32 2 1 0 0 7 0 332 339
33 1853 - B-1-0 143 132 13 7 8 1 10 40 7 3 3 1 18 0 368 386
34 1858 - B-1-0 127 138 31 2 5 2 8 12 4 2 0 1 8 0 332 340
35 1862 - B-1-0 166 152 34 2 7 2 7 13 7 1 0 0 10 0 391 401
36 1865 - B-1-0 137 164 57 8 1 4 11 15 5 2 0 0 35 0 404 439
37 1870 - S-1-0 165 202 131 6 16 15 12 36 57 8 7 0 2 0 655 657
38 1871 - B-1-0 84 154 51 2 2 3 10 24 4 1 1 0 2 0 336 338
39 1873 - B-1-0 93 80 35 0 3 1 3 12 8 0 1 0 6 0 236 242
40 1885 - C-1-0 99 93 32 2 2 1 1 8 12 3 0 0 7 0 253 260
41 1886 - B-1-0 157 146 62 0 5 4 8 13 8 3 2 1 0 1 410 410
42 1890 - B-1-0 103 205 35 2 5 5 1 21 5 0 0 0 3 0 382 385
43 1894 - B-1-0 180 109 59 2 1 1 4 18 8 1 0 0 10 0 383 393
44 1900 - B-1-0 42 38 11 0 2 0 4 7 0 1 0 0 6 0 105 111
45 1902 - C-1-0 64 90 54 4 6 7 5 4 1 4 4 0 0 0 243 243
46 1904 - C-1-0 123 110 68 7 12 1 15 16 7 4 0 0 12 0 363 375
47 1906 - B-1-0 117 104 17 1 0 0 10 12 2 1 0 0 19 0 264 283
48 1920 - B-1-0 76 67 30 0 2 2 2 8 4 2 2 1 7 0 196 203
49 1921 - B-1-0 86 77 36 1 2 4 4 12 5 1 0 0 12 0 228 240
50 1922 - B-1-0 125 106 32 2 0 0 5 15 10 2 0 0 15 0 297 312
51 2673 - C-2-0 99 109 91 1 11 8 7 29 24 2 0 1 5 0 382 387
52 2674 - C-1-0 75 85 35 5 11 8 5 32 11 4 2 0 14 0 273 287
53 2676 - C-1-0 72 73 62 4 7 6 9 24 21 1 3 0 8 0 282 290
54 2677 - B-1-0 103 57 42 2 1 2 3 12 6 2 1 1 1 1 233 234
55 2677 - C-1-0 119 67 49 4 4 2 4 12 7 1 0 1 2 0 270 272
56 2678 - C-1-0 147 88 65 0 1 5 5 17 7 2 0 0 5 0 337 342
57 2681 - B-1-0 125 60 26 5 3 3 6 11 13 1 0 0 4 0 253 257
58 2683 - C-1-0 129 88 58 3 2 4 2 30 21 0 1 0 4 2 340 344
59 2684 - B-1-0 141 82 66 1 10 5 2 22 16 3 0 1 2 1 350 352
60 2684 - C-1-0 140 102 56 1 3 6 12 27 20 3 1 1 3 0 372 375
61 2691 - C-2-0 108 115 87 2 9 4 10 37 23 7 3 3 5 0 408 413
62 2691 - C-6-0 107 114 81 5 7 8 10 28 29 10 0 0 5 0 399 404
63 2692 - B-1-0 42 81 51 0 4 2 3 22 19 2 1 0 3 0 227 230
64 2693 - B-1-0 89 166 74 3 5 5 11 30 30 1 0 2 4 0 416 420
65 2694 - B-1-0 98 108 70 4 6 5 10 39 28 2 2 2 8 0 374 382
66 2694 - C-3-0 86 130 86 7 2 3 4 35 23 3 1 2 7 0 382 389
67 2694 - C-4-0 93 119 60 4 8 2 13 34 23 4 1 0 3 0 361 364
68 2695 - C-1-0 83 101 71 6 10 0 10 38 33 1 1 2 14 0 356 370
69 2698 - C-3-0 74 123 84 5 8 7 11 26 22 1 0 1 5 1 363 368
70 2698 - C-5-0 81 137 88 1 13 8 10 41 17 2 1 1 8 1 401 409
71 2953 - B-1-0 45 77 13 19 3 0 2 22 2 1 0 0 2 0 184 186
72 2961 - B-1-0 203 175 27 2 1 1 9 31 3 0 0 0 23 0 452 475
73 2962 - B-1-0 80 79 12 3 4 2 3 20 5 0 0 0 11 0 208 219
74 2963 - B-1-0 95 81 13 0 2 3 3 16 2 1 0 0 8 0 216 224
75 2966 - B-1-0 97 91 29 3 4 2 13 20 3 0 0 0 31 0 262 293
76 2971 - B-1-0 45 55 11 1 0 0 2 6 1 0 0 1 3 0 122 125
77 2972 - B-1-0 15 14 3 0 2 0 2 1 0 0 0 0 3 0 37 40
78 2973 - B-1-0 103 104 6 3 1 1 1 30 0 1 0 0 8 0 250 258
79 2974 - B-1-0 131 129 8 0 5 1 3 22 2 1 0 1 3 0 303 306
80 2975 - E-1-0 45 36 1 5 0 1 2 5 2 0 0 0 5 0 97 102
81 2977 - B-1-0 51 84 7 2 1 0 3 17 1 1 0 0 3 0 167 170
82 2987 - C-1-0 70 111 11 8 1 1 3 19 6 1 0 0 9 0 231 240
83 3131 - C-1-0 73 100 74 4 4 2 12 21 6 5 0 0 6 0 301 307
84 3132 - B-1-0 59 109 68 3 4 2 7 24 8 0 0 0 6 0 284 290
85 3134 - B-1-0 93 120 83 2 1 1 8 33 7 5 1 1 9 0 355 364
86 3138 - C-1-0 119 110 107 6 4 3 6 23 18 3 1 0 15 0 400 415
87 3139 - B-1-0 90 119 84 3 6 2 8 17 7 1 0 0 14 0 337 351
88 3146 - B-1-0 54 48 22 0 1 0 7 7 4 0 1 0 0 1 145 145
89 3148 - B-1-0 58 55 44 0 0 1 1 5 8 2 0 1 2 0 175 177
90 3149 - B-1-0 54 66 39 1 2 1 6 12 2 1 1 0 5 0 185 190
91 3151 - B-1-0 160 124 4 1 0 2 1 20 0 0 0 0 11 0 312 323
92 3155 - B-1-0 47 99 21 7 2 0 3 14 1 0 0 1 8 0 195 203
93 3161 - B-1-0 36 136 68 6 1 4 9 18 6 1 0 0 14 0 285 299
94 3164 - B-1-0 34 73 74 2 0 2 7 14 8 0 4 0 10 0 218 228
95 3172 - B-1-0 46 153 42 2 1 0 1 43 5 2 0 1 13 0 296 309
96 3175 - B-1-0 87 179 33 5 2 0 5 26 6 2 0 0 5 0 345 350
97 3177 - B-1-0 77 133 39 5 1 2 15 24 9 5 0 0 17 0 310 327
98 3180 - B-1-0 102 90 37 7 0 1 6 16 7 5 0 0 14 0 271 285
99 3183 - B-1-0 11 38 14 0 0 0 4 5 0 1 0 0 5 0 73 78
100 3186 - B-1-0 68 52 32 3 2 3 1 10 4 1 0 0 8 0 176 184
101 3196 - B-1-0 72 173 34 1 0 1 11 35 2 2 0 0 13 0 331 344
102 3210 - B-1-0 57 125 53 6 2 1 24 24 6 3 1 0 13 0 302 315
103 3211 - B-1-0 88 72 53 3 6 0 10 6 6 4 0 0 11 0 248 259
104 3213 - B-1-0 26 66 55 0 2 1 9 14 3 6 0 0 15 0 182 197
105 3214 - B-1-0 32 82 56 2 0 1 7 6 13 2 0 0 4 0 201 205
106 3374 - B-1-0 148 124 29 5 3 1 3 19 3 3 0 0 17 0 338 355
107 3384 - B-1-0 37 35 2 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 0 80 81
108 3385 - B-1-0 47 52 6 0 0 0 0 5 0 1 0 0 8 0 111 119
109 3387 - B-1-0 14 53 0 1 1 0 3 7 0 0 0 0 4 0 79 83
110 3392 - B-1-0 99 103 12 1 0 0 1 10 2 0 0 0 7 0 228 235
111 3400 - B-1-0 103 96 10 2 0 0 0 27 5 1 0 0 10 0 244 254
112 3403 - B-1-0 120 128 42 0 5 1 3 16 10 3 2 0 14 0 330 344
113 3412 - B-1-0 28 72 21 4 1 1 11 24 3 0 0 0 15 0 165 180
114 3415 - B-1-0 139 116 40 1 3 1 6 27 2 1 1 0 15 0 337 352
115 3790 - B-1-0 44 99 29 8 8 6 4 37 9 3 2 0 5 0 249 254
116 3793 - C-1-0 73 65 13 6 6 1 4 30 10 3 0 0 11 0 211 222
117 3797 - B-1-0 49 81 30 5 4 3 6 35 13 6 0 0 3 0 232 235
118 3801 - B-1-0 81 63 51 8 3 2 5 15 15 3 0 0 7 0 246 253
119 3807 - B-1-0 57 76 44 3 4 4 9 24 16 1 0 0 6 0 238 244
120 3812 - B-1-0 39 79 43 1 11 6 8 13 20 5 1 0 3 0 226 229
  • logo
  • Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE)

  • Todos los derechos reservados
    Tel. 01(55)5728.2300 / 5728.2400 al 2010

  • Contact and directory

    Privacy policy

    Sitemap