| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 1608 | Sala Regional Toluca | 30 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1609 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1610 | Sala Regional Xalapa | 30 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1611 | Sala Regional Especializada | 29 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1612 | Sala Regional Monterrey | 29 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1613 | Sala Regional Guadalajara | 29 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1614 | Sala Superior | 29 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1615 | Sala Regional Xalapa | 28 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1616 | Sala Regional Toluca | 27 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1617 | Sala Regional Xalapa | 27 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1618 | Sala Regional Guadalajara | 24 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1619 | Sala Regional Toluca | 23 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1620 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1621 | Sala Regional Xalapa | 23 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1622 | Sala Regional Guadalajara | 23 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1623 | Sala Regional Toluca | 22 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1624 | Sala Regional Monterrey | 22 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1625 | Sala Superior | 22 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1626 | Sala Regional Xalapa | 20 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1627 | Sala Regional Xalapa | 17 de diciembre de 2021 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1608 | Sala Regional Toluca | 30 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1609 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1610 | Sala Regional Xalapa | 30 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1611 | Sala Regional Especializada | 29 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1612 | Sala Regional Monterrey | 29 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1613 | Sala Regional Guadalajara | 29 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1614 | Sala Superior | 29 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1615 | Sala Regional Xalapa | 28 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1616 | Sala Regional Toluca | 27 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1617 | Sala Regional Xalapa | 27 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1618 | Sala Regional Guadalajara | 24 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1619 | Sala Regional Toluca | 23 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1620 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1621 | Sala Regional Xalapa | 23 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1622 | Sala Regional Guadalajara | 23 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1623 | Sala Regional Toluca | 22 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1624 | Sala Regional Monterrey | 22 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1625 | Sala Superior | 22 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1626 | Sala Regional Xalapa | 20 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1627 | Sala Regional Xalapa | 17 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 1608 a 1627 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.