| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 1641 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de octubre de 2021 |
+ |
| 1642 | Sala Regional Toluca | 08 de octubre de 2021 |
+ |
| 1643 | Sala Superior | 08 de octubre de 2021 |
+ |
| 1644 | Sala Regional Especializada | 07 de octubre de 2021 |
+ |
| 1645 | Sala Regional Toluca | 07 de octubre de 2021 |
+ |
| 1646 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de octubre de 2021 |
+ |
| 1647 | Sala Regional Xalapa | 07 de octubre de 2021 |
+ |
| 1648 | Sala Regional Monterrey | 07 de octubre de 2021 |
+ |
| 1649 | Sala Regional Xalapa | 06 de octubre de 2021 |
+ |
| 1650 | Sala Regional Monterrey | 06 de octubre de 2021 |
+ |
| 1651 | Sala Regional Guadalajara | 06 de octubre de 2021 |
+ |
| 1652 | Sala Superior | 06 de octubre de 2021 |
+ |
| 1653 | Sala Regional Monterrey | 05 de octubre de 2021 |
+ |
| 1654 | Sala Regional Monterrey | 04 de octubre de 2021 |
+ |
| 1655 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de septiembre de 2021 |
+ |
| 1656 | Sala Regional Xalapa | 30 de septiembre de 2021 |
+ |
| 1657 | Sala Regional Xalapa | 30 de septiembre de 2021 |
+ |
| 1658 | Sala Regional Monterrey | 30 de septiembre de 2021 |
+ |
| 1659 | Sala Regional Guadalajara | 30 de septiembre de 2021 |
+ |
| 1660 | Sala Superior | 30 de septiembre de 2021 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1642 | Sala Regional Toluca | 08 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1643 | Sala Superior | 08 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1644 | Sala Regional Especializada | 07 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1645 | Sala Regional Toluca | 07 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1646 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1647 | Sala Regional Xalapa | 07 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1648 | Sala Regional Monterrey | 07 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1649 | Sala Regional Xalapa | 06 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1650 | Sala Regional Monterrey | 06 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1651 | Sala Regional Guadalajara | 06 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1652 | Sala Superior | 06 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1653 | Sala Regional Monterrey | 05 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1654 | Sala Regional Monterrey | 04 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1655 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de septiembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1656 | Sala Regional Xalapa | 30 de septiembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1657 | Sala Regional Xalapa | 30 de septiembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1658 | Sala Regional Monterrey | 30 de septiembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1659 | Sala Regional Guadalajara | 30 de septiembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1660 | Sala Superior | 30 de septiembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 1641 a 1660 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.