| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 1641 | Sala Regional Toluca | 16 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1642 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1643 | Sala Regional Monterrey | 15 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1644 | Sala Regional Xalapa | 14 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1645 | Sala Regional Guadalajara | 14 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1646 | Sala Superior | 14 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1647 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1648 | Sala Regional Especializada | 09 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1649 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1650 | Sala Regional Xalapa | 09 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1651 | Sala Regional Guadalajara | 09 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1652 | Sala Regional Monterrey | 08 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1653 | Sala Superior | 08 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1654 | Sala Regional Especializada | 02 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1655 | Sala Regional Toluca | 02 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1656 | Sala Regional Ciudad de México | 02 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1657 | Sala Regional Xalapa | 02 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1658 | Sala Regional Monterrey | 01 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1659 | Sala Superior | 01 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1660 | Sala Regional Xalapa | 26 de noviembre de 2021 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | Sala Regional Toluca | 16 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1642 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1643 | Sala Regional Monterrey | 15 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1644 | Sala Regional Xalapa | 14 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1645 | Sala Regional Guadalajara | 14 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1646 | Sala Superior | 14 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1647 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1648 | Sala Regional Especializada | 09 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1649 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1650 | Sala Regional Xalapa | 09 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1651 | Sala Regional Guadalajara | 09 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1652 | Sala Regional Monterrey | 08 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1653 | Sala Superior | 08 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1654 | Sala Regional Especializada | 02 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1655 | Sala Regional Toluca | 02 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1656 | Sala Regional Ciudad de México | 02 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1657 | Sala Regional Xalapa | 02 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1658 | Sala Regional Monterrey | 01 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1659 | Sala Superior | 01 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1660 | Sala Regional Xalapa | 26 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 1641 a 1660 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.