| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 1621 | Sala Regional Especializada | 27 de octubre de 2021 |
+ |
| 1622 | Sala Regional Ciudad de México | 27 de octubre de 2021 |
+ |
| 1623 | Sala Regional Xalapa | 27 de octubre de 2021 |
+ |
| 1624 | Sala Regional Monterrey | 27 de octubre de 2021 |
+ |
| 1625 | Sala Regional Guadalajara | 27 de octubre de 2021 |
+ |
| 1626 | Sala Superior | 27 de octubre de 2021 |
+ |
| 1627 | Sala Regional Guadalajara | 25 de octubre de 2021 |
+ |
| 1628 | Sala Regional Ciudad de México | 22 de octubre de 2021 |
+ |
| 1629 | Sala Regional Xalapa | 22 de octubre de 2021 |
+ |
| 1630 | Sala Regional Especializada | 21 de octubre de 2021 |
+ |
| 1631 | Sala Regional Guadalajara | 21 de octubre de 2021 |
+ |
| 1632 | Sala Regional Monterrey | 20 de octubre de 2021 |
+ |
| 1633 | Sala Superior | 20 de octubre de 2021 |
+ |
| 1634 | Sala Regional Especializada | 14 de octubre de 2021 |
+ |
| 1635 | Sala Regional Guadalajara | 14 de octubre de 2021 |
+ |
| 1636 | Sala Superior | 14 de octubre de 2021 |
+ |
| 1637 | Sala Regional Toluca | 13 de octubre de 2021 |
+ |
| 1638 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de octubre de 2021 |
+ |
| 1639 | Sala Regional Xalapa | 13 de octubre de 2021 |
+ |
| 1640 | Sala Regional Monterrey | 13 de octubre de 2021 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | Sala Regional Especializada | 27 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1622 | Sala Regional Ciudad de México | 27 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1623 | Sala Regional Xalapa | 27 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1624 | Sala Regional Monterrey | 27 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1625 | Sala Regional Guadalajara | 27 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1626 | Sala Superior | 27 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1627 | Sala Regional Guadalajara | 25 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1628 | Sala Regional Ciudad de México | 22 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1629 | Sala Regional Xalapa | 22 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1630 | Sala Regional Especializada | 21 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1631 | Sala Regional Guadalajara | 21 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1632 | Sala Regional Monterrey | 20 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1633 | Sala Superior | 20 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1634 | Sala Regional Especializada | 14 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1635 | Sala Regional Guadalajara | 14 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1636 | Sala Superior | 14 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1637 | Sala Regional Toluca | 13 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1638 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1639 | Sala Regional Xalapa | 13 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1640 | Sala Regional Monterrey | 13 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 1621 a 1640 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.