| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 1661 | Sala Regional Monterrey | 27 de octubre de 2021 |
+ |
| 1662 | Sala Regional Guadalajara | 27 de octubre de 2021 |
+ |
| 1663 | Sala Superior | 27 de octubre de 2021 |
+ |
| 1664 | Sala Regional Guadalajara | 25 de octubre de 2021 |
+ |
| 1665 | Sala Regional Ciudad de México | 22 de octubre de 2021 |
+ |
| 1666 | Sala Regional Xalapa | 22 de octubre de 2021 |
+ |
| 1667 | Sala Regional Especializada | 21 de octubre de 2021 |
+ |
| 1668 | Sala Regional Guadalajara | 21 de octubre de 2021 |
+ |
| 1669 | Sala Regional Monterrey | 20 de octubre de 2021 |
+ |
| 1670 | Sala Superior | 20 de octubre de 2021 |
+ |
| 1671 | Sala Regional Especializada | 14 de octubre de 2021 |
+ |
| 1672 | Sala Regional Guadalajara | 14 de octubre de 2021 |
+ |
| 1673 | Sala Superior | 14 de octubre de 2021 |
+ |
| 1674 | Sala Regional Toluca | 13 de octubre de 2021 |
+ |
| 1675 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de octubre de 2021 |
+ |
| 1676 | Sala Regional Xalapa | 13 de octubre de 2021 |
+ |
| 1677 | Sala Regional Monterrey | 13 de octubre de 2021 |
+ |
| 1678 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de octubre de 2021 |
+ |
| 1679 | Sala Regional Toluca | 08 de octubre de 2021 |
+ |
| 1680 | Sala Superior | 08 de octubre de 2021 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | Sala Regional Monterrey | 27 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1662 | Sala Regional Guadalajara | 27 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1663 | Sala Superior | 27 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1664 | Sala Regional Guadalajara | 25 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1665 | Sala Regional Ciudad de México | 22 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1666 | Sala Regional Xalapa | 22 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1667 | Sala Regional Especializada | 21 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1668 | Sala Regional Guadalajara | 21 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1669 | Sala Regional Monterrey | 20 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1670 | Sala Superior | 20 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1671 | Sala Regional Especializada | 14 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1672 | Sala Regional Guadalajara | 14 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1673 | Sala Superior | 14 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1674 | Sala Regional Toluca | 13 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1675 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1676 | Sala Regional Xalapa | 13 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1677 | Sala Regional Monterrey | 13 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1678 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1679 | Sala Regional Toluca | 08 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1680 | Sala Superior | 08 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 1661 a 1680 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.