| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 1661 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de enero de 2022 |
+ |
| 1662 | Sala Regional Especializada | 06 de enero de 2022 |
+ |
| 1663 | Sala Regional Xalapa | 06 de enero de 2022 |
+ |
| 1664 | Sala Regional Guadalajara | 06 de enero de 2022 |
+ |
| 1665 | Sala Regional Monterrey | 05 de enero de 2022 |
+ |
| 1666 | Sala Regional Ciudad de México | 31 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1667 | Sala Regional Xalapa | 31 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1668 | Sala Regional Toluca | 30 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1669 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1670 | Sala Regional Xalapa | 30 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1671 | Sala Regional Especializada | 29 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1672 | Sala Regional Monterrey | 29 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1673 | Sala Regional Guadalajara | 29 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1674 | Sala Superior | 29 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1675 | Sala Regional Xalapa | 28 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1676 | Sala Regional Toluca | 27 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1677 | Sala Regional Xalapa | 27 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1678 | Sala Regional Guadalajara | 24 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1679 | Sala Regional Toluca | 23 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1680 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de diciembre de 2021 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de enero de 2022 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1662 | Sala Regional Especializada | 06 de enero de 2022 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1663 | Sala Regional Xalapa | 06 de enero de 2022 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1664 | Sala Regional Guadalajara | 06 de enero de 2022 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1665 | Sala Regional Monterrey | 05 de enero de 2022 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1666 | Sala Regional Ciudad de México | 31 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1667 | Sala Regional Xalapa | 31 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1668 | Sala Regional Toluca | 30 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1669 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1670 | Sala Regional Xalapa | 30 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1671 | Sala Regional Especializada | 29 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1672 | Sala Regional Monterrey | 29 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1673 | Sala Regional Guadalajara | 29 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1674 | Sala Superior | 29 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1675 | Sala Regional Xalapa | 28 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1676 | Sala Regional Toluca | 27 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1677 | Sala Regional Xalapa | 27 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1678 | Sala Regional Guadalajara | 24 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1679 | Sala Regional Toluca | 23 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1680 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 1661 a 1680 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.