| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 1601 | Sala Regional Guadalajara | 29 de octubre de 2021 |
+ |
| 1602 | Sala Regional Toluca | 28 de octubre de 2021 |
+ |
| 1603 | Sala Regional Especializada | 27 de octubre de 2021 |
+ |
| 1604 | Sala Regional Ciudad de México | 27 de octubre de 2021 |
+ |
| 1605 | Sala Regional Xalapa | 27 de octubre de 2021 |
+ |
| 1606 | Sala Regional Monterrey | 27 de octubre de 2021 |
+ |
| 1607 | Sala Regional Guadalajara | 27 de octubre de 2021 |
+ |
| 1608 | Sala Superior | 27 de octubre de 2021 |
+ |
| 1609 | Sala Regional Guadalajara | 25 de octubre de 2021 |
+ |
| 1610 | Sala Regional Ciudad de México | 22 de octubre de 2021 |
+ |
| 1611 | Sala Regional Xalapa | 22 de octubre de 2021 |
+ |
| 1612 | Sala Regional Especializada | 21 de octubre de 2021 |
+ |
| 1613 | Sala Regional Guadalajara | 21 de octubre de 2021 |
+ |
| 1614 | Sala Regional Monterrey | 20 de octubre de 2021 |
+ |
| 1615 | Sala Superior | 20 de octubre de 2021 |
+ |
| 1616 | Sala Regional Especializada | 14 de octubre de 2021 |
+ |
| 1617 | Sala Regional Guadalajara | 14 de octubre de 2021 |
+ |
| 1618 | Sala Superior | 14 de octubre de 2021 |
+ |
| 1619 | Sala Regional Toluca | 13 de octubre de 2021 |
+ |
| 1620 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de octubre de 2021 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Sala Regional Guadalajara | 29 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1602 | Sala Regional Toluca | 28 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1603 | Sala Regional Especializada | 27 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1604 | Sala Regional Ciudad de México | 27 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1605 | Sala Regional Xalapa | 27 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1606 | Sala Regional Monterrey | 27 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1607 | Sala Regional Guadalajara | 27 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1608 | Sala Superior | 27 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1609 | Sala Regional Guadalajara | 25 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1610 | Sala Regional Ciudad de México | 22 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1611 | Sala Regional Xalapa | 22 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1612 | Sala Regional Especializada | 21 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1613 | Sala Regional Guadalajara | 21 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1614 | Sala Regional Monterrey | 20 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1615 | Sala Superior | 20 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1616 | Sala Regional Especializada | 14 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1617 | Sala Regional Guadalajara | 14 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1618 | Sala Superior | 14 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1619 | Sala Regional Toluca | 13 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1620 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 1601 a 1620 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.