| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 1601 | Sala Regional Especializada | 16 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1602 | Sala Regional Toluca | 16 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1603 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1604 | Sala Regional Monterrey | 15 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1605 | Sala Regional Xalapa | 14 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1606 | Sala Regional Guadalajara | 14 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1607 | Sala Superior | 14 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1608 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1609 | Sala Regional Especializada | 09 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1610 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1611 | Sala Regional Xalapa | 09 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1612 | Sala Regional Guadalajara | 09 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1613 | Sala Regional Monterrey | 08 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1614 | Sala Superior | 08 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1615 | Sala Regional Especializada | 02 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1616 | Sala Regional Toluca | 02 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1617 | Sala Regional Ciudad de México | 02 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1618 | Sala Regional Xalapa | 02 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1619 | Sala Regional Monterrey | 01 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1620 | Sala Superior | 01 de diciembre de 2021 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Sala Regional Especializada | 16 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1602 | Sala Regional Toluca | 16 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1603 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1604 | Sala Regional Monterrey | 15 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1605 | Sala Regional Xalapa | 14 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1606 | Sala Regional Guadalajara | 14 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1607 | Sala Superior | 14 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1608 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1609 | Sala Regional Especializada | 09 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1610 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1611 | Sala Regional Xalapa | 09 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1612 | Sala Regional Guadalajara | 09 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1613 | Sala Regional Monterrey | 08 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1614 | Sala Superior | 08 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1615 | Sala Regional Especializada | 02 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1616 | Sala Regional Toluca | 02 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1617 | Sala Regional Ciudad de México | 02 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1618 | Sala Regional Xalapa | 02 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1619 | Sala Regional Monterrey | 01 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1620 | Sala Superior | 01 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 1601 a 1620 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.