| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 1601 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de octubre de 2021 |
+ |
| 1602 | Sala Regional Xalapa | 07 de octubre de 2021 |
+ |
| 1603 | Sala Regional Monterrey | 07 de octubre de 2021 |
+ |
| 1604 | Sala Regional Xalapa | 06 de octubre de 2021 |
+ |
| 1605 | Sala Regional Monterrey | 06 de octubre de 2021 |
+ |
| 1606 | Sala Regional Guadalajara | 06 de octubre de 2021 |
+ |
| 1607 | Sala Superior | 06 de octubre de 2021 |
+ |
| 1608 | Sala Regional Monterrey | 05 de octubre de 2021 |
+ |
| 1609 | Sala Regional Monterrey | 04 de octubre de 2021 |
+ |
| 1610 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de septiembre de 2021 |
+ |
| 1611 | Sala Regional Xalapa | 30 de septiembre de 2021 |
+ |
| 1612 | Sala Regional Xalapa | 30 de septiembre de 2021 |
+ |
| 1613 | Sala Regional Monterrey | 30 de septiembre de 2021 |
+ |
| 1614 | Sala Regional Guadalajara | 30 de septiembre de 2021 |
+ |
| 1615 | Sala Superior | 30 de septiembre de 2021 |
+ |
| 1616 | Sala Regional Toluca | 29 de septiembre de 2021 |
+ |
| 1617 | Sala Regional Ciudad de México | 29 de septiembre de 2021 |
+ |
| 1618 | Sala Regional Ciudad de México | 29 de septiembre de 2021 |
+ |
| 1619 | Sala Superior | 29 de septiembre de 2021 |
+ |
| 1620 | Sala Regional Especializada | 28 de septiembre de 2021 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1602 | Sala Regional Xalapa | 07 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1603 | Sala Regional Monterrey | 07 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1604 | Sala Regional Xalapa | 06 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1605 | Sala Regional Monterrey | 06 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1606 | Sala Regional Guadalajara | 06 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1607 | Sala Superior | 06 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1608 | Sala Regional Monterrey | 05 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1609 | Sala Regional Monterrey | 04 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1610 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de septiembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1611 | Sala Regional Xalapa | 30 de septiembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1612 | Sala Regional Xalapa | 30 de septiembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1613 | Sala Regional Monterrey | 30 de septiembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1614 | Sala Regional Guadalajara | 30 de septiembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1615 | Sala Superior | 30 de septiembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1616 | Sala Regional Toluca | 29 de septiembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1617 | Sala Regional Ciudad de México | 29 de septiembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1618 | Sala Regional Ciudad de México | 29 de septiembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1619 | Sala Superior | 29 de septiembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1620 | Sala Regional Especializada | 28 de septiembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 1601 a 1620 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.