| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 1696 | Sala Regional Monterrey | 20 de octubre de 2021 |
+ |
| 1697 | Sala Superior | 20 de octubre de 2021 |
+ |
| 1698 | Sala Regional Especializada | 14 de octubre de 2021 |
+ |
| 1699 | Sala Regional Guadalajara | 14 de octubre de 2021 |
+ |
| 1700 | Sala Superior | 14 de octubre de 2021 |
+ |
| 1701 | Sala Regional Toluca | 13 de octubre de 2021 |
+ |
| 1702 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de octubre de 2021 |
+ |
| 1703 | Sala Regional Xalapa | 13 de octubre de 2021 |
+ |
| 1704 | Sala Regional Monterrey | 13 de octubre de 2021 |
+ |
| 1705 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de octubre de 2021 |
+ |
| 1706 | Sala Regional Toluca | 08 de octubre de 2021 |
+ |
| 1707 | Sala Superior | 08 de octubre de 2021 |
+ |
| 1708 | Sala Regional Especializada | 07 de octubre de 2021 |
+ |
| 1709 | Sala Regional Toluca | 07 de octubre de 2021 |
+ |
| 1710 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de octubre de 2021 |
+ |
| 1711 | Sala Regional Xalapa | 07 de octubre de 2021 |
+ |
| 1712 | Sala Regional Monterrey | 07 de octubre de 2021 |
+ |
| 1713 | Sala Regional Xalapa | 06 de octubre de 2021 |
+ |
| 1714 | Sala Regional Monterrey | 06 de octubre de 2021 |
+ |
| 1715 | Sala Regional Guadalajara | 06 de octubre de 2021 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1696 | Sala Regional Monterrey | 20 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1697 | Sala Superior | 20 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1698 | Sala Regional Especializada | 14 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1699 | Sala Regional Guadalajara | 14 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1700 | Sala Superior | 14 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1701 | Sala Regional Toluca | 13 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1702 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1703 | Sala Regional Xalapa | 13 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1704 | Sala Regional Monterrey | 13 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1705 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1706 | Sala Regional Toluca | 08 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1707 | Sala Superior | 08 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1708 | Sala Regional Especializada | 07 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1709 | Sala Regional Toluca | 07 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1710 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1711 | Sala Regional Xalapa | 07 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1712 | Sala Regional Monterrey | 07 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1713 | Sala Regional Xalapa | 06 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1714 | Sala Regional Monterrey | 06 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1715 | Sala Regional Guadalajara | 06 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 1696 a 1715 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.