| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 2113 | Sala Regional Especializada | 21 de enero de 2021 |
+ |
| 2114 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de enero de 2021 |
+ |
| 2115 | Sala Regional Xalapa | 21 de enero de 2021 |
+ |
| 2116 | Sala Regional Guadalajara | 21 de enero de 2021 |
+ |
| 2117 | Sala Superior | 20 de enero de 2021 |
+ |
| 2118 | Sala Regional Monterrey | 15 de enero de 2021 |
+ |
| 2119 | Sala Regional Especializada | 14 de enero de 2021 |
+ |
| 2120 | Sala Regional Toluca | 14 de enero de 2021 |
+ |
| 2121 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de enero de 2021 |
+ |
| 2122 | Sala Regional Xalapa | 14 de enero de 2021 |
+ |
| 2123 | Sala Regional Guadalajara | 14 de enero de 2021 |
+ |
| 2124 | Sala Superior | 13 de enero de 2021 |
+ |
| 2125 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de enero de 2021 |
+ |
| 2126 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de enero de 2021 |
+ |
| 2127 | Sala Regional Xalapa | 08 de enero de 2021 |
+ |
| 2128 | Sala Regional Toluca | 07 de enero de 2021 |
+ |
| 2129 | Sala Regional Guadalajara | 07 de enero de 2021 |
+ |
| 2130 | Sala Superior | 06 de enero de 2021 |
+ |
| 2131 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de diciembre de 2020 |
+ |
| 2132 | Sala Regional Xalapa | 30 de diciembre de 2020 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2113 | Sala Regional Especializada | 21 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2114 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2115 | Sala Regional Xalapa | 21 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2116 | Sala Regional Guadalajara | 21 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2117 | Sala Superior | 20 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2118 | Sala Regional Monterrey | 15 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2119 | Sala Regional Especializada | 14 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2120 | Sala Regional Toluca | 14 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2121 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2122 | Sala Regional Xalapa | 14 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2123 | Sala Regional Guadalajara | 14 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2124 | Sala Superior | 13 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2125 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2126 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2127 | Sala Regional Xalapa | 08 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2128 | Sala Regional Toluca | 07 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2129 | Sala Regional Guadalajara | 07 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2130 | Sala Superior | 06 de enero de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2131 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de diciembre de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2132 | Sala Regional Xalapa | 30 de diciembre de 2020 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 2113 a 2132 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.