| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 2478 | Sala Superior | 16 de octubre de 2019 |
+ |
| 2479 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de octubre de 2019 |
+ |
| 2480 | Sala Regional Xalapa | 10 de octubre de 2019 |
+ |
| 2481 | Sala Regional Monterrey | 10 de octubre de 2019 |
+ |
| 2482 | Sala Regional Guadalajara | 10 de octubre de 2019 |
+ |
| 2483 | Sala Regional Toluca | 09 de octubre de 2019 |
+ |
| 2484 | Sala Superior | 09 de octubre de 2019 |
+ |
| 2485 | Sala Regional Toluca | 07 de octubre de 2019 |
+ |
| 2486 | Sala Regional Especializada | 04 de octubre de 2019 |
+ |
| 2487 | Sala Regional Xalapa | 04 de octubre de 2019 |
+ |
| 2488 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de octubre de 2019 |
+ |
| 2489 | Sala Regional Toluca | 02 de octubre de 2019 |
+ |
| 2490 | Sala Superior | 02 de octubre de 2019 |
+ |
| 2491 | Sala Regional Monterrey | 01 de octubre de 2019 |
+ |
| 2492 | Sala Regional Guadalajara | 30 de septiembre de 2019 |
+ |
| 2493 | Sala Regional Ciudad de México | 26 de septiembre de 2019 |
+ |
| 2494 | Sala Regional Monterrey | 25 de septiembre de 2019 |
+ |
| 2495 | Sala Superior | 25 de septiembre de 2019 |
+ |
| 2496 | Sala Regional Toluca | 23 de septiembre de 2019 |
+ |
| 2497 | Sala Regional Xalapa | 20 de septiembre de 2019 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2478 | Sala Superior | 16 de octubre de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2479 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de octubre de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2480 | Sala Regional Xalapa | 10 de octubre de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2481 | Sala Regional Monterrey | 10 de octubre de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2482 | Sala Regional Guadalajara | 10 de octubre de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2483 | Sala Regional Toluca | 09 de octubre de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2484 | Sala Superior | 09 de octubre de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2485 | Sala Regional Toluca | 07 de octubre de 2019 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 2486 | Sala Regional Especializada | 04 de octubre de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2487 | Sala Regional Xalapa | 04 de octubre de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2488 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de octubre de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2489 | Sala Regional Toluca | 02 de octubre de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2490 | Sala Superior | 02 de octubre de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2491 | Sala Regional Monterrey | 01 de octubre de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2492 | Sala Regional Guadalajara | 30 de septiembre de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2493 | Sala Regional Ciudad de México | 26 de septiembre de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2494 | Sala Regional Monterrey | 25 de septiembre de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2495 | Sala Superior | 25 de septiembre de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2496 | Sala Regional Toluca | 23 de septiembre de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2497 | Sala Regional Xalapa | 20 de septiembre de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 2478 a 2497 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.