| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 2601 | Sala Regional Monterrey | 22 de abril de 2019 |
+ |
| 2602 | Sala Regional Xalapa | 18 de abril de 2019 |
+ |
| 2603 | Sala Regional Monterrey | 18 de abril de 2019 |
+ |
| 2604 | Sala Regional Guadalajara | 18 de abril de 2019 |
+ |
| 2605 | Sala Regional Especializada | 17 de abril de 2019 |
+ |
| 2606 | Sala Regional Ciudad de México | 17 de abril de 2019 |
+ |
| 2607 | Sala Regional Xalapa | 17 de abril de 2019 |
+ |
| 2608 | Sala Superior | 12 de abril de 2019 |
+ |
| 2609 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de abril de 2019 |
+ |
| 2610 | Sala Regional Xalapa | 11 de abril de 2019 |
+ |
| 2611 | Sala Regional Monterrey | 11 de abril de 2019 |
+ |
| 2612 | Sala Regional Guadalajara | 11 de abril de 2019 |
+ |
| 2613 | Sala Regional Especializada | 10 de abril de 2019 |
+ |
| 2614 | Sala Regional Ciudad de México | 5 de abril de 2019 |
+ |
| 2615 | Sala Regional Xalapa | 5 de abril de 2019 |
+ |
| 2616 | Sala Superior | 04 de abril de 2019 |
+ |
| 2617 | Sala Regional Especializada | 03 de abril de 2019 |
+ |
| 2618 | Sala Regional Guadalajara | 03 de abril de 2019 |
+ |
| 2619 | Sala Superior | 03 de abril de 2019 |
+ |
| 2620 | Sala Regional Toluca | 4 de enero de 2019 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | Sala Regional Monterrey | 22 de abril de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2602 | Sala Regional Xalapa | 18 de abril de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2603 | Sala Regional Monterrey | 18 de abril de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2604 | Sala Regional Guadalajara | 18 de abril de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2605 | Sala Regional Especializada | 17 de abril de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2606 | Sala Regional Ciudad de México | 17 de abril de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2607 | Sala Regional Xalapa | 17 de abril de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2608 | Sala Superior | 12 de abril de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2609 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de abril de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2610 | Sala Regional Xalapa | 11 de abril de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2611 | Sala Regional Monterrey | 11 de abril de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2612 | Sala Regional Guadalajara | 11 de abril de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2613 | Sala Regional Especializada | 10 de abril de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2614 | Sala Regional Ciudad de México | 5 de abril de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2615 | Sala Regional Xalapa | 5 de abril de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2616 | Sala Superior | 04 de abril de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2617 | Sala Regional Especializada | 03 de abril de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2618 | Sala Regional Guadalajara | 03 de abril de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2619 | Sala Superior | 03 de abril de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 2620 | Sala Regional Toluca | 4 de enero de 2019 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 2601 a 2620 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.