| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,314 |
| SG | 60,071 |
| SM | 18,991 |
| SX | 32,144 |
| SCM | 36,475 |
| ST | 17,605 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 319,893 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,182 |
| SG | 60,046 |
| SM | 18,963 |
| SX | 32,120 |
| SCM | 36,456 |
| ST | 17,589 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 319,649 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 132 |
| SG | 25 |
| SM | 28 |
| SX | 23 |
| SCM | 19 |
| ST | 16 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 243 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 0 |
| SX | 1 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1 |
