| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,069 |
| SG | 60,036 |
| SM | 18,952 |
| SX | 32,082 |
| SCM | 36,432 |
| ST | 17,568 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 319,432 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,971 |
| SG | 60,013 |
| SM | 18,926 |
| SX | 32,072 |
| SCM | 36,413 |
| ST | 17,557 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 319,245 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 98 |
| SG | 21 |
| SM | 26 |
| SX | 10 |
| SCM | 18 |
| ST | 11 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 184 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 2 |
| SM | 0 |
| SX | 0 |
| SCM | 1 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 3 |
