| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,510 |
| SG | 59,970 |
| SM | 18,878 |
| SX | 31,884 |
| SCM | 36,358 |
| ST | 17,485 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 318,378 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,352 |
| SG | 59,947 |
| SM | 18,840 |
| SX | 31,862 |
| SCM | 36,210 |
| ST | 17,470 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 317,974 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 158 |
| SG | 23 |
| SM | 38 |
| SX | 22 |
| SCM | 148 |
| ST | 15 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 404 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 0 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 0 |
