| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,513 |
| SG | 60,889 |
| SM | 19,025 |
| SX | 32,211 |
| SCM | 36,510 |
| ST | 17,652 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 321,093 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,338 |
| SG | 60,072 |
| SM | 18,977 |
| SX | 32,177 |
| SCM | 36,475 |
| ST | 17,613 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 319,945 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 175 |
| SG | 817 |
| SM | 48 |
| SX | 33 |
| SCM | 35 |
| ST | 39 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1,147 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 0 |
| SX | 1 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1 |
