Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 146,925 |
SG | 59,865 |
SM | 18,759 |
SX | 31,644 |
SCM | 36,184 |
ST | 17,348 |
SRE | 6,242 |
SC | 11 |
Total | 316,978 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 145,598 |
SG | 59,759 |
SM | 18,727 |
SX | 31,601 |
SCM | 36,037 |
ST | 17,269 |
SRE | 6,236 |
SC | 11 |
Total | 315,238 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 1,327 |
SG | 106 |
SM | 32 |
SX | 43 |
SCM | 147 |
ST | 69 |
SRE | 6 |
SC | 0 |
Total | 1,730 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 10 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 10 |