| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,168 |
| SG | 60,059 |
| SM | 18,978 |
| SX | 32,096 |
| SCM | 36,451 |
| ST | 17,581 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 319,626 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,071 |
| SG | 60,034 |
| SM | 18,958 |
| SX | 32,087 |
| SCM | 36,437 |
| ST | 17,568 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 319,448 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 97 |
| SG | 24 |
| SM | 20 |
| SX | 9 |
| SCM | 13 |
| ST | 13 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 176 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 1 |
| SM | 0 |
| SX | 0 |
| SCM | 1 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 2 |
