| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,899 |
| SG | 60,011 |
| SM | 18,933 |
| SX | 32,056 |
| SCM | 36,418 |
| ST | 17,540 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 319,150 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,760 |
| SG | 60,001 |
| SM | 18,902 |
| SX | 32,037 |
| SCM | 36,392 |
| ST | 17,527 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 318,912 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 139 |
| SG | 10 |
| SM | 31 |
| SX | 18 |
| SCM | 26 |
| ST | 13 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 237 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 0 |
| SX | 1 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1 |
