Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 147,397 |
SG | 59,946 |
SM | 18,850 |
SX | 31,842 |
SCM | 36,309 |
ST | 17,465 |
SRE | 6,282 |
SC | 11 |
Total | 318,102 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 146,469 |
SG | 59,938 |
SM | 18,818 |
SX | 31,816 |
SCM | 36,149 |
ST | 17,450 |
SRE | 6,282 |
SC | 11 |
Total | 316,933 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 928 |
SG | 8 |
SM | 31 |
SX | 26 |
SCM | 160 |
ST | 15 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 1,168 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 1 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 1 |