Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 147,250 |
SG | 59,941 |
SM | 18,819 |
SX | 31,758 |
SCM | 36,263 |
ST | 17,437 |
SRE | 6,282 |
SC | 11 |
Total | 317,761 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 146,328 |
SG | 59,911 |
SM | 18,758 |
SX | 31,708 |
SCM | 36,070 |
ST | 17,424 |
SRE | 6,282 |
SC | 11 |
Total | 316,492 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 922 |
SG | 30 |
SM | 61 |
SX | 50 |
SCM | 193 |
ST | 13 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 1,269 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |