Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 144,521 |
SG | 59,682 |
SM | 18,657 |
SX | 31,271 |
SCM | 35,969 |
ST | 17,145 |
SRE | 6,125 |
SC | 11 |
Total | 313,381 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 144,121 |
SG | 59,624 |
SM | 18,609 |
SX | 31,258 |
SCM | 35,919 |
ST | 17,126 |
SRE | 6,125 |
SC | 11 |
Total | 312,793 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 400 |
SG | 58 |
SM | 48 |
SX | 13 |
SCM | 50 |
ST | 19 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 588 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |