| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,668 |
| SG | 59,987 |
| SM | 18,903 |
| SX | 31,959 |
| SCM | 36,393 |
| ST | 17,514 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 318,717 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,531 |
| SG | 59,976 |
| SM | 18,871 |
| SX | 31,908 |
| SCM | 36,235 |
| ST | 17,485 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 318,299 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 137 |
| SG | 10 |
| SM | 30 |
| SX | 51 |
| SCM | 158 |
| ST | 29 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 415 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 1 |
| SM | 2 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 3 |
