Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 145,338 |
SG | 59,732 |
SM | 18,705 |
SX | 31,554 |
SCM | 36,032 |
ST | 17,204 |
SRE | 6,199 |
SC | 11 |
Total | 314,775 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 144,727 |
SG | 59,710 |
SM | 18,680 |
SX | 31,516 |
SCM | 35,974 |
ST | 17,190 |
SRE | 6,196 |
SC | 11 |
Total | 314,004 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 611 |
SG | 22 |
SM | 25 |
SX | 38 |
SCM | 58 |
ST | 14 |
SRE | 3 |
SC | 0 |
Total | 771 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |