Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 141,632 |
SG | 59,488 |
SM | 18,606 |
SX | 31,156 |
SCM | 35,903 |
ST | 17,071 |
SRE | 6,040 |
SC | 11 |
Total | 309,907 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 141,472 |
SG | 59,472 |
SM | 18,584 |
SX | 31,147 |
SCM | 35,807 |
ST | 17,053 |
SRE | 6,029 |
SC | 11 |
Total | 309,575 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 160 |
SG | 16 |
SM | 22 |
SX | 9 |
SCM | 96 |
ST | 18 |
SRE | 11 |
SC | 0 |
Total | 332 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |