Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 141,372 |
SG | 59,471 |
SM | 18,591 |
SX | 31,109 |
SCM | 35,806 |
ST | 16,995 |
SRE | 6,017 |
SC | 11 |
Total | 309,372 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 141,245 |
SG | 59,239 |
SM | 18,544 |
SX | 31,097 |
SCM | 35,732 |
ST | 16,979 |
SRE | 6,006 |
SC | 11 |
Total | 308,853 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 127 |
SG | 232 |
SM | 47 |
SX | 12 |
SCM | 73 |
ST | 16 |
SRE | 11 |
SC | 0 |
Total | 518 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 1 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 1 |