| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 149,432 |
| SG | 60,997 |
| SM | 19,199 |
| SX | 32,484 |
| SCM | 36,783 |
| ST | 17,830 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 323,018 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 149,316 |
| SG | 60,981 |
| SM | 19,187 |
| SX | 32,470 |
| SCM | 36,768 |
| ST | 17,811 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 322,826 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 116 |
| SG | 16 |
| SM | 12 |
| SX | 13 |
| SCM | 15 |
| ST | 19 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 191 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 0 |
| SX | 1 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1 |
