Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 140,062 |
SG | 59,165 |
SM | 18,400 |
SX | 30,943 |
SCM | 35,646 |
ST | 16,823 |
SRE | 5,946 |
SC | 11 |
Total | 306,996 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 139,780 |
SG | 59,143 |
SM | 18,291 |
SX | 30,931 |
SCM | 35,555 |
ST | 16,811 |
SRE | 5,936 |
SC | 11 |
Total | 306,458 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 282 |
SG | 22 |
SM | 109 |
SX | 12 |
SCM | 91 |
ST | 12 |
SRE | 10 |
SC | 0 |
Total | 538 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |