Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 103,669 |
SG | 56,820 |
SM | 15,587 |
SX | 27,729 |
SCM | 31,174 |
ST | 14,408 |
SRE | 3,824 |
SC | 11 |
Total | 253,222 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 103,436 |
SG | 56,799 |
SM | 15,571 |
SX | 27,705 |
SCM | 31,089 |
ST | 14,390 |
SRE | 3,824 |
SC | 11 |
Total | 252,825 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 233 |
SG | 21 |
SM | 16 |
SX | 24 |
SCM | 85 |
ST | 17 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 396 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 1 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 1 |