| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 149,126 |
| SG | 60,972 |
| SM | 19,156 |
| SX | 32,409 |
| SCM | 36,752 |
| ST | 17,767 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 322,475 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,988 |
| SG | 60,946 |
| SM | 19,139 |
| SX | 32,380 |
| SCM | 36,700 |
| ST | 17,738 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 322,184 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 138 |
| SG | 25 |
| SM | 17 |
| SX | 29 |
| SCM | 52 |
| ST | 29 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 290 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 1 |
| SM | 0 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1 |
