| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,769 |
| SG | 60,000 |
| SM | 18,917 |
| SX | 32,019 |
| SCM | 36,401 |
| ST | 17,522 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 318,921 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 147,607 |
| SG | 59,983 |
| SM | 18,880 |
| SX | 31,966 |
| SCM | 36,261 |
| ST | 17,516 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 318,506 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 162 |
| SG | 16 |
| SM | 36 |
| SX | 53 |
| SCM | 140 |
| ST | 6 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 413 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 1 |
| SM | 1 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 2 |
