| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 149,075 |
| SG | 60,970 |
| SM | 19,151 |
| SX | 32,397 |
| SCM | 36,737 |
| ST | 17,759 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 322,382 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,951 |
| SG | 60,937 |
| SM | 19,133 |
| SX | 32,358 |
| SCM | 36,677 |
| ST | 17,721 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 322,070 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 124 |
| SG | 33 |
| SM | 17 |
| SX | 39 |
| SCM | 60 |
| ST | 38 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 311 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 1 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1 |
