| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,501 |
| SG | 60,773 |
| SM | 19,024 |
| SX | 32,206 |
| SCM | 36,508 |
| ST | 17,648 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 320,953 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,335 |
| SG | 60,072 |
| SM | 18,976 |
| SX | 32,144 |
| SCM | 36,468 |
| ST | 17,613 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 319,901 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 166 |
| SG | 701 |
| SM | 48 |
| SX | 61 |
| SCM | 40 |
| ST | 35 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1,051 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 0 |
| SX | 1 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1 |
