Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 147,380 |
SG | 59,946 |
SM | 18,847 |
SX | 31,839 |
SCM | 36,305 |
ST | 17,464 |
SRE | 6,282 |
SC | 11 |
Total | 318,074 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 146,462 |
SG | 59,938 |
SM | 18,817 |
SX | 31,815 |
SCM | 36,141 |
ST | 17,441 |
SRE | 6,282 |
SC | 11 |
Total | 316,907 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 918 |
SG | 8 |
SM | 29 |
SX | 24 |
SCM | 164 |
ST | 23 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 1,166 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 1 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 1 |