Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 143,888 |
SG | 59,623 |
SM | 18,640 |
SX | 31,234 |
SCM | 35,938 |
ST | 17,117 |
SRE | 6,075 |
SC | 11 |
Total | 312,526 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 143,743 |
SG | 59,608 |
SM | 18,598 |
SX | 31,221 |
SCM | 35,891 |
ST | 17,097 |
SRE | 6,075 |
SC | 11 |
Total | 312,244 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 145 |
SG | 15 |
SM | 42 |
SX | 12 |
SCM | 47 |
ST | 20 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 281 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 1 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 1 |