Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 144,003 |
SG | 59,623 |
SM | 18,641 |
SX | 31,236 |
SCM | 35,940 |
ST | 17,123 |
SRE | 6,076 |
SC | 11 |
Total | 312,653 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 143,744 |
SG | 59,612 |
SM | 18,599 |
SX | 31,223 |
SCM | 35,898 |
ST | 17,109 |
SRE | 6,076 |
SC | 11 |
Total | 312,272 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 259 |
SG | 11 |
SM | 42 |
SX | 12 |
SCM | 42 |
ST | 14 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 380 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 1 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 1 |