Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 109,211 |
SG | 57,336 |
SM | 16,130 |
SX | 28,717 |
SCM | 31,943 |
ST | 14,935 |
SRE | 4,265 |
SC | 11 |
Total | 262,548 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 108,932 |
SG | 57,325 |
SM | 16,106 |
SX | 28,697 |
SCM | 31,864 |
ST | 14,931 |
SRE | 4,265 |
SC | 11 |
Total | 262,131 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 279 |
SG | 11 |
SM | 23 |
SX | 19 |
SCM | 78 |
ST | 4 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 414 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 1 |
SX | 1 |
SCM | 1 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 3 |