Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 144,471 |
SG | 59,681 |
SM | 18,655 |
SX | 31,271 |
SCM | 35,966 |
ST | 17,144 |
SRE | 6,124 |
SC | 11 |
Total | 313,323 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 144,007 |
SG | 59,623 |
SM | 18,609 |
SX | 31,228 |
SCM | 35,916 |
ST | 17,123 |
SRE | 6,122 |
SC | 11 |
Total | 312,639 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 464 |
SG | 58 |
SM | 46 |
SX | 43 |
SCM | 50 |
ST | 21 |
SRE | 2 |
SC | 0 |
Total | 684 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |