| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,846 |
| SG | 60,931 |
| SM | 19,093 |
| SX | 32,321 |
| SCM | 36,662 |
| ST | 17,696 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 321,842 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,695 |
| SG | 60,909 |
| SM | 19,045 |
| SX | 32,291 |
| SCM | 36,615 |
| ST | 17,678 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 321,526 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 151 |
| SG | 20 |
| SM | 48 |
| SX | 30 |
| SCM | 47 |
| ST | 18 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 314 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 2 |
| SM | 0 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 2 |
