Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 138,312 |
SG | 59,108 |
SM | 18,314 |
SX | 30,674 |
SCM | 35,576 |
ST | 16,691 |
SRE | 5,886 |
SC | 11 |
Total | 304,572 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 138,144 |
SG | 59,081 |
SM | 18,182 |
SX | 30,662 |
SCM | 35,459 |
ST | 16,661 |
SRE | 5,886 |
SC | 11 |
Total | 304,086 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 168 |
SG | 27 |
SM | 132 |
SX | 11 |
SCM | 117 |
ST | 30 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 485 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 1 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 1 |