| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,719 |
| SG | 60,915 |
| SM | 19,054 |
| SX | 32,268 |
| SCM | 36,619 |
| ST | 17,678 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 321,546 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,573 |
| SG | 60,210 |
| SM | 19,006 |
| SX | 32,234 |
| SCM | 36,510 |
| ST | 17,645 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 320,471 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 146 |
| SG | 703 |
| SM | 48 |
| SX | 34 |
| SCM | 109 |
| ST | 33 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1,073 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 2 |
| SM | 0 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 2 |
