| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,885 |
| SG | 60,933 |
| SM | 19,098 |
| SX | 32,325 |
| SCM | 36,665 |
| ST | 17,705 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 321,904 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,722 |
| SG | 60,912 |
| SM | 19,051 |
| SX | 32,292 |
| SCM | 36,622 |
| ST | 17,678 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 321,570 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 163 |
| SG | 19 |
| SM | 47 |
| SX | 33 |
| SCM | 43 |
| ST | 27 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 332 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 2 |
| SM | 0 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 2 |
