Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 141,246 |
SG | 59,248 |
SM | 18,579 |
SX | 31,096 |
SCM | 35,796 |
ST | 16,963 |
SRE | 6,000 |
SC | 11 |
Total | 308,939 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 141,146 |
SG | 59,226 |
SM | 18,523 |
SX | 31,070 |
SCM | 35,711 |
ST | 16,953 |
SRE | 5,989 |
SC | 11 |
Total | 308,629 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 100 |
SG | 22 |
SM | 56 |
SX | 26 |
SCM | 85 |
ST | 10 |
SRE | 11 |
SC | 0 |
Total | 310 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 0 |
SM | 0 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 0 |