| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,845 |
| SG | 60,930 |
| SM | 19,093 |
| SX | 32,316 |
| SCM | 36,662 |
| ST | 17,696 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 321,835 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,692 |
| SG | 60,909 |
| SM | 19,046 |
| SX | 32,291 |
| SCM | 36,615 |
| ST | 17,678 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 321,524 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 153 |
| SG | 19 |
| SM | 47 |
| SX | 24 |
| SCM | 47 |
| ST | 18 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 308 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 2 |
| SM | 0 |
| SX | 1 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 3 |
