| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 149,009 |
| SG | 60,946 |
| SM | 19,124 |
| SX | 32,357 |
| SCM | 36,692 |
| ST | 17,730 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 322,151 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,852 |
| SG | 60,926 |
| SM | 19,079 |
| SX | 32,339 |
| SCM | 36,659 |
| ST | 17,700 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 321,848 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 157 |
| SG | 19 |
| SM | 45 |
| SX | 18 |
| SCM | 33 |
| ST | 30 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 302 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 1 |
| SM | 0 |
| SX | 0 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1 |
