Total Recibidos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 110,007 |
SG | 57,393 |
SM | 16,253 |
SX | 28,834 |
SCM | 32,094 |
ST | 15,017 |
SRE | 4,380 |
SC | 11 |
Total | 263,989 |
Total Resueltos en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 109,712 |
SG | 57,385 |
SM | 16,215 |
SX | 28,809 |
SCM | 32,036 |
ST | 15,010 |
SRE | 4,378 |
SC | 11 |
Total | 263,556 |
Total en sustanciación en el TEPJF | |
---|---|
SUP | 295 |
SG | 7 |
SM | 37 |
SX | 25 |
SCM | 58 |
ST | 7 |
SRE | 2 |
SC | 0 |
Total | 431 |
Total en Estudio de Competencia | |
---|---|
SUP | 0 |
SG | 1 |
SM | 1 |
SX | 0 |
SCM | 0 |
ST | 0 |
SRE | 0 |
SC | 0 |
Total | 2 |