| Total Recibidos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,290 |
| SG | 60,070 |
| SM | 18,991 |
| SX | 32,130 |
| SCM | 36,471 |
| ST | 17,603 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 319,848 |
| Total Resueltos en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 148,147 |
| SG | 60,045 |
| SM | 18,963 |
| SX | 32,099 |
| SCM | 36,448 |
| ST | 17,581 |
| SRE | 6,282 |
| SC | 11 |
| Total | 319,576 |
| Total en sustanciación en el TEPJF | |
|---|---|
| SUP | 143 |
| SG | 25 |
| SM | 28 |
| SX | 30 |
| SCM | 23 |
| ST | 22 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 271 |
| Total en Estudio de Competencia | |
|---|---|
| SUP | 0 |
| SG | 0 |
| SM | 0 |
| SX | 1 |
| SCM | 0 |
| ST | 0 |
| SRE | 0 |
| SC | 0 |
| Total | 1 |
