| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 1605 | Sala Regional Guadalajara | 23 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1606 | Sala Regional Toluca | 22 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1607 | Sala Regional Monterrey | 22 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1608 | Sala Superior | 22 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1609 | Sala Regional Xalapa | 20 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1610 | Sala Regional Xalapa | 17 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1611 | Sala Regional Especializada | 16 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1612 | Sala Regional Toluca | 16 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1613 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1614 | Sala Regional Monterrey | 15 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1615 | Sala Regional Xalapa | 14 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1616 | Sala Regional Guadalajara | 14 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1617 | Sala Superior | 14 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1618 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1619 | Sala Regional Especializada | 09 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1620 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1621 | Sala Regional Xalapa | 09 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1622 | Sala Regional Guadalajara | 09 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1623 | Sala Regional Monterrey | 08 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1624 | Sala Superior | 08 de diciembre de 2021 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | Sala Regional Guadalajara | 23 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1606 | Sala Regional Toluca | 22 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1607 | Sala Regional Monterrey | 22 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1608 | Sala Superior | 22 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1609 | Sala Regional Xalapa | 20 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1610 | Sala Regional Xalapa | 17 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1611 | Sala Regional Especializada | 16 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1612 | Sala Regional Toluca | 16 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1613 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1614 | Sala Regional Monterrey | 15 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1615 | Sala Regional Xalapa | 14 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1616 | Sala Regional Guadalajara | 14 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1617 | Sala Superior | 14 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1618 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1619 | Sala Regional Especializada | 09 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1620 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1621 | Sala Regional Xalapa | 09 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1622 | Sala Regional Guadalajara | 09 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1623 | Sala Regional Monterrey | 08 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1624 | Sala Superior | 08 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 1605 a 1624 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.