| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 1678 | Sala Superior | 27 de octubre de 2021 |
+ |
| 1679 | Sala Regional Guadalajara | 25 de octubre de 2021 |
+ |
| 1680 | Sala Regional Ciudad de México | 22 de octubre de 2021 |
+ |
| 1681 | Sala Regional Xalapa | 22 de octubre de 2021 |
+ |
| 1682 | Sala Regional Especializada | 21 de octubre de 2021 |
+ |
| 1683 | Sala Regional Guadalajara | 21 de octubre de 2021 |
+ |
| 1684 | Sala Regional Monterrey | 20 de octubre de 2021 |
+ |
| 1685 | Sala Superior | 20 de octubre de 2021 |
+ |
| 1686 | Sala Regional Especializada | 14 de octubre de 2021 |
+ |
| 1687 | Sala Regional Guadalajara | 14 de octubre de 2021 |
+ |
| 1688 | Sala Superior | 14 de octubre de 2021 |
+ |
| 1689 | Sala Regional Toluca | 13 de octubre de 2021 |
+ |
| 1690 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de octubre de 2021 |
+ |
| 1691 | Sala Regional Xalapa | 13 de octubre de 2021 |
+ |
| 1692 | Sala Regional Monterrey | 13 de octubre de 2021 |
+ |
| 1693 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de octubre de 2021 |
+ |
| 1694 | Sala Regional Toluca | 08 de octubre de 2021 |
+ |
| 1695 | Sala Superior | 08 de octubre de 2021 |
+ |
| 1696 | Sala Regional Especializada | 07 de octubre de 2021 |
+ |
| 1697 | Sala Regional Toluca | 07 de octubre de 2021 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1678 | Sala Superior | 27 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1679 | Sala Regional Guadalajara | 25 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1680 | Sala Regional Ciudad de México | 22 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1681 | Sala Regional Xalapa | 22 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1682 | Sala Regional Especializada | 21 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1683 | Sala Regional Guadalajara | 21 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1684 | Sala Regional Monterrey | 20 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1685 | Sala Superior | 20 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1686 | Sala Regional Especializada | 14 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1687 | Sala Regional Guadalajara | 14 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1688 | Sala Superior | 14 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1689 | Sala Regional Toluca | 13 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1690 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1691 | Sala Regional Xalapa | 13 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1692 | Sala Regional Monterrey | 13 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1693 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1694 | Sala Regional Toluca | 08 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1695 | Sala Superior | 08 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1696 | Sala Regional Especializada | 07 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1697 | Sala Regional Toluca | 07 de octubre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 1678 a 1697 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.