No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
201 | Sala Regional Ciudad de México | 17 de Octubre de 2024 |
+ |
202 | Sala Regional Guadalajara | 17 de Octubre de 2024 |
+ |
203 | Sala Regional Xalapa | 16 de Octubre de 2024 |
+ |
204 | Sala Superior | 16 de octubre de 2024 |
+ |
205 | Sala Regional Especializada | 15 de Octubre de 2024 |
+ |
206 | Sala Superior | 14 de octubre de 2024 |
+ |
207 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de Octubre de 2024 |
+ |
208 | Sala Regional Toluca | 10 de Octubre de 2024 |
+ |
209 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Octubre de 2024 |
+ |
210 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Octubre de 2024 |
+ |
211 | Sala Regional Guadalajara | 10 de Octubre de 2024 |
+ |
212 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de Octubre de 2024 |
+ |
213 | Sala Superior | 09 de octubre de 2024 |
+ |
214 | Sala Regional Especializada | 08 de Octubre de 2024 |
+ |
215 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de Octubre de 2024 |
+ |
216 | Sala Regional Monterrey | 08 de Octubre de 2024 |
+ |
217 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Octubre de 2024 |
+ |
218 | Sala Regional Xalapa | 07 de Octubre de 2024 |
+ |
219 | Sala Regional Xalapa | 04 de Octubre de 2024 |
+ |
220 | Sala Regional Monterrey | 04 de Octubre de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Sala Regional Ciudad de México | 17 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
202 | Sala Regional Guadalajara | 17 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
203 | Sala Regional Xalapa | 16 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
204 | Sala Superior | 16 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
205 | Sala Regional Especializada | 15 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
206 | Sala Superior | 14 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
207 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
208 | Sala Regional Toluca | 10 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
209 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
210 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
211 | Sala Regional Guadalajara | 10 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
212 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
213 | Sala Superior | 09 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
214 | Sala Regional Especializada | 08 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
215 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de Octubre de 2024 |
|
|
||||
|
||||||||
216 | Sala Regional Monterrey | 08 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
217 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
218 | Sala Regional Xalapa | 07 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
219 | Sala Regional Xalapa | 04 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
220 | Sala Regional Monterrey | 04 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 201 a 220 de 6411 para todas las salas desde siempre hasta hoy.