No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
221 | Sala Regional Especializada | 03 de Octubre de 2024 |
+ |
222 | Sala Regional Toluca | 03 de Octubre de 2024 |
+ |
223 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de Octubre de 2024 |
+ |
224 | Sala Superior | 03 de octubre de 2024 |
+ |
225 | Sala Regional Xalapa | 01 de Octubre de 2024 |
+ |
226 | Sala Regional Guadalajara | 30 de Septiembre de 2024 |
+ |
227 | Sala Superior | 30 de septiembre de 2024 |
+ |
228 | Sala Regional Xalapa | 29 de Septiembre de 2024 |
+ |
229 | Sala Regional Monterrey | 29 de Septiembre de 2024 |
+ |
230 | Sala Superior | 29 de septiembre de 2024 |
+ |
231 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de Septiembre de 2024 |
+ |
232 | Sala Regional Xalapa | 28 de Septiembre de 2024 |
+ |
233 | Sala Regional Monterrey | 27 de Septiembre de 2024 |
+ |
234 | Sala Regional Guadalajara | 27 de Septiembre de 2024 |
+ |
235 | Sala Regional Especializada | 26 de Septiembre de 2024 |
+ |
236 | Sala Regional Toluca | 26 de Septiembre de 2024 |
+ |
237 | Sala Regional Ciudad de México | 26 de Septiembre de 2024 |
+ |
238 | Sala Regional Guadalajara | 26 de Septiembre de 2024 |
+ |
239 | Sala Regional Ciudad de México | 25 de Septiembre de 2024 |
+ |
240 | Sala Regional Xalapa | 25 de Septiembre de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | Sala Regional Especializada | 03 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
222 | Sala Regional Toluca | 03 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
223 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
224 | Sala Superior | 03 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
225 | Sala Regional Xalapa | 01 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
226 | Sala Regional Guadalajara | 30 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
227 | Sala Superior | 30 de septiembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
228 | Sala Regional Xalapa | 29 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
229 | Sala Regional Monterrey | 29 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
230 | Sala Superior | 29 de septiembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
231 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
232 | Sala Regional Xalapa | 28 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
233 | Sala Regional Monterrey | 27 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
234 | Sala Regional Guadalajara | 27 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
235 | Sala Regional Especializada | 26 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
236 | Sala Regional Toluca | 26 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
237 | Sala Regional Ciudad de México | 26 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
238 | Sala Regional Guadalajara | 26 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
239 | Sala Regional Ciudad de México | 25 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
240 | Sala Regional Xalapa | 25 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 221 a 240 de 6411 para todas las salas desde siempre hasta hoy.